序号 | 时间(月) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2009.02 | 6.88 |
2 | 2008.11 | 8.23 |
3 | 2008.08 | 8.44 |
4 | 2008.05 | 9.23 |
5 | 2008.02 | 7.43 |
6 | 2007.11 | 10.86 |
7 | 2007.08 | 10.65 |
8 | 2007.05 | 11.48 |
9 | 2007.02 | 8.69 |
10 | 2006.12 | 8.35 |
11 | 2006.11 | 6.86 |
12 | 2006.10 | 6.93 |
13 | 2006.09 | 6.81 |
14 | 2006.08 | 6.82 |
15 | 2006.07 | 6.59 |
16 | 2006.06 | 6.68 |
17 | 2006.05 | 6.71 |
18 | 2006.04 | 7.48 |
19 | 2006.03 | 7.44 |
20 | 2006.02 | 5.08 |
21 | 2005.12 | 7.99 |
22 | 2005.11 | 6.95 |
23 | 2005.10 | 7.01 |
24 | 2005.09 | 6.86 |
25 | 2005.08 | 7.02 |
26 | 2005.07 | 6.51 |
27 | 2005.06 | 6.42 |
28 | 2005.05 | 5.29 |
29 | 2005.04 | 4.95 |
30 | 2005.03 | 4.02 |
31 | 2005.02 | 3.66 |
32 | 2004.12 | 6.94 |
33 | 2004.11 | 5.58 |
34 | 2004.10 | 5.57 |
35 | 2004.09 | 5.71 |
36 | 2004.08 | 5.81 |
37 | 2004.07 | 5.79 |
38 | 2004.06 | 6.59 |
39 | 2004.05 | 6.38 |
40 | 2004.04 | 5.68 |
41 | 2004.03 | 6.10 |
42 | 2004.02 | 5.62 |
43 | 2003.12 | 9.13 |
44 | 2003.11 | 7.10 |
45 | 2003.10 | 6.63 |
46 | 2003.09 | 6.52 |
47 | 2003.08 | 5.99 |
48 | 2003.07 | 6.36 |
49 | 2003.06 | 6.85 |
50 | 2003.05 | 8.23 |
51 | 2003.04 | 9.70 |
52 | 2003.03 | 12.62 |
53 | 2003.02 | 15.01 |
54 | 2002.12 | 6.52 |
55 | 2002.11 | 9.15 |
56 | 2002.10 | 8.56 |
57 | 2002.09 | 9.31 |
58 | 2002.08 | 7.50 |
59 | 2002.07 | 6.97 |
60 | 2002.06 | 6.70 |
61 | 2002.05 | 6.40 |
62 | 2002.04 | 6.21 |
63 | 2002.03 | 6.32 |
64 | 2000.07 | 0.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
光学玻璃制造:利润总额:去年累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
光学玻璃制造:固定资产净值平均余额:累计同比(月) | % | 2000.03 - 2007.11 | 进入查看 |
光学玻璃制造:产品销售税金及附加:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
光学玻璃制造:资金利税率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
光学玻璃制造:管理费用:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
光学玻璃制造:税金总额:累计同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
光学玻璃制造:人均销售(月) | 千元 | 2000.03 - 2012.12 | 进入查看 |
光学玻璃制造:财务费用:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
光学玻璃制造:工业总产值(当年价格):累计同比(月) | % | 2000.03 - 2009.02 | 进入查看 |
光学玻璃制造:销售利润率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
光学玻璃制造:负债合计:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
光学玻璃制造:全部从业人员平均人数:累计值(月) | 人 | 2000.03 - 2012.12 | 进入查看 |
玻璃仪器制造:产成品:累计同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
玻璃仪器制造:流动资产平均余额:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
光学玻璃制造:应收账款周转率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
光学玻璃制造:毛利率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
玻璃仪器制造:固定资产净值平均余额:累计同比(月) | % | 2000.03 - 2007.11 | 进入查看 |
光学玻璃制造:负债合计:累计同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
光学玻璃制造:资本保值增值率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
玻璃仪器制造:产成品:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
光学玻璃制造:财务费用:累计同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
光学玻璃制造:资产负债率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
光学玻璃制造:总资产周转率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
玻璃仪器制造:固定资产净值平均余额:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.11 | 进入查看 |
玻璃仪器制造:亏损企业亏损总额:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约469个)>> |