序号 | 时间(年) | 单位:10亿本币 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2006 | 35.27 |
2 | 2005 | 29.94 |
3 | 2004 | 23.91 |
4 | 2003 | 22.62 |
5 | 2002 | 21.50 |
6 | 2001 | 21.62 |
7 | 2000 | 17.96 |
8 | 1999 | 17.36 |
9 | 1998 | 16.59 |
10 | 1997 | 14.25 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
安哥拉:M3(年) | 10亿本币 | 1999 - 2007 | 进入查看 |
墨西哥:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
海地:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
阿尔巴尼亚:M3(年) | 10亿本币 | 2002 - 2005 | 进入查看 |
摩尔多瓦:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
捷克:M3(年) | 10亿本币 | 2002 - 2006 | 进入查看 |
阿塞拜疆:M3(年) | 10亿本币 | 2001 - 2007 | 进入查看 |
哈萨克斯坦:M3(年) | 10亿本币 | 2003 - 2006 | 进入查看 |
博茨瓦那:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2007 | 进入查看 |
阿根廷:M3(年) | 10亿本币 | 2006 - 2007 | 进入查看 |
西班牙:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 1998 | 进入查看 |
孟加拉国:M3(年) | 10亿本币 | 1999 - 2007 | 进入查看 |
赞比亚:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
南非:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
巴拉圭:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
洪都拉斯:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
保加利亚:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
澳大利亚:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2007 | 进入查看 |
新加坡:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
马来西亚:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
菲律宾:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
乌干达:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
丹麦:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
匈牙利:M3(年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
格鲁吉亚:M3(年) | 10亿本币 | 2001 - 2006 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约44个)>> |