序号 | 时间(月) | 单位:亿美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.06 | 3504.20 |
100 | 2017.05 | 3412.50 |
101 | 2017.04 | 3219.60 |
102 | 2017.03 | 3372.93 |
103 | 2017.02 | 2493.06 |
104 | 2017.01 | 3141.66 |
105 | 2016.12 | 3780.17 |
106 | 2016.11 | 3490.02 |
107 | 2016.10 | 3072.99 |
108 | 2016.09 | 3270.27 |
109 | 2016.08 | 3291.35 |
110 | 2016.07 | 3171.58 |
111 | 2016.06 | 3126.58 |
112 | 2016.05 | 3121.48 |
113 | 2016.04 | 2999.63 |
114 | 2016.03 | 2917.70 |
115 | 2016.02 | 2196.97 |
116 | 2016.01 | 2916.64 |
117 | 2015.12 | 3882.84 |
118 | 2015.11 | 3403.82 |
119 | 2015.10 | 3231.87 |
120 | 2015.09 | 3507.73 |
121 | 2015.08 | 3335.30 |
122 | 2015.07 | 3471.68 |
123 | 2015.06 | 3374.87 |
124 | 2015.05 | 3220.15 |
125 | 2015.04 | 3185.27 |
126 | 2015.03 | 2860.56 |
127 | 2015.02 | 2777.62 |
128 | 2015.01 | 3404.84 |
129 | 2014.12 | 4054.15 |
130 | 2014.11 | 3688.47 |
131 | 2014.10 | 3683.28 |
132 | 2014.09 | 3964.32 |
133 | 2014.08 | 3670.94 |
134 | 2014.07 | 3784.81 |
135 | 2014.06 | 3420.13 |
136 | 2014.05 | 3550.24 |
137 | 2014.04 | 3586.27 |
138 | 2014.03 | 3325.15 |
139 | 2014.02 | 2511.76 |
140 | 2014.01 | 3823.95 |
141 | 2013.12 | 3898.44 |
142 | 2013.11 | 3706.09 |
143 | 2013.10 | 3397.04 |
144 | 2013.09 | 3560.83 |
145 | 2013.08 | 3526.98 |
146 | 2013.07 | 3541.65 |
147 | 2013.06 | 3215.07 |
148 | 2013.05 | 3451.07 |
149 | 2013.04 | 3559.61 |
150 | 2013.03 | 3652.64 |
151 | 2013.02 | 2634.87 |
152 | 2013.01 | 3455.85 |
153 | 2012.12 | 3668.41 |
154 | 2012.11 | 3391.28 |
155 | 2012.10 | 3190.96 |
156 | 2012.09 | 3450.30 |
157 | 2012.08 | 3292.86 |
158 | 2012.07 | 3287.33 |
159 | 2012.06 | 3286.87 |
160 | 2012.05 | 3435.82 |
161 | 2012.04 | 3080.76 |
162 | 2012.03 | 3259.69 |
163 | 2012.02 | 2604.25 |
164 | 2012.01 | 2726.00 |
165 | 2011.12 | 3329.15 |
166 | 2011.11 | 3344.00 |
167 | 2011.10 | 2979.48 |
168 | 2011.09 | 3248.32 |
169 | 2011.08 | 3288.72 |
170 | 2011.07 | 3187.72 |
171 | 2011.06 | 3016.89 |
172 | 2011.05 | 3012.67 |
173 | 2011.04 | 2999.47 |
174 | 2011.03 | 3042.59 |
175 | 2011.02 | 2008.00 |
176 | 2011.01 | 2950.07 |
177 | 2010.12 | 2952.18 |
178 | 2010.11 | 2837.62 |
179 | 2010.10 | 2448.11 |
180 | 2010.09 | 2730.96 |
181 | 2010.08 | 2585.68 |
182 | 2010.07 | 2623.08 |
183 | 2010.06 | 2547.69 |
184 | 2010.05 | 2439.88 |
185 | 2010.04 | 2381.60 |
186 | 2010.03 | 2314.60 |
187 | 2010.02 | 1814.33 |
188 | 2010.01 | 2047.82 |
189 | 2009.12 | 2430.18 |
190 | 2009.11 | 2082.14 |
191 | 2009.10 | 1975.37 |
192 | 2009.09 | 2189.44 |
193 | 2009.08 | 1917.02 |
194 | 2009.07 | 2002.11 |
195 | 2009.06 | 1825.71 |
196 | 2009.05 | 1641.27 |
197 | 2009.04 | 1707.34 |
198 | 2009.03 | 1620.20 |
199 | 2009.02 | 1249.48 |
200 | 2009.01 | 1417.98 |
201 | 2008.12 | 1833.34 |
202 | 2008.11 | 1898.85 |
203 | 2008.10 | 2214.15 |
204 | 2008.09 | 2434.97 |
205 | 2008.08 | 2410.51 |
206 | 2008.07 | 2480.72 |
207 | 2008.06 | 2213.59 |
208 | 2008.05 | 2207.83 |
209 | 2008.04 | 2208.74 |
210 | 2008.03 | 2045.19 |
211 | 2008.02 | 1661.81 |
212 | 2008.01 | 1998.14 |
213 | 2007.12 | 2061.45 |
214 | 2007.11 | 2089.60 |
215 | 2007.10 | 1883.97 |
216 | 2007.09 | 2009.40 |
217 | 2007.08 | 1977.35 |
218 | 2007.07 | 1911.31 |
219 | 2007.06 | 1796.27 |
220 | 2007.05 | 1656.56 |
221 | 2007.04 | 1780.54 |
222 | 2007.03 | 1599.77 |
223 | 2007.02 | 1404.35 |
224 | 2007.01 | 1573.59 |
225 | 2006.12 | 1671.91 |
226 | 2006.11 | 1687.81 |
227 | 2006.10 | 1524.25 |
228 | 2006.09 | 1679.72 |
229 | 2006.08 | 1627.36 |
230 | 2006.07 | 1460.51 |
231 | 2006.06 | 1481.20 |
232 | 2006.05 | 1332.24 |
233 | 2006.04 | 1434.40 |
234 | 2006.03 | 1449.03 |
235 | 2006.02 | 1057.92 |
236 | 2006.01 | 1204.86 |
237 | 2005.12 | 1398.08 |
238 | 2005.11 | 1339.05 |
239 | 2005.10 | 1241.68 |
240 | 2005.09 | 1328.09 |
241 | 2005.08 | 1262.06 |
242 | 2005.07 | 1206.23 |
243 | 2005.06 | 1222.42 |
244 | 2005.05 | 1078.65 |
245 | 2005.04 | 1197.11 |
246 | 2005.03 | 1160.05 |
247 | 2005.02 | 841.89 |
248 | 2005.01 | 950.16 |
249 | 2004.12 | 1164.93 |
250 | 2004.11 | 1119.55 |
251 | 2004.10 | 979.57 |
252 | 2004.09 | 1066.14 |
253 | 2004.08 | 983.11 |
254 | 2004.07 | 999.76 |
255 | 2004.06 | 991.49 |
256 | 2004.05 | 876.33 |
257 | 2004.04 | 964.98 |
258 | 2004.03 | 922.36 |
259 | 2004.02 | 761.87 |
260 | 2004.01 | 714.49 |
261 | 2003.12 | 903.98 |
262 | 2003.11 | 786.55 |
263 | 2003.10 | 761.18 |
264 | 2003.09 | 835.93 |
265 | 2003.08 | 720.36 |
266 | 2003.07 | 746.23 |
267 | 2003.06 | 668.12 |
268 | 2003.05 | 654.46 |
269 | 2003.04 | 702.18 |
270 | 2003.03 | 646.40 |
271 | 2003.02 | 482.35 |
272 | 2003.01 | 607.92 |
273 | 2002.12 | 606.22 |
274 | 2002.11 | 599.44 |
275 | 2002.10 | 551.43 |
276 | 2002.09 | 617.05 |
277 | 2002.08 | 566.42 |
278 | 2002.07 | 561.98 |
279 | 2002.06 | 491.07 |
280 | 2002.05 | 470.77 |
281 | 2002.04 | 524.75 |
282 | 2002.03 | 463.02 |
283 | 2002.02 | 350.56 |
284 | 2002.01 | 406.74 |
285 | 2001.12 | 468.93 |
286 | 2001.11 | 448.45 |
287 | 2001.10 | 416.92 |
288 | 2001.09 | 458.40 |
289 | 2001.08 | 457.02 |
290 | 2001.07 | 438.43 |
291 | 2001.06 | 433.33 |
292 | 2001.05 | 396.22 |
293 | 2001.04 | 446.51 |
294 | 2001.03 | 439.12 |
295 | 2001.02 | 374.24 |
296 | 2001.01 | 324.71 |
297 | 2000.12 | 434.00 |
298 | 2000.11 | 437.96 |
299 | 2000.10 | 417.16 |
300 | 2000.09 | 436.88 |
301 | 2000.08 | 441.17 |
302 | 2000.07 | 409.70 |
303 | 2000.06 | 424.94 |
304 | 2000.05 | 370.72 |
305 | 2000.04 | 388.61 |
306 | 2000.03 | 379.60 |
307 | 2000.02 | 282.04 |
308 | 2000.01 | 320.56 |
309 | 1999.12 | 376.61 |
310 | 1999.11 | 363.85 |
311 | 1999.10 | 320.25 |
312 | 1999.09 | 338.44 |
313 | 1999.08 | 317.72 |
314 | 1999.07 | 312.60 |
315 | 1999.06 | 299.21 |
316 | 1999.05 | 291.89 |
317 | 1999.04 | 286.42 |
318 | 1999.03 | 292.56 |
319 | 1999.02 | 197.22 |
320 | 1999.01 | 212.96 |
321 | 1998.12 | 376.80 |
322 | 1998.11 | 274.73 |
323 | 1998.10 | 263.82 |
324 | 1998.09 | 270.18 |
325 | 1998.08 | 264.36 |
326 | 1998.07 | 281.22 |
327 | 1998.06 | 274.65 |
328 | 1998.05 | 262.18 |
329 | 1998.04 | 276.38 |
330 | 1998.03 | 271.79 |
331 | 1998.02 | 211.50 |
332 | 1998.01 | 213.70 |
333 | 1997.12 | 382.69 |
334 | 1997.11 | 288.49 |
335 | 1997.10 | 306.58 |
336 | 1997.09 | 280.43 |
337 | 1997.08 | 270.98 |
338 | 1997.07 | 283.37 |
339 | 1997.06 | 265.93 |
340 | 1997.05 | 267.51 |
341 | 1997.04 | 260.15 |
342 | 1997.03 | 251.45 |
343 | 1997.02 | 175.76 |
344 | 1997.01 | 216.69 |
345 | 1996.12 | 383.54 |
346 | 1996.11 | 252.43 |
347 | 1996.10 | 265.28 |
348 | 1996.09 | 237.13 |
349 | 1996.08 | 252.73 |
350 | 1996.07 | 237.30 |
351 | 1996.06 | 231.74 |
352 | 1996.05 | 241.65 |
353 | 1996.04 | 223.08 |
354 | 1996.03 | 215.42 |
355 | 1996.02 | 167.91 |
356 | 1996.01 | 192.97 |
357 | 1995.12 | 357.19 |
358 | 1995.11 | 242.25 |
359 | 1995.10 | 233.19 |
360 | 1995.09 | 237.30 |
361 | 1995.08 | 241.20 |
362 | 1995.07 | 234.02 |
363 | 1995.06 | 249.96 |
364 | 1995.05 | 243.30 |
365 | 1995.04 | 222.58 |
366 | 1995.03 | 231.25 |
367 | 1995.02 | 160.39 |
368 | 1995.01 | 156.89 |
369 | 1994.12 | 364.46 |
370 | 1994.11 | 230.00 |
371 | 1994.10 | 198.27 |
372 | 1994.09 | 197.06 |
373 | 1994.08 | 202.51 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
进出口总值:季调:当月同比(月) | % | 2009.05 - 2021.10 | 进入查看 |
出口总值:季调:当月同比(月) | % | 2009.05 - 2021.10 | 进入查看 |
进口总值:季调:当月同比(月) | % | 2009.05 - 2021.10 | 进入查看 |
进出口总值:季调:环比(月) | % | 2009.05 - 2020.05 | 进入查看 |
出口总值:季调:环比(月) | % | 2009.05 - 2020.05 | 进入查看 |
进口总值:季调:环比(月) | % | 2009.05 - 2020.05 | 进入查看 |
进出口总值:当月同比(月) | % | 1995.01 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总值:累计值(月) | 亿美元 | 1995.01 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总值:累计同比(月) | % | 1995.01 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总值:当月值(月) | 亿美元 | 1994.08 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总值:当月同比(月) | % | 1995.01 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总值:累计值(月) | 亿美元 | 1995.01 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总值:累计同比(月) | % | 1995.01 - 2024.10 | 进入查看 |
进口总值:当月值(月) | 亿美元 | 1994.08 - 2024.10 | 进入查看 |
进口总值:当月同比(月) | % | 1995.01 - 2024.10 | 进入查看 |
进口总值:累计值(月) | 亿美元 | 1995.01 - 2024.10 | 进入查看 |
进口总值:累计同比(月) | % | 1995.01 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口差额:当月值(月) | 亿美元 | 1994.08 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口差额:累计值(月) | 亿美元 | 1995.01 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约19个)>> |