序号 | 时间(季度) | 单位:千人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.06 | 538.80 |
42 | 2015.03 | 527.80 |
43 | 2014.12 | 526.80 |
44 | 2014.09 | 533.10 |
45 | 2014.06 | 531.80 |
46 | 2014.03 | 527.00 |
47 | 2013.12 | 533.70 |
48 | 2013.09 | 542.10 |
49 | 2013.06 | 572.70 |
50 | 2013.03 | 577.10 |
51 | 2012.12 | 599.20 |
52 | 2012.09 | 624.60 |
53 | 2012.06 | 629.60 |
54 | 2012.03 | 654.60 |
55 | 2011.12 | 679.40 |
56 | 2011.09 | 725.00 |
57 | 2011.06 | 740.40 |
58 | 2011.03 | 770.90 |
59 | 2010.12 | 819.20 |
60 | 2010.09 | 858.80 |
61 | 2010.06 | 886.40 |
62 | 2010.03 | 894.00 |
63 | 2009.12 | 931.70 |
64 | 2009.09 | 964.30 |
65 | 2009.06 | 957.00 |
66 | 2009.03 | 969.60 |
67 | 2008.12 | 999.50 |
68 | 2008.09 | 1024.60 |
69 | 2008.06 | 1022.19 |
70 | 2008.03 | 1019.40 |
71 | 2007.12 | 1021.38 |
72 | 2007.09 | 1026.93 |
73 | 2007.06 | 1011.39 |
74 | 2007.03 | 1002.23 |
75 | 2006.12 | 994.13 |
76 | 2006.09 | 989.31 |
77 | 2006.06 | 980.84 |
78 | 2006.03 | 968.83 |
79 | 2005.12 | 974.56 |
80 | 2005.09 | 977.35 |
81 | 2005.06 | 983.03 |
82 | 2005.03 | 984.91 |
83 | 2004.12 | 971.65 |
84 | 2004.09 | 972.20 |
85 | 2004.06 | 973.49 |
86 | 2004.03 | 951.38 |
87 | 2003.12 | 970.30 |
88 | 2003.09 | 970.18 |
89 | 2003.06 | 965.85 |
90 | 2003.03 | 960.53 |
91 | 2002.12 | 959.51 |
92 | 2002.09 | 961.76 |
93 | 2002.06 | 954.70 |
94 | 2002.03 | 937.26 |
95 | 2001.12 | 937.99 |
96 | 2001.09 | 939.30 |
97 | 2001.06 | 945.02 |
98 | 2001.03 | 938.72 |
99 | 2000.12 | 936.62 |
100 | 2000.09 | 937.25 |
101 | 2000.06 | 926.13 |
102 | 2000.03 | 921.73 |
103 | 1999.12 | 901.02 |
104 | 1999.09 | 921.33 |
105 | 1999.06 | 927.79 |
106 | 1999.03 | 934.61 |
107 | 1998.12 | 939.26 |
108 | 1998.09 | 956.14 |
109 | 1998.06 | 935.29 |
110 | 1998.03 | 916.26 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
希腊:就业人数:第一产业(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:第三产业(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:总计(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:农林牧渔业(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:采矿业和砂石开采业(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:制造业(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:电力,燃气,热供应和空气供应(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:供水,污水处理,废弃物处理(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:建筑业(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:批发零售和汽修(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:交通运输和仓储(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:住宿和餐饮(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:信息和通信(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:金融保险(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:房地产(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:专业技术,科学技术(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:行政及支援服务(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:公共管理和国防,社会保障(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:教育(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:人类健康和社会工作(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:艺术和娱乐消遣(季度) | 千人 | 2009.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:其他服务(季度) | 千人 | 2009.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:家庭服务(季度) | 千人 | 2009.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:国际组织和机构(季度) | 千人 | 2009.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:就业人数:雇主:总计(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约112个)>> |