序号 | 时间(月) | 单位: |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.09 | 0.7900 |
100 | 2017.08 | 0.8000 |
101 | 2017.07 | 0.7700 |
102 | 2017.06 | 0.7500 |
103 | 2017.05 | 0.7500 |
104 | 2017.04 | 0.7700 |
105 | 2017.03 | 0.7700 |
106 | 2017.01 | 0.7200 |
107 | 2016.12 | 0.7500 |
108 | 2016.11 | 0.7600 |
109 | 2016.10 | 0.7600 |
110 | 2016.09 | 0.7500 |
111 | 2016.08 | 0.7500 |
112 | 2016.07 | 0.7500 |
113 | 2016.06 | 0.7200 |
114 | 2016.05 | 0.7600 |
115 | 2016.04 | 0.7600 |
116 | 2016.03 | 0.7700 |
117 | 2016.02 | 0.7100 |
118 | 2016.01 | 0.7100 |
119 | 2015.12 | 0.7300 |
120 | 2015.11 | 0.7200 |
121 | 2015.10 | 0.7100 |
122 | 2015.09 | 0.7000 |
123 | 2015.08 | 0.7300 |
124 | 2015.07 | 0.7700 |
125 | 2015.06 | 0.7700 |
126 | 2015.05 | 0.8000 |
127 | 2015.04 | 0.7670 |
128 | 2015.03 | 0.7844 |
129 | 2015.02 | 0.7801 |
130 | 2015.01 | 0.8200 |
131 | 2014.12 | 0.8517 |
132 | 2014.11 | 0.8812 |
133 | 2014.10 | 0.8706 |
134 | 2014.09 | 0.9342 |
135 | 2014.08 | 0.9328 |
136 | 2014.07 | 0.9437 |
137 | 2014.06 | 0.9337 |
138 | 2014.05 | 0.9306 |
139 | 2014.04 | 0.9064 |
140 | 2014.03 | 0.9019 |
141 | 2014.02 | 0.8763 |
142 | 2014.01 | 0.8923 |
143 | 2013.12 | 0.9121 |
144 | 2013.11 | 0.9604 |
145 | 2013.10 | 0.9396 |
146 | 2013.09 | 0.9026 |
147 | 2013.08 | 0.9243 |
148 | 2013.07 | 0.9240 |
149 | 2013.06 | 0.9651 |
150 | 2013.05 | 1.0315 |
151 | 2013.04 | 1.0463 |
152 | 2013.03 | 1.0286 |
153 | 2013.02 | 1.0520 |
154 | 2013.01 | 1.0370 |
155 | 2012.12 | 1.0448 |
156 | 2012.11 | 1.0372 |
157 | 2012.10 | 1.0440 |
158 | 2012.09 | 1.0422 |
159 | 2012.08 | 1.0226 |
160 | 2012.07 | 1.0119 |
161 | 2012.06 | 0.9765 |
162 | 2012.05 | 1.0314 |
163 | 2012.04 | 1.0521 |
164 | 2012.03 | 1.0678 |
165 | 2012.02 | 1.0655 |
166 | 2012.01 | 1.0153 |
167 | 2011.12 | 0.9694 |
168 | 2011.11 | 1.0464 |
169 | 2011.10 | 0.9667 |
170 | 2011.09 | 1.0491 |
171 | 2011.08 | 1.0808 |
172 | 2011.07 | 1.0539 |
173 | 2011.06 | 1.0567 |
174 | 2011.05 | 1.0737 |
175 | 2011.04 | 1.0124 |
176 | 2011.03 | 1.0051 |
177 | 2011.02 | 0.9890 |
178 | 2011.01 | 1.0037 |
179 | 2010.12 | 0.9801 |
180 | 2010.11 | 0.9919 |
181 | 2010.10 | 0.9598 |
182 | 2010.09 | 0.8882 |
183 | 2010.08 | 0.8947 |
184 | 2010.07 | 0.8657 |
185 | 2010.06 | 0.8200 |
186 | 2010.05 | 0.9273 |
187 | 2010.04 | 0.9173 |
188 | 2010.03 | 0.9003 |
189 | 2010.02 | 0.9048 |
190 | 2010.01 | 0.8847 |
191 | 2009.12 | 0.9209 |
192 | 2009.11 | 0.9252 |
193 | 2009.10 | 0.8694 |
194 | 2009.09 | 0.8401 |
195 | 2009.08 | 0.8212 |
196 | 2009.07 | 0.7951 |
197 | 2009.06 | 0.7783 |
198 | 2009.05 | 0.7125 |
199 | 2009.04 | 0.6963 |
200 | 2009.03 | 0.6473 |
201 | 2009.02 | 0.6606 |
202 | 2009.01 | 0.6825 |
203 | 2008.12 | 0.6266 |
204 | 2008.11 | 0.6910 |
205 | 2008.10 | 0.8312 |
206 | 2008.09 | 0.8715 |
207 | 2008.08 | 0.9765 |
208 | 2008.07 | 0.9500 |
209 | 2008.06 | 0.9579 |
210 | 2008.05 | 0.9376 |
211 | 2008.04 | 0.9001 |
212 | 2008.03 | 0.9166 |
213 | 2008.02 | 0.8767 |
214 | 2008.01 | 0.8714 |
215 | 2007.12 | 0.8805 |
216 | 2007.11 | 0.8929 |
217 | 2007.10 | 0.8685 |
218 | 2007.09 | 0.8045 |
219 | 2007.08 | 0.8799 |
220 | 2007.07 | 0.8466 |
221 | 2007.06 | 0.8242 |
222 | 2007.05 | 0.8348 |
223 | 2007.04 | 0.8002 |
224 | 2007.03 | 0.7744 |
225 | 2007.02 | 0.7901 |
226 | 2007.01 | 0.7840 |
227 | 2006.12 | 0.7692 |
228 | 2006.11 | 0.7590 |
229 | 2006.10 | 0.7546 |
230 | 2006.09 | 0.7604 |
231 | 2006.08 | 0.7611 |
232 | 2006.07 | 0.7387 |
233 | 2006.06 | 0.7507 |
234 | 2006.05 | 0.7439 |
235 | 2006.04 | 0.7203 |
236 | 2006.03 | 0.7411 |
237 | 2006.02 | 0.7476 |
238 | 2006.01 | 0.7343 |
239 | 2005.12 | 0.7344 |
240 | 2005.11 | 0.7493 |
241 | 2005.10 | 0.7686 |
242 | 2005.09 | 0.7521 |
243 | 2005.08 | 0.7622 |
244 | 2005.07 | 0.7782 |
245 | 2005.06 | 0.7591 |
246 | 2005.05 | 0.7645 |
247 | 2005.04 | 0.7843 |
248 | 2005.03 | 0.7916 |
249 | 2005.02 | 0.7519 |
250 | 2005.01 | 0.7649 |
251 | 2004.12 | 0.7783 |
252 | 2004.11 | 0.7280 |
253 | 2004.10 | 0.7043 |
254 | 2004.09 | 0.7240 |
255 | 2004.08 | 0.7336 |
256 | 2004.07 | 0.6937 |
257 | 2004.06 | 0.6952 |
258 | 2004.05 | 0.7399 |
259 | 2004.04 | 0.7490 |
260 | 2004.03 | 0.7973 |
261 | 2004.02 | 0.7639 |
262 | 2004.01 | 0.7338 |
263 | 2003.12 | 0.7229 |
264 | 2003.11 | 0.7006 |
265 | 2003.10 | 0.6683 |
266 | 2003.09 | 0.6455 |
267 | 2003.08 | 0.6512 |
268 | 2003.07 | 0.6710 |
269 | 2003.06 | 0.6530 |
270 | 2003.05 | 0.6190 |
271 | 2003.04 | 0.5924 |
272 | 2003.03 | 0.5886 |
273 | 2003.02 | 0.5886 |
274 | 2003.01 | 0.5656 |
275 | 2002.12 | 0.5578 |
276 | 2002.11 | 0.5511 |
277 | 2002.10 | 0.5494 |
278 | 2002.09 | 0.5421 |
279 | 2002.08 | 0.5565 |
280 | 2002.07 | 0.5722 |
281 | 2002.06 | 0.5569 |
282 | 2002.05 | 0.5406 |
283 | 2002.04 | 0.5126 |
284 | 2002.03 | 0.5126 |
285 | 2002.02 | 0.5176 |
286 | 2002.01 | 0.5181 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
对美元折算率:人民币元(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:欧元(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:英镑(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:港币(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:日元(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:记帐瑞士法郎(月) | 2002.01 - 2014.04 | 进入查看 | |
对美元折算率:巴西里亚尔(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:加拿大元(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:瑞士法郎(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:丹麦克朗(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:印度尼西亚卢比(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:印度卢比(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:伊朗里亚尔(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:约旦第纳尔(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:韩国元(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:科威特第纳尔(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:澳门元(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:墨西哥新比索(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:马来西亚林吉特(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:挪威克朗(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:尼泊尔卢比(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:新西兰元(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:菲律宾比索(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:巴基斯坦卢比(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
对美元折算率:俄国卢布(月) | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 | |
查看更多相关指标(约30个)>> |