序号 | 时间(月) | 单位:百万美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.06 | 5395.11 |
100 | 2017.05 | 4721.02 |
101 | 2017.04 | 4371.53 |
102 | 2017.03 | 4500.30 |
103 | 2017.02 | 2922.83 |
104 | 2017.01 | 4595.87 |
105 | 2016.12 | 5617.93 |
106 | 2016.11 | 4876.38 |
107 | 2016.10 | 4456.35 |
108 | 2016.09 | 5265.35 |
109 | 2016.08 | 5643.06 |
110 | 2016.07 | 5069.18 |
111 | 2016.06 | 4718.92 |
112 | 2016.05 | 4584.91 |
113 | 2016.04 | 4427.65 |
114 | 2016.03 | 3776.88 |
115 | 2016.02 | 3518.55 |
116 | 2016.01 | 4796.43 |
117 | 2015.12 | 6349.40 |
118 | 2015.11 | 4741.89 |
119 | 2015.10 | 5171.88 |
120 | 2015.09 | 5901.62 |
121 | 2015.08 | 5382.73 |
122 | 2015.07 | 5208.44 |
123 | 2015.06 | 5173.85 |
124 | 2015.05 | 4616.98 |
125 | 2015.04 | 4141.31 |
126 | 2015.03 | 3037.96 |
127 | 2015.02 | 4349.74 |
128 | 2015.01 | 5657.35 |
129 | 2014.12 | 5306.87 |
130 | 2014.11 | 4942.49 |
131 | 2014.10 | 5121.49 |
132 | 2014.09 | 5586.96 |
133 | 2014.08 | 5494.82 |
134 | 2014.07 | 5356.51 |
135 | 2014.06 | 4977.65 |
136 | 2014.05 | 4520.03 |
137 | 2014.04 | 4360.78 |
138 | 2014.03 | 3590.08 |
139 | 2014.02 | 2591.25 |
140 | 2014.01 | 5313.89 |
141 | 2013.12 | 5201.65 |
142 | 2013.11 | 4714.87 |
143 | 2013.10 | 5137.86 |
144 | 2013.09 | 4814.56 |
145 | 2013.08 | 4912.17 |
146 | 2013.07 | 4514.68 |
147 | 2013.06 | 3971.87 |
148 | 2013.05 | 3778.53 |
149 | 2013.04 | 3577.22 |
150 | 2013.03 | 32.62 |
151 | 2013.02 | 30.17 |
152 | 2013.01 | 40.61 |
153 | 2012.12 | 46.48 |
154 | 2012.11 | 33.84 |
155 | 2012.10 | 41.17 |
156 | 2012.09 | 44.03 |
157 | 2012.08 | 43.57 |
158 | 2012.07 | 41.45 |
159 | 2012.06 | 40.28 |
160 | 2012.05 | 40.57 |
161 | 2012.04 | 36.79 |
162 | 2012.03 | 35.36 |
163 | 2012.02 | 22.69 |
164 | 2012.01 | 36.86 |
165 | 2011.12 | 39.34 |
166 | 2011.11 | 42.23 |
167 | 2011.10 | 40.21 |
168 | 2011.09 | 42.66 |
169 | 2011.08 | 43.49 |
170 | 2011.07 | 43.29 |
171 | 2011.06 | 34.62 |
172 | 2011.05 | 34.11 |
173 | 2011.04 | 33.59 |
174 | 2011.03 | 33.77 |
175 | 2011.02 | 20.19 |
176 | 2011.01 | 33.84 |
177 | 2010.12 | 36.45 |
178 | 2010.11 | 37.34 |
179 | 2010.10 | 36.29 |
180 | 2010.09 | 38.21 |
181 | 2010.08 | 34.08 |
182 | 2010.07 | 35.47 |
183 | 2010.06 | 33.08 |
184 | 2010.05 | 31.19 |
185 | 2010.04 | 27.50 |
186 | 2010.03 | 25.01 |
187 | 2010.02 | 24.58 |
188 | 2010.01 | 28.71 |
189 | 2009.12 | 31.24 |
190 | 2009.11 | 30.57 |
191 | 2009.10 | 30.33 |
192 | 2009.09 | 33.26 |
193 | 2009.08 | 27.73 |
194 | 2009.07 | 28.40 |
195 | 2009.06 | 24.08 |
196 | 2009.05 | 22.12 |
197 | 2009.04 | 23.20 |
198 | 2009.03 | 21.96 |
199 | 2009.02 | 15.52 |
200 | 2009.01 | 24.41 |
201 | 2008.12 | 27.65 |
202 | 2008.11 | 31.31 |
203 | 2008.10 | 34.27 |
204 | 2008.09 | 35.11 |
205 | 2008.08 | 34.58 |
206 | 2008.07 | 35.41 |
207 | 2008.06 | 29.36 |
208 | 2008.05 | 26.79 |
209 | 2008.04 | 29.82 |
210 | 2008.03 | 26.29 |
211 | 2008.02 | 20.97 |
212 | 2008.01 | 29.22 |
213 | 2007.12 | 27.38 |
214 | 2007.11 | 31.60 |
215 | 2007.10 | 30.82 |
216 | 2007.09 | 31.11 |
217 | 2007.08 | 29.01 |
218 | 2007.07 | 27.54 |
219 | 2007.06 | 24.36 |
220 | 2007.05 | 23.73 |
221 | 2007.04 | 23.72 |
222 | 2007.03 | 20.99 |
223 | 2007.02 | 24.23 |
224 | 2007.01 | 22.05 |
225 | 2006.12 | 21.96 |
226 | 2006.11 | 24.23 |
227 | 2006.10 | 24.11 |
228 | 2006.09 | 24.13 |
229 | 2006.08 | 23.31 |
230 | 2006.07 | 2000.00 |
231 | 2006.06 | 19.51 |
232 | 2006.05 | 17.20 |
233 | 2006.04 | 18.43 |
234 | 2006.03 | 18.99 |
235 | 2006.02 | 13.03 |
236 | 2006.01 | 16.71 |
237 | 2005.12 | 16.92 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
出口总额:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:中国香港:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:印度:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:日本:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:韩国:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:中国台湾:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:东南亚国家联盟:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:印度尼西亚:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:马来西亚:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:菲律宾:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:新加坡:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:泰国:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:越南:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:欧洲联盟:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:德国:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:法国:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:意大利:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:荷兰:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:俄罗斯联邦:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:南非:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:巴西:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:加拿大:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:美国:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:澳大利亚:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
出口总额:新西兰:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约955个)>> |