序号 | 时间(月) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.11 | 16359.40 |
100 | 2016.10 | 14732.14 |
101 | 2016.09 | 13141.26 |
102 | 2016.08 | 11560.99 |
103 | 2016.07 | 9997.40 |
104 | 2016.06 | 8517.97 |
105 | 2016.05 | 7022.80 |
106 | 2016.04 | 5435.76 |
107 | 2016.03 | 3858.85 |
108 | 2016.02 | 2243.79 |
109 | 2015.12 | 18013.70 |
110 | 2015.11 | 16438.50 |
111 | 2015.10 | 14998.30 |
112 | 2015.09 | 13459.60 |
113 | 2015.08 | 11822.70 |
114 | 2015.07 | 10314.70 |
115 | 2015.06 | 8819.50 |
116 | 2015.05 | 7211.80 |
117 | 2015.04 | 5547.80 |
118 | 2015.03 | 3955.80 |
119 | 2015.02 | 2453.10 |
120 | 2014.12 | 19402.60 |
121 | 2014.11 | 17684.10 |
122 | 2014.10 | 15947.30 |
123 | 2014.09 | 14147.60 |
124 | 2014.08 | 12380.70 |
125 | 2014.07 | 10773.50 |
126 | 2014.06 | 9038.70 |
127 | 2014.05 | 7350.20 |
128 | 2014.04 | 5539.60 |
129 | 2014.03 | 3803.10 |
130 | 2014.02 | 2165.90 |
131 | 2013.12 | 17991.90 |
132 | 2013.11 | 16333.30 |
133 | 2013.10 | 14995.60 |
134 | 2013.09 | 13534.80 |
135 | 2013.08 | 11918.20 |
136 | 2013.07 | 10390.70 |
137 | 2013.06 | 8819.10 |
138 | 2013.05 | 7245.03 |
139 | 2013.04 | 5552.55 |
140 | 2013.03 | 3800.80 |
141 | 2013.02 | 2246.90 |
142 | 2012.12 | 16775.50 |
143 | 2012.11 | 15275.90 |
144 | 2012.10 | 13855.50 |
145 | 2012.09 | 12412.40 |
146 | 2012.08 | 10931.10 |
147 | 2012.07 | 9494.60 |
148 | 2012.06 | 8070.70 |
149 | 2012.05 | 6477.60 |
150 | 2012.04 | 4822.70 |
151 | 2012.03 | 3286.60 |
152 | 2012.02 | 1769.80 |
153 | 2012.01 | 892.35 |
154 | 2011.12 | 14899.70 |
155 | 2011.11 | 13521.60 |
156 | 2011.10 | 12242.20 |
157 | 2011.09 | 10989.70 |
158 | 2011.08 | 9747.80 |
159 | 2011.07 | 8572.50 |
160 | 2011.06 | 7471.00 |
161 | 2011.05 | 6058.50 |
162 | 2011.04 | 4505.20 |
163 | 2011.03 | 2970.80 |
164 | 2011.02 | 1949.74 |
165 | 2011.01 | 1184.64 |
166 | 2010.12 | 15647.50 |
167 | 2010.11 | 14387.70 |
168 | 2010.10 | 12985.97 |
169 | 2010.09 | 11647.40 |
170 | 2010.08 | 10426.50 |
171 | 2010.07 | 9116.60 |
172 | 2010.06 | 7671.60 |
173 | 2010.05 | 6275.84 |
174 | 2010.04 | 4851.80 |
175 | 2010.03 | 3281.30 |
176 | 2010.02 | 2059.39 |
177 | 2010.01 | 1094.68 |
178 | 2009.12 | 14434.14 |
179 | 2009.11 | 13335.33 |
180 | 2009.10 | 12149.02 |
181 | 2009.09 | 10932.49 |
182 | 2009.08 | 9760.09 |
183 | 2009.07 | 8553.61 |
184 | 2009.06 | 7319.69 |
185 | 2009.05 | 5626.37 |
186 | 2009.04 | 4214.28 |
187 | 2009.03 | 2817.65 |
188 | 2009.02 | 1593.33 |
189 | 2009.01 | 720.81 |
190 | 2008.12 | 12683.21 |
191 | 2008.11 | 11838.64 |
192 | 2008.10 | 10828.67 |
193 | 2008.09 | 9673.07 |
194 | 2008.08 | 8591.37 |
195 | 2008.07 | 7514.78 |
196 | 2008.06 | 6405.35 |
197 | 2008.05 | 5306.70 |
198 | 2008.04 | 4012.64 |
199 | 2008.03 | 2815.06 |
200 | 2008.02 | 1515.48 |
201 | 2008.01 | 884.38 |
202 | 2007.12 | 11787.42 |
203 | 2007.11 | 10710.38 |
204 | 2007.10 | 9675.13 |
205 | 2007.09 | 8721.46 |
206 | 2007.08 | 7664.29 |
207 | 2007.07 | 6643.07 |
208 | 2007.06 | 5703.39 |
209 | 2007.05 | 4645.23 |
210 | 2007.04 | 3538.66 |
211 | 2007.03 | 2466.72 |
212 | 2007.02 | 1599.86 |
213 | 2007.01 | 877.24 |
214 | 2006.12 | 10880.77 |
215 | 2006.11 | 9895.58 |
216 | 2006.10 | 8926.90 |
217 | 2006.09 | 7956.32 |
218 | 2006.08 | 6996.15 |
219 | 2006.07 | 6088.50 |
220 | 2006.06 | 5133.87 |
221 | 2006.05 | 4182.03 |
222 | 2006.04 | 3115.18 |
223 | 2006.03 | 2160.57 |
224 | 2006.02 | 1264.16 |
225 | 2006.01 | 662.08 |
226 | 2005.12 | 9579.15 |
227 | 2005.11 | 8732.25 |
228 | 2005.10 | 7805.20 |
229 | 2005.09 | 6940.47 |
230 | 2005.08 | 6098.49 |
231 | 2005.07 | 5316.15 |
232 | 2005.06 | 4540.79 |
233 | 2005.05 | 3593.32 |
234 | 2005.04 | 2651.00 |
235 | 2005.03 | 1811.10 |
236 | 2005.02 | 1051.63 |
237 | 2005.01 | 531.69 |
238 | 2004.12 | 7993.22 |
239 | 2004.11 | 7128.71 |
240 | 2004.10 | 6387.86 |
241 | 2004.09 | 5624.25 |
242 | 2004.08 | 4873.49 |
243 | 2004.07 | 4235.22 |
244 | 2004.06 | 3668.64 |
245 | 2004.05 | 3055.69 |
246 | 2004.04 | 2395.49 |
247 | 2004.03 | 1681.61 |
248 | 2004.02 | 1054.62 |
249 | 2004.01 | 515.67 |
250 | 2003.12 | 7225.14 |
251 | 2003.11 | 6550.47 |
252 | 2003.10 | 5874.03 |
253 | 2003.09 | 5196.91 |
254 | 2003.08 | 4536.84 |
255 | 2003.07 | 3905.42 |
256 | 2003.06 | 3357.18 |
257 | 2003.05 | 2661.29 |
258 | 2003.04 | 2018.75 |
259 | 2003.03 | 1404.59 |
260 | 2003.02 | 857.75 |
261 | 2003.01 | 470.91 |
262 | 2002.12 | 6035.29 |
263 | 2002.11 | 5452.94 |
264 | 2002.10 | 4865.13 |
265 | 2002.09 | 4384.95 |
266 | 2002.08 | 3721.22 |
267 | 2002.07 | 3163.80 |
268 | 2002.06 | 2711.49 |
269 | 2002.05 | 2244.76 |
270 | 2002.04 | 1723.28 |
271 | 2002.03 | 1167.40 |
272 | 2002.02 | 683.56 |
273 | 2002.01 | 370.68 |
274 | 2001.12 | 5692.12 |
275 | 2001.11 | 4729.06 |
276 | 2001.10 | 4289.04 |
277 | 2001.09 | 3761.26 |
278 | 2001.08 | 3299.30 |
279 | 2001.07 | 2864.27 |
280 | 2001.06 | 2450.59 |
281 | 2001.05 | 1976.25 |
282 | 2001.04 | 1478.40 |
283 | 2001.03 | 994.46 |
284 | 2001.02 | 528.60 |
285 | 2001.01 | 295.95 |
286 | 2000.12 | 4599.52 |
287 | 2000.11 | 4129.30 |
288 | 2000.10 | 3726.56 |
289 | 2000.08 | 2927.80 |
290 | 2000.07 | 2562.21 |
291 | 2000.06 | 2196.91 |
292 | 2000.05 | 1735.94 |
293 | 2000.04 | 1276.58 |
294 | 2000.03 | 871.95 |
295 | 2000.02 | 528.76 |
296 | 1999.12 | 4378.32 |
297 | 1999.11 | 3928.80 |
298 | 1999.10 | 3503.10 |
299 | 1999.09 | 3109.56 |
300 | 1999.08 | 2726.07 |
301 | 1999.07 | 2354.16 |
302 | 1999.06 | 2022.32 |
303 | 1999.05 | 1659.59 |
304 | 1999.04 | 1256.55 |
305 | 1999.03 | 850.93 |
306 | 1999.02 | 546.23 |
307 | 1999.01 | 298.45 |
308 | 1998.06 | 1756.32 |
309 | 1998.05 | 1406.95 |
310 | 1998.04 | 1040.47 |
311 | 1998.03 | 722.14 |
312 | 1998.02 | 427.03 |
313 | 1998.01 | 232.91 |
314 | 1997.12 | 3884.40 |
315 | 1997.11 | 3526.86 |
316 | 1997.10 | 3175.91 |
317 | 1997.09 | 2841.40 |
318 | 1997.08 | 2522.48 |
319 | 1997.07 | 2219.39 |
320 | 1997.06 | 1918.55 |
321 | 1997.05 | 1609.37 |
322 | 1997.04 | 1216.38 |
323 | 1997.03 | 863.02 |
324 | 1997.02 | 454.38 |
325 | 1997.01 | 266.99 |
326 | 1995.12 | 3427.14 |
327 | 1995.11 | 3089.49 |
328 | 1995.10 | 2781.05 |
329 | 1995.09 | 2498.22 |
330 | 1995.08 | 2205.13 |
331 | 1995.07 | 1913.79 |
332 | 1995.06 | 1640.91 |
333 | 1995.05 | 1353.80 |
334 | 1995.04 | 1026.56 |
335 | 1995.03 | 720.86 |
336 | 1995.02 | 433.26 |
337 | 1995.01 | 206.62 |
338 | 1993.12 | 2733.61 |
339 | 1993.11 | 2481.17 |
340 | 1993.10 | 2233.32 |
341 | 1993.09 | 1995.84 |
342 | 1993.08 | 1754.17 |
343 | 1993.07 | 1531.93 |
344 | 1993.06 | 1304.80 |
345 | 1993.05 | 1031.76 |
346 | 1993.04 | 783.18 |
347 | 1993.03 | 548.50 |
348 | 1993.02 | 355.35 |
349 | 1993.01 | 146.51 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
水泥:产量:北京:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:天津:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:河北:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:山西:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:内蒙古:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:辽宁:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:吉林:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:黑龙江:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:上海:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:江苏:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:浙江:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:安徽:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:福建:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:江西:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:山东:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:河南:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:湖北:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:湖南:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:广东:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:广西:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:海南:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:重庆:当月值(月) | 万吨 | 1997.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:四川:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:贵州:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
水泥:产量:云南:当月值(月) | 万吨 | 1992.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约135个)>> |