序号 | 时间(月) | 单位:吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2016.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2016.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2016.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2016.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2016.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2016.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2016.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2016.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2016.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2013.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2003.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2003.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2003.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2003.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2003.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2003.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2003.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2003.05 | 700.00 |
64 | 2003.04 | 500.00 |
65 | 2003.03 | 300.00 |
66 | 2003.02 | 0.00 |
67 | 2003.01 | 0.00 |
68 | 2002.12 | 1400.00 |
69 | 2002.11 | 1300.00 |
70 | 2002.10 | 1200.00 |
71 | 2002.09 | 1200.00 |
72 | 2002.08 | 1000.00 |
73 | 2002.06 | 700.00 |
74 | 2002.05 | 600.00 |
75 | 2002.04 | 400.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
产量:金属紧固件:天津:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:河北:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:山西:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:辽宁:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:黑龙江:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:上海:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:江苏:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:浙江:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:安徽:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:福建:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:江西:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:山东:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:河南:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:湖北:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:湖南:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:广东:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:广西:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:重庆:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:四川:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:贵州:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:云南:当月值(月) | 吨 | 2003.01 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:甘肃:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:新疆:当月值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:天津:累计值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
产量:金属紧固件:河北:累计值(月) | 吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约155个)>> |