序号 | 时间(年) | 单位:人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 4570.00 |
15 | 2012 | 4570.00 |
16 | 2011 | 4535.00 |
17 | 2010 | 4458.00 |
18 | 2009 | 4415.00 |
19 | 2008 | 4235.00 |
20 | 2007 | 3973.00 |
21 | 2006 | 3749.00 |
22 | 2005 | 3542.00 |
23 | 2004 | 3331.00 |
24 | 2003 | 3123.00 |
25 | 2002 | 2983.00 |
26 | 2001 | 2640.00 |
27 | 2000 | 2448.00 |
28 | 1999 | 2209.00 |
29 | 1998 | 1889.00 |
30 | 1997 | 1689.00 |
31 | 1996 | 1530.00 |
32 | 1995 | 1334.00 |
33 | 1994 | 914.00 |
34 | 1993 | 485.00 |
35 | 1992 | 197.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:身心障碍人数:总人数(年) | 人 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:总人数:男(年) | 人 | 1997 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:总人数:女(年) | 人 | 1997 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:视觉障碍者(年) | 人 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:听觉机能障碍者(年) | 人 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:平衡机能障碍者(年) | 人 | 1999 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:声音机能或语言机能障碍者(年) | 人 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:肢体障碍者(年) | 人 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:智能障碍者(年) | 人 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:重要器官失去功能者(年) | 人 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:植物人(年) | 人 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:失智症者(年) | 人 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:自闭症者(年) | 人 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:慢性精神病患者(年) | 人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:多重障碍者(年) | 人 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:顽性(难治型)癫痫症者(年) | 人 | 2002 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:因罕见疾病而致身心功能障碍者(年) | 人 | 2002 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:其它障碍者(年) | 人 | 1992 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:占总人口比例:合计(年) | % | 1992 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:占总人口比例:男(年) | % | 1997 - 2023 | 进入查看 |
台湾:身心障碍人数:占总人口比例:女(年) | % | 1997 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约21个)>> |