序号 | 时间(月) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.11 | 0.10 |
100 | 2016.10 | 0.10 |
101 | 2016.09 | 0.50 |
102 | 2016.08 | -0.30 |
103 | 2016.07 | -0.30 |
104 | 2016.06 | -0.50 |
105 | 2016.05 | 1.10 |
106 | 2016.04 | 1.30 |
107 | 2016.03 | 2.96 |
108 | 2016.02 | 2.51 |
109 | 2015.12 | -4.35 |
110 | 2015.11 | -4.39 |
111 | 2015.10 | -4.74 |
112 | 2015.09 | -5.92 |
113 | 2015.08 | -6.70 |
114 | 2015.07 | -7.42 |
115 | 2015.06 | -7.25 |
116 | 2015.05 | -9.45 |
117 | 2015.04 | -8.86 |
118 | 2015.03 | 0.00 |
119 | 2015.02 | -7.07 |
120 | 2014.12 | -4.73 |
121 | 2014.11 | -4.57 |
122 | 2014.10 | -4.24 |
123 | 2014.09 | -3.14 |
124 | 2014.08 | -1.92 |
125 | 2014.07 | 0.41 |
126 | 2014.06 | 0.30 |
127 | 2014.05 | 0.63 |
128 | 2014.04 | 1.35 |
129 | 2014.03 | 2.11 |
130 | 2014.02 | 1.72 |
131 | 2013.12 | 8.13 |
132 | 2013.11 | 8.38 |
133 | 2013.10 | 8.30 |
134 | 2013.09 | 6.34 |
135 | 2013.08 | 5.52 |
136 | 2013.07 | 2.60 |
137 | 2013.06 | 1.52 |
138 | 2013.05 | 1.29 |
139 | 2013.04 | 0.57 |
140 | 2013.03 | 0.66 |
141 | 2013.02 | 3.70 |
142 | 2012.12 | 0.90 |
143 | 2012.11 | 1.00 |
144 | 2012.10 | 0.70 |
145 | 2012.09 | 1.20 |
146 | 2012.08 | 0.30 |
147 | 2012.07 | 1.80 |
148 | 2012.06 | 1.70 |
149 | 2012.05 | 2.80 |
150 | 2012.04 | 5.10 |
151 | 2012.03 | 9.70 |
152 | 2012.02 | 13.50 |
153 | 2012.01 | 9.44 |
154 | 2011.12 | 18.90 |
155 | 2011.11 | 18.50 |
156 | 2011.10 | 18.30 |
157 | 2011.09 | 17.70 |
158 | 2011.08 | 15.40 |
159 | 2011.07 | 13.90 |
160 | 2011.06 | 11.90 |
161 | 2011.05 | 10.00 |
162 | 2011.04 | 8.90 |
163 | 2011.03 | 7.20 |
164 | 2011.02 | 5.57 |
165 | 2011.01 | 0.82 |
166 | 2010.12 | 6.30 |
167 | 2010.11 | 7.40 |
168 | 2010.10 | 9.99 |
169 | 2010.09 | 12.30 |
170 | 2010.08 | 15.70 |
171 | 2010.07 | 18.50 |
172 | 2010.06 | 20.40 |
173 | 2010.05 | 24.82 |
174 | 2010.04 | 25.50 |
175 | 2010.03 | 26.40 |
176 | 2010.02 | 29.51 |
177 | 2010.01 | 32.32 |
178 | 2009.12 | 5.30 |
179 | 2009.11 | 2.50 |
180 | 2009.10 | -0.90 |
181 | 2009.09 | -2.70 |
182 | 2009.08 | -4.50 |
183 | 2009.07 | -5.41 |
184 | 2009.06 | -7.55 |
185 | 2009.05 | -8.10 |
186 | 2009.04 | -10.50 |
187 | 2009.03 | -11.70 |
188 | 2009.02 | -11.14 |
189 | 2009.01 | -11.57 |
190 | 2008.12 | 5.40 |
191 | 2008.11 | 9.50 |
192 | 2008.10 | 11.50 |
193 | 2008.09 | 13.20 |
194 | 2008.08 | 16.10 |
195 | 2008.07 | 18.80 |
196 | 2008.06 | 19.80 |
197 | 2008.05 | 19.60 |
198 | 2008.04 | 23.20 |
199 | 2008.03 | 21.80 |
200 | 2008.02 | 23.00 |
201 | 2008.01 | 18.76 |
202 | 2007.12 | 19.50 |
203 | 2007.11 | 18.90 |
204 | 2007.10 | 18.10 |
205 | 2007.09 | 17.90 |
206 | 2007.08 | 17.40 |
207 | 2007.07 | 19.00 |
208 | 2007.06 | 19.80 |
209 | 2007.05 | 19.50 |
210 | 2007.04 | 17.80 |
211 | 2007.03 | 15.80 |
212 | 2007.02 | 17.90 |
213 | 2007.01 | 27.31 |
214 | 2006.12 | 12.10 |
215 | 2006.11 | 12.50 |
216 | 2006.10 | 10.60 |
217 | 2006.09 | 9.80 |
218 | 2006.08 | 9.90 |
219 | 2006.07 | 8.70 |
220 | 2006.06 | 9.40 |
221 | 2006.05 | 7.00 |
222 | 2006.04 | 7.47 |
223 | 2006.03 | 10.10 |
224 | 2006.02 | 10.80 |
225 | 2006.01 | 6.49 |
226 | 2005.12 | 19.20 |
227 | 2005.11 | 19.50 |
228 | 2005.10 | 19.50 |
229 | 2005.09 | 22.20 |
230 | 2005.08 | 21.40 |
231 | 2005.07 | 21.20 |
232 | 2005.06 | 21.30 |
233 | 2005.05 | 20.70 |
234 | 2005.04 | 21.80 |
235 | 2005.03 | 22.60 |
236 | 2005.02 | 22.60 |
237 | 2005.01 | 39.10 |
238 | 2004.12 | 16.20 |
239 | 2004.11 | 15.90 |
240 | 2004.10 | 17.30 |
241 | 2004.09 | 16.00 |
242 | 2004.08 | 15.80 |
243 | 2004.07 | 16.00 |
244 | 2004.06 | 16.30 |
245 | 2004.05 | 16.80 |
246 | 2004.04 | 16.40 |
247 | 2004.03 | 15.40 |
248 | 2004.02 | 8.40 |
249 | 2004.01 | -3.00 |
250 | 2003.12 | 12.65 |
251 | 2003.11 | 13.34 |
252 | 2003.10 | 13.43 |
253 | 2003.09 | 15.04 |
254 | 2003.08 | 17.25 |
255 | 2003.07 | 18.33 |
256 | 2003.06 | 19.04 |
257 | 2003.05 | 19.37 |
258 | 2003.04 | 18.70 |
259 | 2003.03 | 20.58 |
260 | 2003.02 | 19.33 |
261 | 2003.01 | 9.56 |
262 | 2002.12 | 13.51 |
263 | 2002.11 | 13.01 |
264 | 2002.10 | 11.95 |
265 | 2002.09 | 10.53 |
266 | 2002.08 | 9.52 |
267 | 2002.07 | 8.67 |
268 | 2002.06 | 9.39 |
269 | 2002.05 | 9.16 |
270 | 2002.04 | 10.83 |
271 | 2002.03 | 9.90 |
272 | 2002.02 | 10.09 |
273 | 2002.01 | 17.90 |
274 | 2001.12 | 12.74 |
275 | 2001.11 | 10.48 |
276 | 2001.10 | 10.39 |
277 | 2001.09 | 9.64 |
278 | 2001.08 | 8.19 |
279 | 2001.07 | 7.66 |
280 | 2001.06 | 5.66 |
281 | 2001.05 | 4.88 |
282 | 2001.04 | 5.34 |
283 | 2001.03 | 5.66 |
284 | 2001.02 | 4.31 |
285 | 2001.01 | -2.55 |
286 | 2000.12 | 4.88 |
287 | 2000.11 | 4.95 |
288 | 2000.10 | 4.78 |
289 | 2000.08 | 6.17 |
290 | 2000.07 | 6.92 |
291 | 2000.06 | 8.12 |
292 | 2000.05 | 7.71 |
293 | 2000.04 | 6.42 |
294 | 2000.03 | 5.61 |
295 | 2000.02 | 7.58 |
296 | 1999.12 | 4.42 |
297 | 1999.11 | 5.05 |
298 | 1999.10 | 5.25 |
299 | 1999.09 | 5.17 |
300 | 1999.08 | 4.39 |
301 | 1999.07 | 3.90 |
302 | 1999.06 | 2.42 |
303 | 1999.05 | 3.17 |
304 | 1999.04 | 1.95 |
305 | 1999.03 | 3.82 |
306 | 1999.02 | 5.43 |
307 | 1999.01 | 10.56 |
308 | 1998.06 | -0.85 |
309 | 1998.05 | -1.04 |
310 | 1998.04 | -1.29 |
311 | 1998.03 | -0.69 |
312 | 1998.02 | -5.04 |
313 | 1998.01 | -3.57 |
314 | 1997.12 | 12.02 |
315 | 1997.11 | 12.77 |
316 | 1997.10 | 12.15 |
317 | 1997.09 | 11.78 |
318 | 1997.08 | 9.90 |
319 | 1997.07 | 6.96 |
320 | 1997.06 | 5.12 |
321 | 1997.05 | 3.36 |
322 | 1997.04 | 3.11 |
323 | 1997.03 | 3.65 |
324 | 1997.02 | 3.83 |
325 | 1997.01 | 12.27 |
326 | 1995.12 | 12.91 |
327 | 1995.11 | 12.76 |
328 | 1995.10 | 12.94 |
329 | 1995.09 | 13.21 |
330 | 1995.08 | 13.26 |
331 | 1995.07 | 14.32 |
332 | 1995.06 | 13.29 |
333 | 1995.05 | 14.00 |
334 | 1995.04 | 12.26 |
335 | 1995.03 | 8.49 |
336 | 1995.02 | 9.02 |
337 | 1995.01 | 21.04 |
338 | 1993.12 | 9.76 |
339 | 1993.11 | 9.96 |
340 | 1993.10 | 10.43 |
341 | 1993.09 | 10.52 |
342 | 1993.08 | 11.43 |
343 | 1993.07 | 11.64 |
344 | 1993.06 | 12.73 |
345 | 1993.05 | 14.17 |
346 | 1993.04 | 15.52 |
347 | 1993.03 | 13.97 |
348 | 1993.02 | 12.88 |
349 | 1993.01 | 9.95 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:发电量_累计增长(月) | % | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
北京市:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
天津市:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
河北省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
山西省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
内蒙古自治区:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
辽宁省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
吉林省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.07 | 进入查看 |
黑龙江省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
上海市:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
江苏省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
福建省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
江西省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
山东省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
湖北省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
湖南省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
广东省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
广西壮族自治区:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
海南省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
重庆市:发电量_累计增长(月) | % | 1995.01 - 2024.09 | 进入查看 |
四川省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
贵州省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
云南省:发电量_累计增长(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |