序号 | 时间(月) | 单位:2005年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2009.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2008.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2008.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2007.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2007.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2007.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2007.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2007.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2007.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2007.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2007.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2006.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2006.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2006.08 | 144.41 |
78 | 2006.07 | 144.82 |
79 | 2006.06 | 136.95 |
80 | 2006.05 | 154.62 |
81 | 2006.04 | 140.12 |
82 | 2006.03 | 127.68 |
83 | 2006.02 | 127.23 |
84 | 2006.01 | 125.82 |
85 | 2005.12 | 116.31 |
86 | 2005.11 | 108.21 |
87 | 2005.10 | 105.20 |
88 | 2005.09 | 102.40 |
89 | 2005.08 | 98.01 |
90 | 2005.07 | 95.12 |
91 | 2005.06 | 96.69 |
92 | 2005.05 | 95.01 |
93 | 2005.04 | 95.80 |
94 | 2005.03 | 97.28 |
95 | 2005.02 | 95.01 |
96 | 2005.01 | 94.96 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
韩国:进口价格指数:美元值计算(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:农林渔产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:农产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:农产品:农作物(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:农产品:畜产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:林业产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:水产品(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:矿业产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:矿业产品:矿物燃料(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:矿业产品:其他矿物(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:制造业产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:加工食品和烟草(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:纺织品、服饰和皮革制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:纺织产品(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:纺织产品:加工纱线(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:纺织产品:纺织织物(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:服饰(月) | 2005年=100 | 2000.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:皮革制品和鞋类(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:皮革制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:鞋类(月) | 2005年=100 | 2000.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:木材和木制品(月) | 2005年=100 | 1985.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:木材(月) | 2005年=100 | 1985.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:木制品(月) | 2005年=100 | 1990.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:纸浆和纸制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:美元值计算:石油、化学品和橡胶制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约468个)>> |