序号 | 时间(月) | 单位:2005年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2009.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2008.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2008.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2007.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2007.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2007.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2007.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2007.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2007.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2007.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2007.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2006.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2006.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2006.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2006.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2006.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2006.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2006.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2006.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2005.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2005.10 | 108.20 |
88 | 2005.09 | 108.20 |
89 | 2005.08 | 108.20 |
90 | 2005.07 | 108.20 |
91 | 2005.06 | 108.20 |
92 | 2005.05 | 108.20 |
93 | 2005.04 | 97.27 |
94 | 2005.03 | 79.03 |
95 | 2005.02 | 79.03 |
96 | 2005.01 | 79.03 |
97 | 2004.12 | 73.55 |
98 | 2004.11 | 73.55 |
99 | 2004.10 | 73.55 |
100 | 2004.09 | 73.55 |
101 | 2004.08 | 73.55 |
102 | 2004.07 | 73.55 |
103 | 2004.06 | 68.38 |
104 | 2004.05 | 68.38 |
105 | 2004.04 | 62.31 |
106 | 2004.03 | 62.31 |
107 | 2004.02 | 62.31 |
108 | 2004.01 | 62.31 |
109 | 2003.12 | 61.09 |
110 | 2003.11 | 61.09 |
111 | 2003.10 | 61.09 |
112 | 2003.09 | 61.09 |
113 | 2003.08 | 61.09 |
114 | 2003.07 | 61.09 |
115 | 2003.06 | 61.09 |
116 | 2003.05 | 61.09 |
117 | 2003.04 | 61.09 |
118 | 2003.03 | 61.09 |
119 | 2003.02 | 61.09 |
120 | 2003.01 | 61.09 |
121 | 2002.12 | 61.09 |
122 | 2002.11 | 61.09 |
123 | 2002.10 | 61.09 |
124 | 2002.09 | 61.09 |
125 | 2002.08 | 61.09 |
126 | 2002.07 | 61.09 |
127 | 2002.06 | 61.09 |
128 | 2002.05 | 61.09 |
129 | 2002.04 | 62.09 |
130 | 2002.03 | 62.09 |
131 | 2002.02 | 62.09 |
132 | 2002.01 | 62.09 |
133 | 2001.12 | 62.09 |
134 | 2001.11 | 62.09 |
135 | 2001.10 | 62.09 |
136 | 2001.09 | 62.09 |
137 | 2001.08 | 62.09 |
138 | 2001.07 | 62.09 |
139 | 2001.06 | 62.09 |
140 | 2001.05 | 66.60 |
141 | 2001.04 | 66.60 |
142 | 2001.03 | 66.60 |
143 | 2001.02 | 66.60 |
144 | 2001.01 | 66.60 |
145 | 2000.12 | 66.60 |
146 | 2000.11 | 66.60 |
147 | 2000.10 | 66.60 |
148 | 2000.09 | 66.60 |
149 | 2000.08 | 66.60 |
150 | 2000.07 | 66.60 |
151 | 2000.06 | 66.60 |
152 | 2000.05 | 66.60 |
153 | 2000.04 | 66.60 |
154 | 2000.03 | 66.60 |
155 | 2000.02 | 66.99 |
156 | 2000.01 | 66.99 |
157 | 1999.12 | 66.98 |
158 | 1999.11 | 66.98 |
159 | 1999.10 | 66.98 |
160 | 1999.09 | 66.98 |
161 | 1999.08 | 66.98 |
162 | 1999.07 | 66.98 |
163 | 1999.06 | 66.98 |
164 | 1999.05 | 66.98 |
165 | 1999.04 | 66.98 |
166 | 1999.03 | 66.35 |
167 | 1999.02 | 66.35 |
168 | 1999.01 | 66.35 |
169 | 1998.12 | 66.35 |
170 | 1998.11 | 66.35 |
171 | 1998.10 | 66.35 |
172 | 1998.09 | 66.35 |
173 | 1998.08 | 66.35 |
174 | 1998.07 | 66.35 |
175 | 1998.06 | 66.35 |
176 | 1998.05 | 66.35 |
177 | 1998.04 | 66.35 |
178 | 1998.03 | 66.35 |
179 | 1998.02 | 66.35 |
180 | 1998.01 | 66.35 |
181 | 1997.12 | 66.35 |
182 | 1997.11 | 66.35 |
183 | 1997.10 | 66.35 |
184 | 1997.09 | 66.35 |
185 | 1997.08 | 66.35 |
186 | 1997.07 | 66.35 |
187 | 1997.06 | 66.35 |
188 | 1997.05 | 66.35 |
189 | 1997.04 | 66.35 |
190 | 1997.03 | 66.35 |
191 | 1997.02 | 66.35 |
192 | 1997.01 | 66.35 |
193 | 1996.12 | 66.35 |
194 | 1996.11 | 66.35 |
195 | 1996.10 | 66.35 |
196 | 1996.09 | 66.35 |
197 | 1996.08 | 66.35 |
198 | 1996.07 | 66.35 |
199 | 1996.06 | 66.35 |
200 | 1996.05 | 66.35 |
201 | 1996.04 | 66.35 |
202 | 1996.03 | 66.35 |
203 | 1996.02 | 66.35 |
204 | 1996.01 | 66.35 |
205 | 1995.12 | 66.35 |
206 | 1995.11 | 66.35 |
207 | 1995.10 | 66.35 |
208 | 1995.09 | 66.35 |
209 | 1995.08 | 66.35 |
210 | 1995.07 | 66.35 |
211 | 1995.06 | 57.67 |
212 | 1995.05 | 57.67 |
213 | 1995.04 | 57.67 |
214 | 1995.03 | 57.67 |
215 | 1995.02 | 57.67 |
216 | 1995.01 | 57.67 |
217 | 1994.12 | 57.66 |
218 | 1994.11 | 57.66 |
219 | 1994.10 | 57.66 |
220 | 1994.09 | 57.66 |
221 | 1994.08 | 57.66 |
222 | 1994.07 | 57.66 |
223 | 1994.06 | 57.66 |
224 | 1994.05 | 57.66 |
225 | 1994.04 | 57.66 |
226 | 1994.03 | 57.66 |
227 | 1994.02 | 59.84 |
228 | 1994.01 | 59.84 |
229 | 1993.12 | 59.84 |
230 | 1993.11 | 59.84 |
231 | 1993.10 | 59.84 |
232 | 1993.09 | 65.29 |
233 | 1993.08 | 65.29 |
234 | 1993.07 | 65.29 |
235 | 1993.06 | 65.29 |
236 | 1993.05 | 65.29 |
237 | 1993.04 | 65.29 |
238 | 1993.03 | 65.29 |
239 | 1993.02 | 65.29 |
240 | 1993.01 | 76.72 |
241 | 1992.12 | 76.72 |
242 | 1992.11 | 76.72 |
243 | 1992.10 | 76.72 |
244 | 1992.09 | 76.72 |
245 | 1992.08 | 76.72 |
246 | 1992.07 | 76.72 |
247 | 1992.06 | 77.81 |
248 | 1992.05 | 77.81 |
249 | 1992.04 | 77.81 |
250 | 1992.03 | 77.81 |
251 | 1992.02 | 77.81 |
252 | 1992.01 | 77.81 |
253 | 1991.12 | 77.81 |
254 | 1991.11 | 77.81 |
255 | 1991.10 | 77.81 |
256 | 1991.09 | 77.81 |
257 | 1991.08 | 77.81 |
258 | 1991.07 | 77.81 |
259 | 1991.06 | 77.81 |
260 | 1991.05 | 77.81 |
261 | 1991.04 | 77.81 |
262 | 1991.03 | 77.81 |
263 | 1991.02 | 77.81 |
264 | 1991.01 | 77.81 |
265 | 1990.12 | 77.81 |
266 | 1990.11 | 77.81 |
267 | 1990.10 | 77.81 |
268 | 1990.09 | 77.81 |
269 | 1990.08 | 77.81 |
270 | 1990.07 | 77.81 |
271 | 1990.06 | 77.81 |
272 | 1990.05 | 77.81 |
273 | 1990.04 | 77.81 |
274 | 1990.03 | 77.81 |
275 | 1990.02 | 77.81 |
276 | 1990.01 | 77.81 |
277 | 1989.12 | 77.81 |
278 | 1989.11 | 75.86 |
279 | 1989.10 | 75.86 |
280 | 1989.09 | 71.62 |
281 | 1989.08 | 71.62 |
282 | 1989.07 | 71.62 |
283 | 1989.06 | 70.59 |
284 | 1989.05 | 70.59 |
285 | 1989.04 | 70.59 |
286 | 1989.03 | 70.59 |
287 | 1989.02 | 70.59 |
288 | 1989.01 | 70.59 |
289 | 1988.12 | 70.59 |
290 | 1988.11 | 70.59 |
291 | 1988.10 | 70.59 |
292 | 1988.09 | 70.59 |
293 | 1988.08 | 70.59 |
294 | 1988.07 | 70.59 |
295 | 1988.06 | 67.49 |
296 | 1988.05 | 59.29 |
297 | 1988.04 | 58.60 |
298 | 1988.03 | 58.60 |
299 | 1988.02 | 54.13 |
300 | 1988.01 | 54.13 |
301 | 1987.12 | 54.13 |
302 | 1987.11 | 54.13 |
303 | 1987.10 | 54.13 |
304 | 1987.09 | 54.13 |
305 | 1987.08 | 54.13 |
306 | 1987.07 | 54.13 |
307 | 1987.06 | 54.13 |
308 | 1987.05 | 54.07 |
309 | 1987.04 | 57.57 |
310 | 1987.03 | 57.57 |
311 | 1987.02 | 57.57 |
312 | 1987.01 | 57.57 |
313 | 1986.12 | 57.57 |
314 | 1986.11 | 57.57 |
315 | 1986.10 | 57.57 |
316 | 1986.09 | 57.57 |
317 | 1986.08 | 57.57 |
318 | 1986.07 | 60.15 |
319 | 1986.06 | 60.03 |
320 | 1986.05 | 60.03 |
321 | 1986.04 | 60.03 |
322 | 1986.03 | 60.03 |
323 | 1986.02 | 60.03 |
324 | 1986.01 | 57.34 |
325 | 1985.12 | 57.34 |
326 | 1985.11 | 57.34 |
327 | 1985.10 | 57.34 |
328 | 1985.09 | 57.34 |
329 | 1985.08 | 57.34 |
330 | 1985.07 | 57.34 |
331 | 1985.06 | 57.34 |
332 | 1985.05 | 57.34 |
333 | 1985.04 | 57.34 |
334 | 1985.03 | 57.34 |
335 | 1985.02 | 57.34 |
336 | 1985.01 | 57.34 |
337 | 1984.12 | 57.34 |
338 | 1984.11 | 57.34 |
339 | 1984.10 | 57.34 |
340 | 1984.09 | 57.34 |
341 | 1984.08 | 57.34 |
342 | 1984.07 | 57.34 |
343 | 1984.06 | 57.34 |
344 | 1984.05 | 61.79 |
345 | 1984.04 | 61.79 |
346 | 1984.03 | 61.79 |
347 | 1984.02 | 61.79 |
348 | 1984.01 | 61.79 |
349 | 1983.12 | 61.79 |
350 | 1983.11 | 61.79 |
351 | 1983.10 | 61.79 |
352 | 1983.09 | 61.79 |
353 | 1983.08 | 61.79 |
354 | 1983.07 | 61.79 |
355 | 1983.06 | 61.79 |
356 | 1983.05 | 61.79 |
357 | 1983.04 | 61.79 |
358 | 1983.03 | 61.79 |
359 | 1983.02 | 61.79 |
360 | 1983.01 | 61.79 |
361 | 1982.12 | 61.79 |
362 | 1982.11 | 61.79 |
363 | 1982.10 | 61.79 |
364 | 1982.09 | 61.79 |
365 | 1982.08 | 74.63 |
366 | 1982.07 | 74.63 |
367 | 1982.06 | 74.63 |
368 | 1982.05 | 74.63 |
369 | 1982.04 | 74.63 |
370 | 1982.03 | 74.63 |
371 | 1982.02 | 74.63 |
372 | 1982.01 | 74.63 |
373 | 1981.12 | 74.63 |
374 | 1981.11 | 74.63 |
375 | 1981.10 | 74.63 |
376 | 1981.09 | 71.93 |
377 | 1981.08 | 71.93 |
378 | 1981.07 | 70.13 |
379 | 1981.06 | 70.13 |
380 | 1981.05 | 70.13 |
381 | 1981.04 | 70.13 |
382 | 1981.03 | 65.09 |
383 | 1981.02 | 65.09 |
384 | 1981.01 | 65.09 |
385 | 1980.12 | 65.09 |
386 | 1980.11 | 65.09 |
387 | 1980.10 | 65.09 |
388 | 1980.09 | 61.97 |
389 | 1980.08 | 59.62 |
390 | 1980.07 | 59.62 |
391 | 1980.06 | 59.62 |
392 | 1980.05 | 59.62 |
393 | 1980.04 | 59.62 |
394 | 1980.03 | 55.06 |
395 | 1980.02 | 55.06 |
396 | 1980.01 | 55.06 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
韩国:进口价格指数:合同货币值计算(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:农林渔产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:农产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:农产品:农作物(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:农产品:畜产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:林业产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:水产品(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:矿业产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:矿业产品:矿物燃料(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:矿业产品:其他矿物(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:制造业产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:加工食品和烟草(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:纺织品、服饰和皮革制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:纺织产品(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:纺织产品:加工纱线(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:纺织产品:纺织织物(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:服饰(月) | 2005年=100 | 2000.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:皮革制品和鞋类(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:皮革制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:鞋类(月) | 2005年=100 | 2000.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:木材和木制品(月) | 2005年=100 | 1985.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:木材(月) | 2005年=100 | 1985.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:木制品(月) | 2005年=100 | 1990.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:纸浆和纸制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:合同货币值计算:石油、化学品和橡胶制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约468个)>> |