序号 | 时间(月) | 单位:2005年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2009.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2008.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2008.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2007.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2007.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2007.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2007.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2007.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2007.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2007.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2007.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2006.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2006.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2006.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2006.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2006.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2006.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2006.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2006.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2005.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2005.10 | 102.39 |
88 | 2005.09 | 100.02 |
89 | 2005.08 | 99.24 |
90 | 2005.07 | 100.80 |
91 | 2005.06 | 98.24 |
92 | 2005.05 | 97.40 |
93 | 2005.04 | 100.33 |
94 | 2005.03 | 98.66 |
95 | 2005.02 | 100.17 |
96 | 2005.01 | 101.70 |
97 | 2004.12 | 103.89 |
98 | 2004.11 | 109.52 |
99 | 2004.10 | 114.99 |
100 | 2004.09 | 116.36 |
101 | 2004.08 | 120.27 |
102 | 2004.07 | 120.12 |
103 | 2004.06 | 119.06 |
104 | 2004.05 | 120.95 |
105 | 2004.04 | 118.26 |
106 | 2004.03 | 119.85 |
107 | 2004.02 | 116.85 |
108 | 2004.01 | 118.61 |
109 | 2003.12 | 119.43 |
110 | 2003.11 | 118.68 |
111 | 2003.10 | 116.75 |
112 | 2003.09 | 118.90 |
113 | 2003.08 | 120.15 |
114 | 2003.07 | 120.48 |
115 | 2003.06 | 121.75 |
116 | 2003.05 | 122.38 |
117 | 2003.04 | 125.36 |
118 | 2003.03 | 125.78 |
119 | 2003.02 | 122.13 |
120 | 2003.01 | 121.86 |
121 | 2002.12 | 124.90 |
122 | 2002.11 | 125.21 |
123 | 2002.10 | 128.22 |
124 | 2002.09 | 124.85 |
125 | 2002.08 | 124.29 |
126 | 2002.07 | 123.12 |
127 | 2002.06 | 127.11 |
128 | 2002.05 | 131.53 |
129 | 2002.04 | 135.44 |
130 | 2002.03 | 136.82 |
131 | 2002.02 | 136.42 |
132 | 2002.01 | 136.31 |
133 | 2001.12 | 136.71 |
134 | 2001.11 | 136.10 |
135 | 2001.10 | 138.08 |
136 | 2001.09 | 137.13 |
137 | 2001.08 | 136.25 |
138 | 2001.07 | 138.08 |
139 | 2001.06 | 137.13 |
140 | 2001.05 | 137.64 |
141 | 2001.04 | 142.05 |
142 | 2001.03 | 138.08 |
143 | 2001.02 | 134.22 |
144 | 2001.01 | 139.41 |
145 | 2000.12 | 133.02 |
146 | 2000.11 | 126.09 |
147 | 2000.10 | 123.48 |
148 | 2000.09 | 122.29 |
149 | 2000.08 | 122.08 |
150 | 2000.07 | 122.11 |
151 | 2000.06 | 122.54 |
152 | 2000.05 | 119.72 |
153 | 2000.04 | 118.63 |
154 | 2000.03 | 119.41 |
155 | 2000.02 | 120.65 |
156 | 2000.01 | 120.89 |
157 | 1999.12 | 121.96 |
158 | 1999.11 | 126.32 |
159 | 1999.10 | 132.06 |
160 | 1999.09 | 130.42 |
161 | 1999.08 | 131.51 |
162 | 1999.07 | 127.82 |
163 | 1999.06 | 128.24 |
164 | 1999.05 | 131.64 |
165 | 1999.04 | 133.96 |
166 | 1999.03 | 148.69 |
167 | 1999.02 | 144.33 |
168 | 1999.01 | 145.69 |
169 | 1998.12 | 150.74 |
170 | 1998.11 | 161.38 |
171 | 1998.10 | 167.39 |
172 | 1998.09 | 164.80 |
173 | 1998.08 | 157.43 |
174 | 1998.07 | 173.66 |
175 | 1998.06 | 180.49 |
176 | 1998.05 | 178.16 |
177 | 1998.04 | 181.03 |
178 | 1998.03 | 204.35 |
179 | 1998.02 | 210.90 |
180 | 1998.01 | 226.87 |
181 | 1997.12 | 195.07 |
182 | 1997.11 | 164.11 |
183 | 1997.10 | 155.25 |
184 | 1997.09 | 153.74 |
185 | 1997.08 | 157.30 |
186 | 1997.07 | 156.61 |
187 | 1997.06 | 156.88 |
188 | 1997.05 | 157.15 |
189 | 1997.04 | 157.15 |
190 | 1997.03 | 153.20 |
191 | 1997.02 | 150.07 |
192 | 1997.01 | 149.24 |
193 | 1996.12 | 147.20 |
194 | 1996.11 | 146.11 |
195 | 1996.10 | 145.69 |
196 | 1996.09 | 144.88 |
197 | 1996.08 | 143.79 |
198 | 1996.07 | 143.24 |
199 | 1996.06 | 139.28 |
200 | 1996.05 | 137.38 |
201 | 1996.04 | 138.05 |
202 | 1996.03 | 137.65 |
203 | 1996.02 | 138.19 |
204 | 1996.01 | 138.19 |
205 | 1995.12 | 135.87 |
206 | 1995.11 | 135.60 |
207 | 1995.10 | 135.60 |
208 | 1995.09 | 136.83 |
209 | 1995.08 | 134.09 |
210 | 1995.07 | 133.83 |
211 | 1995.06 | 134.38 |
212 | 1995.05 | 134.51 |
213 | 1995.04 | 136.01 |
214 | 1995.03 | 139.56 |
215 | 1995.02 | 140.37 |
216 | 1995.01 | 140.37 |
217 | 1994.12 | 140.71 |
218 | 1994.11 | 143.04 |
219 | 1994.10 | 143.34 |
220 | 1994.09 | 143.63 |
221 | 1994.08 | 143.91 |
222 | 1994.07 | 144.50 |
223 | 1994.06 | 144.50 |
224 | 1994.05 | 144.50 |
225 | 1994.04 | 144.94 |
226 | 1994.03 | 144.65 |
227 | 1994.02 | 145.08 |
228 | 1994.01 | 146.98 |
229 | 1993.12 | 146.98 |
230 | 1993.11 | 146.98 |
231 | 1993.10 | 146.98 |
232 | 1993.09 | 146.54 |
233 | 1993.08 | 146.54 |
234 | 1993.07 | 145.81 |
235 | 1993.06 | 145.81 |
236 | 1993.05 | 145.81 |
237 | 1993.04 | 145.81 |
238 | 1993.03 | 145.81 |
239 | 1993.02 | 145.81 |
240 | 1993.01 | 145.81 |
241 | 1992.12 | 145.81 |
242 | 1992.11 | 145.81 |
243 | 1992.10 | 145.81 |
244 | 1992.09 | 145.81 |
245 | 1992.08 | 145.81 |
246 | 1992.07 | 145.81 |
247 | 1992.06 | 145.81 |
248 | 1992.05 | 145.81 |
249 | 1992.04 | 145.81 |
250 | 1992.03 | 145.81 |
251 | 1992.02 | 145.81 |
252 | 1992.01 | 145.81 |
253 | 1991.12 | 145.81 |
254 | 1991.11 | 145.81 |
255 | 1991.10 | 145.81 |
256 | 1991.09 | 145.81 |
257 | 1991.08 | 145.81 |
258 | 1991.07 | 145.81 |
259 | 1991.06 | 145.81 |
260 | 1991.05 | 145.81 |
261 | 1991.04 | 145.81 |
262 | 1991.03 | 145.81 |
263 | 1991.02 | 145.81 |
264 | 1991.01 | 145.81 |
265 | 1990.12 | 145.81 |
266 | 1990.11 | 145.81 |
267 | 1990.10 | 145.81 |
268 | 1990.09 | 145.81 |
269 | 1990.08 | 145.81 |
270 | 1990.07 | 145.81 |
271 | 1990.06 | 145.81 |
272 | 1990.05 | 145.81 |
273 | 1990.04 | 145.81 |
274 | 1990.03 | 145.81 |
275 | 1990.02 | 145.81 |
276 | 1990.01 | 145.81 |
277 | 1989.12 | 145.81 |
278 | 1989.11 | 145.81 |
279 | 1989.10 | 145.81 |
280 | 1989.09 | 145.81 |
281 | 1989.08 | 162.32 |
282 | 1989.07 | 162.32 |
283 | 1989.06 | 162.32 |
284 | 1989.05 | 162.32 |
285 | 1989.04 | 162.32 |
286 | 1989.03 | 162.32 |
287 | 1989.02 | 162.32 |
288 | 1989.01 | 162.32 |
289 | 1988.12 | 173.21 |
290 | 1988.11 | 173.21 |
291 | 1988.10 | 173.21 |
292 | 1988.09 | 173.21 |
293 | 1988.08 | 173.21 |
294 | 1988.07 | 173.21 |
295 | 1988.06 | 173.21 |
296 | 1988.05 | 173.21 |
297 | 1988.04 | 173.21 |
298 | 1988.03 | 173.21 |
299 | 1988.02 | 171.99 |
300 | 1988.01 | 171.99 |
301 | 1987.12 | 171.99 |
302 | 1987.11 | 171.99 |
303 | 1987.10 | 171.99 |
304 | 1987.09 | 171.99 |
305 | 1987.08 | 171.99 |
306 | 1987.07 | 171.99 |
307 | 1987.06 | 171.99 |
308 | 1987.05 | 161.72 |
309 | 1987.04 | 199.18 |
310 | 1987.03 | 199.18 |
311 | 1987.02 | 199.18 |
312 | 1987.01 | 199.18 |
313 | 1986.12 | 199.18 |
314 | 1986.11 | 199.18 |
315 | 1986.10 | 199.18 |
316 | 1986.09 | 197.17 |
317 | 1986.08 | 197.17 |
318 | 1986.07 | 197.17 |
319 | 1986.06 | 194.55 |
320 | 1986.05 | 194.55 |
321 | 1986.04 | 194.55 |
322 | 1986.03 | 194.55 |
323 | 1986.02 | 194.55 |
324 | 1986.01 | 194.55 |
325 | 1985.12 | 195.76 |
326 | 1985.11 | 195.76 |
327 | 1985.10 | 195.76 |
328 | 1985.09 | 195.76 |
329 | 1985.08 | 195.76 |
330 | 1985.07 | 195.76 |
331 | 1985.06 | 204.01 |
332 | 1985.05 | 204.01 |
333 | 1985.04 | 204.01 |
334 | 1985.03 | 204.01 |
335 | 1985.02 | 204.01 |
336 | 1985.01 | 222.14 |
337 | 1984.12 | 206.88 |
338 | 1984.11 | 205.43 |
339 | 1984.10 | 205.76 |
340 | 1984.09 | 204.21 |
341 | 1984.08 | 203.95 |
342 | 1984.07 | 202.93 |
343 | 1984.06 | 201.14 |
344 | 1984.05 | 201.06 |
345 | 1984.04 | 199.76 |
346 | 1984.03 | 199.68 |
347 | 1984.02 | 200.84 |
348 | 1984.01 | 200.88 |
349 | 1983.12 | 200.88 |
350 | 1983.11 | 199.92 |
351 | 1983.10 | 198.75 |
352 | 1983.09 | 198.72 |
353 | 1983.08 | 197.43 |
354 | 1983.07 | 195.81 |
355 | 1983.06 | 194.65 |
356 | 1983.05 | 193.04 |
357 | 1983.04 | 192.23 |
358 | 1983.03 | 190.02 |
359 | 1983.02 | 189.26 |
360 | 1983.01 | 197.89 |
361 | 1982.12 | 196.91 |
362 | 1982.11 | 196.93 |
363 | 1982.10 | 196.37 |
364 | 1982.09 | 195.94 |
365 | 1982.08 | 198.81 |
366 | 1982.07 | 198.72 |
367 | 1982.06 | 197.00 |
368 | 1982.05 | 193.73 |
369 | 1982.04 | 192.92 |
370 | 1982.03 | 191.13 |
371 | 1982.02 | 190.12 |
372 | 1982.01 | 194.17 |
373 | 1981.12 | 191.41 |
374 | 1981.11 | 190.12 |
375 | 1981.10 | 189.52 |
376 | 1981.09 | 182.87 |
377 | 1981.08 | 183.21 |
378 | 1981.07 | 182.92 |
379 | 1981.06 | 182.50 |
380 | 1981.05 | 181.43 |
381 | 1981.04 | 179.97 |
382 | 1981.03 | 178.92 |
383 | 1981.02 | 177.64 |
384 | 1981.01 | 176.32 |
385 | 1980.12 | 177.13 |
386 | 1980.11 | 175.48 |
387 | 1980.10 | 168.73 |
388 | 1980.09 | 165.87 |
389 | 1980.08 | 164.65 |
390 | 1980.07 | 161.99 |
391 | 1980.06 | 160.26 |
392 | 1980.05 | 159.10 |
393 | 1980.04 | 157.92 |
394 | 1980.03 | 156.32 |
395 | 1980.02 | 155.84 |
396 | 1980.01 | 137.54 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
韩国:出口价格指数:韩元值计算(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:农林渔产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:制造业产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:加工食品和烟草(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:纺织品、服饰和皮革制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:纺织产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:加工纱线(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:纺织织物(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:其他纺织产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:服饰和皮革制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:纸和纸制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:石油、化学品和橡胶制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:石油产品(月) | 2005年=100 | 1985.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:化学产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:初级化学产品(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:合成橡胶和塑料材料(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:其他化学产品(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:橡胶和塑料制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:橡胶制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:塑料制品(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:非金属矿物制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:基本金属制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:基本钢铁制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:基本钢铁制品:轧钢厂产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:韩元值计算:基本钢铁制品:镀锌钢板(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约279个)>> |