序号 | 时间(季度) | 单位:千公吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.09 | 3276.00 |
42 | 2015.06 | 3254.00 |
43 | 2015.03 | 3398.00 |
44 | 2014.12 | 3406.00 |
45 | 2014.09 | 3317.00 |
46 | 2014.06 | 3443.00 |
47 | 2014.03 | 3498.00 |
48 | 2013.12 | 3618.00 |
49 | 2013.09 | 3348.00 |
50 | 2013.06 | 3248.00 |
51 | 2013.03 | 3311.00 |
52 | 2012.12 | 3405.00 |
53 | 2012.09 | 3467.00 |
54 | 2012.06 | 3523.00 |
55 | 2012.03 | 3668.00 |
56 | 2011.12 | 3814.00 |
57 | 2011.09 | 3874.00 |
58 | 2011.06 | 3681.00 |
59 | 2011.03 | 3730.00 |
60 | 2010.12 | 3679.00 |
61 | 2010.09 | 3624.00 |
62 | 2010.06 | 3306.00 |
63 | 2010.03 | 3200.00 |
64 | 2009.12 | 3323.00 |
65 | 2009.09 | 3114.00 |
66 | 2009.06 | 3060.00 |
67 | 2009.03 | 3778.00 |
68 | 2008.12 | 4279.00 |
69 | 2008.09 | 3913.00 |
70 | 2008.06 | 3764.00 |
71 | 2008.03 | 3812.00 |
72 | 2007.12 | 3843.00 |
73 | 2007.09 | 3764.00 |
74 | 2007.06 | 3785.00 |
75 | 2007.03 | 3719.00 |
76 | 2006.12 | 3842.00 |
77 | 2006.09 | 3803.00 |
78 | 2006.06 | 3814.00 |
79 | 2006.03 | 3413.00 |
80 | 2005.12 | 3272.00 |
81 | 2005.09 | 3293.00 |
82 | 2005.06 | 3324.00 |
83 | 2005.03 | 3299.00 |
84 | 2004.12 | 3350.00 |
85 | 2004.09 | 3119.00 |
86 | 2004.06 | 3288.00 |
87 | 2004.03 | 3319.00 |
88 | 2003.12 | 3261.00 |
89 | 2003.09 | 3181.00 |
90 | 2003.06 | 3085.00 |
91 | 2003.03 | 2950.00 |
92 | 2002.12 | 2863.00 |
93 | 2002.09 | 2875.00 |
94 | 2002.06 | 2759.00 |
95 | 2002.03 | 2693.00 |
96 | 2001.12 | 2503.00 |
97 | 2001.09 | 2716.00 |
98 | 2001.06 | 2822.00 |
99 | 2001.03 | 2806.00 |
100 | 2000.12 | 2881.00 |
101 | 2000.09 | 2914.00 |
102 | 2000.06 | 2871.00 |
103 | 2000.03 | 2837.00 |
104 | 1999.12 | 2846.00 |
105 | 1999.09 | 2718.00 |
106 | 1999.06 | 2672.00 |
107 | 1999.03 | 2629.00 |
108 | 1998.12 | 2726.00 |
109 | 1998.09 | 2636.00 |
110 | 1998.06 | 2639.00 |
111 | 1998.03 | 2560.00 |
112 | 1997.12 | 2537.00 |
113 | 1997.09 | 2535.00 |
114 | 1997.06 | 2464.00 |
115 | 1997.03 | 2453.00 |
116 | 1996.12 | 2347.00 |
117 | 1996.09 | 2352.00 |
118 | 1996.06 | 2345.00 |
119 | 1996.03 | 2290.00 |
120 | 1995.12 | 2224.00 |
121 | 1995.09 | 2261.00 |
122 | 1995.06 | 2131.00 |
123 | 1995.03 | 1888.00 |
124 | 1994.12 | 2026.00 |
125 | 1994.09 | 2087.00 |
126 | 1994.06 | 2009.00 |
127 | 1994.03 | 2055.00 |
128 | 1993.12 | 2082.00 |
129 | 1993.09 | 2025.00 |
130 | 1993.06 | 1939.00 |
131 | 1993.03 | 1846.00 |
132 | 1992.12 | 1934.00 |
133 | 1992.09 | 1933.00 |
134 | 1992.06 | 1948.00 |
135 | 1992.03 | 1812.00 |
136 | 1991.12 | 1973.00 |
137 | 1991.09 | 1963.00 |
138 | 1991.06 | 1942.00 |
139 | 1991.03 | 1909.00 |
140 | 1990.12 | 1933.00 |
141 | 1990.09 | 1849.00 |
142 | 1990.06 | 1784.00 |
143 | 1990.03 | 1839.00 |
144 | 1989.12 | 1792.00 |
145 | 1989.09 | 1660.00 |
146 | 1989.06 | 1657.00 |
147 | 1989.03 | 1538.00 |
148 | 1988.12 | 1524.00 |
149 | 1988.09 | 1397.00 |
150 | 1988.06 | 1456.00 |
151 | 1988.03 | 1466.00 |
152 | 1987.12 | 1537.00 |
153 | 1987.09 | 1492.00 |
154 | 1987.06 | 1512.00 |
155 | 1987.03 | 1335.00 |
156 | 1986.12 | 1425.00 |
157 | 1986.09 | 1433.00 |
158 | 1986.06 | 1332.00 |
159 | 1986.03 | 1199.00 |
160 | 1985.12 | 1191.00 |
161 | 1985.09 | 1208.00 |
162 | 1985.06 | 1161.00 |
163 | 1985.03 | 1174.00 |
164 | 1984.12 | 1279.00 |
165 | 1984.09 | 1201.00 |
166 | 1984.06 | 1053.00 |
167 | 1984.03 | 1071.00 |
168 | 1983.12 | 1186.00 |
169 | 1983.09 | 1133.00 |
170 | 1983.06 | 1020.00 |
171 | 1983.03 | 831.00 |
172 | 1982.12 | 823.00 |
173 | 1982.09 | 874.00 |
174 | 1982.06 | 964.00 |
175 | 1982.03 | 821.00 |
176 | 1981.12 | 1054.00 |
177 | 1981.09 | 1124.00 |
178 | 1981.06 | 1151.00 |
179 | 1981.03 | 1164.00 |
180 | 1980.12 | 1170.00 |
181 | 1980.09 | 1148.00 |
182 | 1980.06 | 1184.00 |
183 | 1980.03 | 1095.00 |
184 | 1979.12 | 1095.00 |
185 | 1979.09 | 989.00 |
186 | 1979.06 | 981.00 |
187 | 1979.03 | 938.00 |
188 | 1978.12 | 1041.00 |
189 | 1978.09 | 964.00 |
190 | 1978.06 | 987.00 |
191 | 1978.03 | 1011.00 |
192 | 1977.12 | 1003.00 |
193 | 1977.09 | 966.00 |
194 | 1977.06 | 987.00 |
195 | 1977.03 | 925.00 |
196 | 1976.12 | 958.00 |
197 | 1976.09 | 825.00 |
198 | 1976.06 | 650.00 |
199 | 1976.03 | 850.00 |
200 | 1975.12 | 893.00 |
201 | 1975.09 | 926.00 |
202 | 1975.06 | 1015.00 |
203 | 1975.03 | 1131.00 |
204 | 1974.12 | 1018.00 |
205 | 1974.09 | 1082.00 |
206 | 1974.06 | 1087.00 |
207 | 1974.03 | 1039.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
原铝:产量:全球:当季值(季度) | 千公吨 | 1973.03 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝:产量:非洲:当季值(季度) | 千公吨 | 1973.03 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝:产量:北美洲:当季值(季度) | 千公吨 | 1973.03 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝:产量:拉丁美洲:当季值(季度) | 千公吨 | 1973.03 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝:产量:亚洲:当季值(除中国外)(季度) | 千公吨 | 1973.03 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝:产量:西欧:当季值(季度) | 千公吨 | 1973.03 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝:产量:东欧和中欧:当季值(季度) | 千公吨 | 1996.03 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝:产量:大洋洲:当季值(季度) | 千公吨 | 1973.03 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝:产量:海湾地区:当季值(季度) | 千公吨 | 2010.03 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝:产量:中国:当季值(季度) | 千公吨 | 1999.03 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝:日均产量:全球:当季值(季度) | 千公吨 | 1973.03 - 2024.09 | 进入查看 |
氧化铝:产量:全球:当季值(季度) | 千公吨 | 1974.03 - 2024.09 | 进入查看 |
氧化铝:产量:非洲和亚洲:当季值(除中国外)(季度) | 千公吨 | 1974.03 - 2024.09 | 进入查看 |
氧化铝:产量:北美洲:当季值(季度) | 千公吨 | 1974.03 - 2024.09 | 进入查看 |
氧化铝:产量:西欧:当季值(季度) | 千公吨 | 1974.03 - 2021.06 | 进入查看 |
氧化铝:产量:东欧和中欧:当季值(季度) | 千公吨 | 1996.03 - 2021.06 | 进入查看 |
氧化铝:产量:大洋洲:当季值(季度) | 千公吨 | 1974.03 - 2024.09 | 进入查看 |
氧化铝:产量:中国:当季值(季度) | 千公吨 | 2003.03 - 2024.09 | 进入查看 |
氧化铝:日均产量:全球:当季值(季度) | 千公吨 | 1974.03 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约19个)>> |