序号 | 时间(日期) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2024.10.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2024.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2024.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2024.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2024.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2024.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2024.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2024.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2024.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2024.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2024.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2024.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2024.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2024.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2024.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2024.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2024.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2024.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2024.02.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2024.02.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2024.02.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2024.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2024.01.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2024.01.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2024.01.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2023.12.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2023.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2023.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2023.12.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2023.12.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2023.11.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2023.11.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2023.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2023.11.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2023.10.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2023.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2023.10.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2023.09.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2023.09.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2023.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2023.09.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2023.09.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2023.08.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2023.08.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2023.08.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2023.08.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2023.07.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2023.07.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2023.07.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2023.07.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2023.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2023.06.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2023.06.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2023.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2023.06.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2023.05.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2023.05.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2023.05.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2023.05.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2023.04.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2023.04.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2023.04.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2023.04.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2023.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2023.03.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2023.03.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2023.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2023.03.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2023.02.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2023.02.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2023.02.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2023.02.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2023.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2023.01.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2023.01.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2022.12.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2022.12.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2022.12.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2022.12.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2022.12.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2022.11.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2022.11.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2022.11.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2022.11.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2022.10.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2022.10.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2022.10.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2022.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2022.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2022.09.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2022.09.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2022.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2022.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2022.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2022.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2022.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2022.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2022.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2022.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2022.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2022.07.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2022.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2022.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2022.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2022.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2022.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2022.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2022.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2022.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2022.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2022.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2022.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2022.04.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2022.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2022.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2022.03.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2022.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2022.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2022.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2022.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2022.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2022.01.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2022.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2022.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2022.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2021.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2021.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2021.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2021.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2021.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2021.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2021.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2021.11.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2021.11.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2021.10.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2021.10.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2021.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2021.10.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2021.10.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2021.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2021.09.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2021.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
164 | 2021.09.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
165 | 2021.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
166 | 2021.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
167 | 2021.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
168 | 2021.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
169 | 2021.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
170 | 2021.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
171 | 2021.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
172 | 2021.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
173 | 2021.07.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
174 | 2021.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
175 | 2021.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
176 | 2021.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
177 | 2021.06.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
178 | 2021.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
179 | 2021.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
180 | 2021.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
181 | 2021.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
182 | 2021.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
183 | 2021.04.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
184 | 2021.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
185 | 2021.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
186 | 2021.04.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
187 | 2021.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
188 | 2021.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
189 | 2021.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
190 | 2021.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
191 | 2021.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
192 | 2021.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
193 | 2021.02.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
194 | 2021.02.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
195 | 2021.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
196 | 2021.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
197 | 2021.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
198 | 2021.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
199 | 2021.01.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
200 | 2020.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
201 | 2020.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
202 | 2020.12.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
203 | 2020.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
204 | 2020.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
205 | 2020.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
206 | 2020.11.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
207 | 2020.11.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
208 | 2020.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
209 | 2020.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
210 | 2020.10.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
211 | 2020.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
212 | 2020.10.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
213 | 2020.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
214 | 2020.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
215 | 2020.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
216 | 2020.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
217 | 2020.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
218 | 2020.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
219 | 2020.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
220 | 2020.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
221 | 2020.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
222 | 2020.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
223 | 2020.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
224 | 2020.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
225 | 2020.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
226 | 2020.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
227 | 2020.06.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
228 | 2020.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
229 | 2020.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
230 | 2020.05.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
231 | 2020.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
232 | 2020.05.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
233 | 2020.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
234 | 2020.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
235 | 2020.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
236 | 2020.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
237 | 2020.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
238 | 2020.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
239 | 2020.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
240 | 2020.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
241 | 2020.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
242 | 2020.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
243 | 2020.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
244 | 2020.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
245 | 2020.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
246 | 2020.01.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
247 | 2020.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
248 | 2020.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
249 | 2020.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
250 | 2019.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
251 | 2019.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
252 | 2019.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
253 | 2019.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
254 | 2019.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
255 | 2019.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
256 | 2019.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
257 | 2019.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
258 | 2019.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
259 | 2019.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
260 | 2019.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
261 | 2019.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
262 | 2019.10.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
263 | 2019.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
264 | 2019.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
265 | 2019.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
266 | 2019.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
267 | 2019.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
268 | 2019.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
269 | 2019.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
270 | 2019.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
271 | 2019.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
272 | 2019.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
273 | 2019.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
274 | 2019.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
275 | 2019.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
276 | 2019.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
277 | 2019.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
278 | 2019.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
279 | 2019.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
280 | 2019.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
281 | 2019.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
282 | 2019.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
283 | 2019.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
284 | 2019.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
285 | 2019.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
286 | 2019.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
287 | 2019.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
288 | 2019.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
289 | 2019.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
290 | 2019.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
291 | 2019.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
292 | 2019.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
293 | 2019.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
294 | 2019.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
295 | 2019.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
296 | 2019.01.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
297 | 2019.01.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
298 | 2019.01.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
299 | 2018.12.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
300 | 2018.12.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
301 | 2018.12.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
302 | 2018.12.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
303 | 2018.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
304 | 2018.11.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
305 | 2018.11.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
306 | 2018.11.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
307 | 2018.11.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
308 | 2018.10.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
309 | 2018.10.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
310 | 2018.10.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
311 | 2018.09.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
312 | 2018.09.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
313 | 2018.09.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
314 | 2018.09.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
315 | 2018.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
316 | 2018.08.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
317 | 2018.08.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
318 | 2018.08.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
319 | 2018.08.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
320 | 2018.07.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
321 | 2018.07.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
322 | 2018.07.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
323 | 2018.07.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
324 | 2018.06.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
325 | 2018.06.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
326 | 2018.06.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
327 | 2018.06.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
328 | 2018.05.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
329 | 2018.05.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
330 | 2018.05.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
331 | 2018.05.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
332 | 2018.04.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
333 | 2018.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
334 | 2018.04.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
335 | 2018.04.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
336 | 2018.03.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
337 | 2018.03.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
338 | 2018.03.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
339 | 2018.03.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
340 | 2018.03.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
341 | 2018.02.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
342 | 2018.02.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
343 | 2018.02.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
344 | 2018.02.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
345 | 2018.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
346 | 2018.01.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
347 | 2018.01.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
348 | 2018.01.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
349 | 2017.12.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
350 | 2017.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
351 | 2017.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
352 | 2017.12.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
353 | 2017.12.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
354 | 2017.11.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
355 | 2017.11.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
356 | 2017.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
357 | 2017.11.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
358 | 2017.10.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
359 | 2017.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
360 | 2017.10.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
361 | 2017.09.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
362 | 2017.09.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
363 | 2017.09.15 | 1157.36 |
364 | 2017.09.08 | 825.74 |
365 | 2017.09.01 | 839.72 |
366 | 2017.08.25 | 763.45 |
367 | 2017.08.18 | 1021.50 |
368 | 2017.08.11 | 875.33 |
369 | 2017.08.04 | 808.87 |
370 | 2017.07.28 | 840.22 |
371 | 2017.07.21 | 1221.80 |
372 | 2017.07.14 | 971.71 |
373 | 2017.07.07 | 856.02 |
374 | 2017.06.30 | 865.38 |
375 | 2017.06.23 | 949.38 |
376 | 2017.06.16 | 1118.57 |
377 | 2017.06.09 | 860.97 |
378 | 2017.06.02 | 505.23 |
379 | 2017.05.26 | 977.26 |
380 | 2017.05.19 | 1027.23 |
381 | 2017.05.12 | 908.90 |
382 | 2017.05.05 | 618.79 |
383 | 2017.04.28 | 902.48 |
384 | 2017.04.21 | 1234.40 |
385 | 2017.04.14 | 913.04 |
386 | 2017.04.07 | 561.61 |
387 | 2017.03.31 | 912.37 |
388 | 2017.03.24 | 919.62 |
389 | 2017.03.17 | 1234.08 |
390 | 2017.03.10 | 860.16 |
391 | 2017.03.03 | 840.44 |
392 | 2017.02.24 | 851.13 |
393 | 2017.02.17 | 730.47 |
394 | 2017.02.10 | 530.41 |
395 | 2017.02.03 | 82.71 |
396 | 2017.01.27 | 215826.00 |
397 | 2017.01.26 | 339.95 |
398 | 2017.01.20 | 876.71 |
399 | 2017.01.13 | 536.95 |
400 | 2017.01.06 | 401.36 |
401 | 2016.12.30 | 457.58 |
402 | 2016.12.23 | 471.12 |
403 | 2016.12.16 | 910.43 |
404 | 2016.12.09 | 711.80 |
405 | 2016.12.02 | 708.28 |
406 | 2016.11.25 | 581.07 |
407 | 2016.11.18 | 819.20 |
408 | 2016.11.11 | 615.87 |
409 | 2016.11.04 | 527.21 |
410 | 2016.10.28 | 515.10 |
411 | 2016.10.21 | 872.53 |
412 | 2016.10.14 | 554.48 |
413 | 2016.09.30 | 506.11 |
414 | 2016.09.23 | 551.11 |
415 | 2016.09.16 | 636.74 |
416 | 2016.09.09 | 756.07 |
417 | 2016.09.02 | 654.78 |
418 | 2016.08.26 | 659.86 |
419 | 2016.08.19 | 1086.01 |
420 | 2016.08.12 | 685.90 |
421 | 2016.08.05 | 596.03 |
422 | 2016.07.29 | 723.90 |
423 | 2016.07.22 | 627.99 |
424 | 2016.07.15 | 1030.85 |
425 | 2016.07.08 | 699.53 |
426 | 2016.07.01 | 617.70 |
427 | 2016.06.24 | 717.56 |
428 | 2016.06.17 | 1018.37 |
429 | 2016.06.10 | 389.94 |
430 | 2016.06.03 | 779.05 |
431 | 2016.05.27 | 666.43 |
432 | 2016.05.20 | 998.48 |
433 | 2016.05.13 | 832.74 |
434 | 2016.05.06 | 649.44 |
435 | 2016.04.29 | 775.09 |
436 | 2016.04.22 | 940.15 |
437 | 2016.04.15 | 1343.81 |
438 | 2016.04.08 | 799.44 |
439 | 2016.04.01 | 1012.21 |
440 | 2016.03.25 | 951.15 |
441 | 2016.03.18 | 1397.84 |
442 | 2016.03.11 | 1109.82 |
443 | 2016.03.04 | 1114.92 |
444 | 2016.02.26 | 981.44 |
445 | 2016.02.19 | 1030.20 |
446 | 2016.02.05 | 896.60 |
447 | 2016.01.29 | 976.96 |
448 | 2016.01.22 | 1017.09 |
449 | 2016.01.15 | 1301.34 |
450 | 2016.01.08 | 865.29 |
451 | 2016.01.01 | 691.29 |
452 | 2015.12.25 | 888.18 |
453 | 2015.12.18 | 1255.85 |
454 | 2015.12.11 | 953.08 |
455 | 2015.12.04 | 1012.58 |
456 | 2015.11.27 | 929.59 |
457 | 2015.11.20 | 1155.94 |
458 | 2015.11.13 | 978.57 |
459 | 2015.11.06 | 1034.55 |
460 | 2015.10.30 | 867.83 |
461 | 2015.10.23 | 913.95 |
462 | 2015.10.16 | 1082.56 |
463 | 2015.10.02 | 401.23 |
464 | 2015.09.25 | 817.64 |
465 | 2015.09.18 | 1198.86 |
466 | 2015.09.11 | 1394.33 |
467 | 2015.09.04 | 16312.05 |
468 | 2015.08.28 | 80178.19 |
469 | 2015.08.21 | 127287.45 |
470 | 2015.08.14 | 117217.53 |
471 | 2015.08.07 | 97522.63 |
472 | 2015.07.31 | 119972.99 |
473 | 2015.07.24 | 119394.15 |
474 | 2015.07.17 | 121850.83 |
475 | 2015.07.10 | 73097.38 |
476 | 2015.07.03 | 169650.60 |
477 | 2015.06.19 | 146517.53 |
478 | 2015.06.12 | 133940.30 |
479 | 2015.06.05 | 148705.19 |
480 | 2015.05.29 | 133284.10 |
481 | 2015.05.22 | 110318.25 |
482 | 2015.05.15 | 104964.10 |
483 | 2015.05.08 | 106626.56 |
484 | 2015.05.01 | 84465.95 |
485 | 2015.04.24 | 115259.40 |
486 | 2015.04.17 | 118944.28 |
487 | 2015.04.10 | 84953.79 |
488 | 2015.04.03 | 104922.90 |
489 | 2015.03.27 | 90241.42 |
490 | 2015.03.20 | 82241.91 |
491 | 2015.03.13 | 70208.97 |
492 | 2015.03.06 | 65290.05 |
493 | 2015.02.27 | 33406.46 |
494 | 2015.02.20 | 18618.20 |
495 | 2015.02.13 | 69593.91 |
496 | 2015.02.06 | 76309.01 |
497 | 2015.01.30 | 77369.10 |
498 | 2015.01.23 | 84947.38 |
499 | 2015.01.09 | 81084.24 |
500 | 2015.01.02 | 58139.53 |
501 | 2014.12.26 | 96694.59 |
502 | 2014.12.19 | 92345.45 |
503 | 2014.12.12 | 110287.11 |
504 | 2014.12.05 | 91160.26 |
505 | 2014.11.28 | 50916.00 |
506 | 2014.11.21 | 40736.14 |
507 | 2014.11.14 | 47206.83 |
508 | 2014.11.07 | 33471.11 |
509 | 2014.10.31 | 33808.21 |
510 | 2014.10.24 | 27367.22 |
511 | 2014.10.17 | 36055.36 |
512 | 2014.10.10 | 16412.91 |
513 | 2014.10.03 | 9142.49 |
514 | 2014.09.26 | 34265.74 |
515 | 2014.09.19 | 33733.67 |
516 | 2014.09.12 | 24747.93 |
517 | 2014.09.05 | 29017.16 |
518 | 2014.08.29 | 22833.97 |
519 | 2014.08.22 | 25319.22 |
520 | 2014.08.15 | 31022.06 |
521 | 2014.08.08 | 32794.23 |
522 | 2014.08.01 | 30891.15 |
523 | 2014.07.25 | 22880.06 |
524 | 2014.07.18 | 19338.87 |
525 | 2014.07.11 | 13483.77 |
526 | 2014.07.04 | 19389.37 |
527 | 2014.06.27 | 19499.13 |
528 | 2014.06.20 | 19901.42 |
529 | 2014.06.13 | 24984.85 |
530 | 2014.06.06 | 16287.49 |
531 | 2014.05.30 | 21786.08 |
532 | 2014.05.23 | 23138.22 |
533 | 2014.05.16 | 21669.66 |
534 | 2014.05.09 | 22974.32 |
535 | 2014.05.02 | 11057.42 |
536 | 2014.04.25 | 24576.53 |
537 | 2014.04.18 | 25009.62 |
538 | 2014.04.11 | 21146.14 |
539 | 2014.04.04 | 23930.39 |
540 | 2014.03.28 | 25724.72 |
541 | 2014.03.21 | 27448.62 |
542 | 2014.03.14 | 25231.08 |
543 | 2014.03.07 | 25416.79 |
544 | 2014.02.28 | 24448.44 |
545 | 2014.02.21 | 23061.55 |
