序号 | 时间(年) | 单位:万户 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2009 | 11.83 |
2 | 2008 | 11.88 |
3 | 2007 | 12.05 |
4 | 2006 | 14.00 |
5 | 2005 | 12.58 |
6 | 2004 | 12.00 |
7 | 2003 | 10.00 |
8 | 2002 | 7.28 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:固定电话用户数(年) | 万户 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
北京市市辖区:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
天津市:固定电话用户数(年) | 万户 | 1992 - 2022 | 进入查看 |
天津市市辖区:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
石家庄市:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2020 | 进入查看 |
石家庄市市辖区:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
承德市:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2016 | 进入查看 |
承德市市辖区:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
张家口市:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2016 | 进入查看 |
张家口市市辖区:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
秦皇岛市:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2016 | 进入查看 |
秦皇岛市市辖区:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
唐山市:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2016 | 进入查看 |
唐山市市辖区:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
廊坊市:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2016 | 进入查看 |
廊坊市市辖区:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
保定市:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2016 | 进入查看 |
保定市市辖区:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
沧州市:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2016 | 进入查看 |
沧州市市辖区:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
衡水市:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2016 | 进入查看 |
衡水市市辖区:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
邢台市:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2016 | 进入查看 |
邢台市市辖区:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
邯郸市:固定电话用户数(年) | 万户 | 1999 - 2016 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约564个)>> |