序号 | 时间(月) | 单位:千克 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2012.12 | 138434.00 |
39 | 2012.06 | 64760.00 |
40 | 2011.12 | 116461.00 |
41 | 2011.06 | 54853.00 |
42 | 2010.06 | 52772.00 |
43 | 2009.06 | 43955.00 |
44 | 2008.06 | 37277.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
紫金矿业:黄金:产量:累计值(季度) | 千克 | 2003.12 - 2024.06 | 进入查看 |
紫金矿业:冶炼金:产量:累计值(季度) | 千克 | 2005.12 - 2024.06 | 进入查看 |
紫金矿业:矿产金:产量:累计值(季度) | 千克 | 2005.12 - 2024.09 | 进入查看 |
紫金矿业:金精矿:销售量:累计值(季度) | 千克 | 2003.12 - 2024.09 | 进入查看 |
紫金矿业:加工金:销售量:累计值(季度) | 千克 | 2004.06 - 2023.12 | 进入查看 |
紫金矿业:金锭销售量:累计值(季度) | 千克 | 2008.06 - 2024.09 | 进入查看 |
紫金矿业:金精矿:销售单价:累计值(季度) | 元/克 | 2003.12 - 2024.09 | 进入查看 |
紫金矿业:金锭:销售单价:累计值(季度) | 元/克 | 2008.06 - 2024.09 | 进入查看 |
紫金矿业:加工金销售单价:累计值(季度) | 元/克 | 2008.06 - 2023.12 | 进入查看 |
紫金矿业:金:储量(季度) | 吨 | 2008.12 - 2013.12 | 进入查看 |
紫金矿业:银:产量:累计值(季度) | 千克 | 2006.12 - 2024.06 | 进入查看 |
紫金矿业:冶炼加工银:产量:累计值(季度) | 千克 | 2008.06 - 2024.06 | 进入查看 |
紫金矿业:白银:储量(季度) | 吨 | 2008.12 - 2013.12 | 进入查看 |
紫金矿业:铜:产量:累计值(季度) | 吨 | 2004.06 - 2024.06 | 进入查看 |
紫金矿业:冶炼铜:产量:累计值(季度) | 吨 | 2009.12 - 2024.09 | 进入查看 |
紫金矿业:矿产阴极铜:产量:累计值(季度) | 吨 | 2006.06 - 2019.12 | 进入查看 |
紫金矿业:矿产精矿含铜:产量:累计值(季度) | 吨 | 2006.06 - 2016.06 | 进入查看 |
紫金矿业:阴极铜:销售量:累计值(季度) | 吨 | 2003.12 - 2012.03 | 进入查看 |
紫金矿业:铜精矿:销售量:累计值(季度) | 吨 | 2003.12 - 2024.09 | 进入查看 |
紫金矿业:铜精矿:销售单价:累计值(季度) | 元/吨 | 2003.12 - 2024.09 | 进入查看 |
紫金矿业:阴极铜:销售单价:累计值(季度) | 元/吨 | 2003.12 - 2012.03 | 进入查看 |
紫金矿业:锌精矿:销售量:累计值(季度) | 吨 | 2005.12 - 2024.09 | 进入查看 |
紫金矿业:锌锭:销售量:累计值(季度) | 吨 | 2006.12 - 2024.09 | 进入查看 |
紫金矿业:锌精矿:销售单价:累计值(季度) | 元/吨 | 2005.12 - 2024.09 | 进入查看 |
紫金矿业:锌锭:销售单价:累计值(季度) | 元/吨 | 2006.12 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约32个)>> |