序号 | 时间(季度) | 单位:十亿美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2016.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2015.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2015.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2015.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2006.03 | 13293.55 |
42 | 2005.12 | 12956.93 |
43 | 2005.09 | 12535.54 |
44 | 2005.06 | 12447.78 |
45 | 2005.03 | 12142.44 |
46 | 2004.12 | 11898.29 |
47 | 2004.09 | 11621.17 |
48 | 2004.06 | 11379.13 |
49 | 2004.03 | 11129.93 |
50 | 2003.12 | 10944.52 |
51 | 2003.09 | 10788.42 |
52 | 2003.06 | 10523.29 |
53 | 2003.03 | 10307.76 |
54 | 2002.12 | 10038.20 |
55 | 2002.09 | 9766.12 |
56 | 2002.06 | 9571.20 |
57 | 2002.03 | 9357.87 |
58 | 2001.12 | 9156.82 |
59 | 2001.09 | 8905.28 |
60 | 2001.06 | 8644.15 |
61 | 2001.03 | 8495.53 |
62 | 2000.12 | 8168.41 |
63 | 2000.09 | 7944.57 |
64 | 2000.06 | 7754.06 |
65 | 2000.03 | 7529.51 |
66 | 1999.12 | 7376.50 |
67 | 1999.09 | 7156.98 |
68 | 1999.06 | 6888.00 |
69 | 1999.03 | 6630.82 |
70 | 1998.12 | 6326.20 |
71 | 1998.09 | 6050.63 |
72 | 1998.06 | 5790.21 |
73 | 1998.03 | 5529.07 |
74 | 1997.12 | 5299.69 |
75 | 1997.09 | 5119.49 |
76 | 1997.06 | 5009.64 |
77 | 1997.03 | 4843.74 |
78 | 1996.12 | 4749.49 |
79 | 1996.09 | 4599.05 |
80 | 1996.06 | 4492.01 |
81 | 1996.03 | 4327.05 |
82 | 1995.12 | 4226.25 |
83 | 1995.09 | 4091.88 |
84 | 1995.06 | 3972.73 |
85 | 1995.03 | 3875.68 |
86 | 1994.12 | 3789.70 |
87 | 1994.09 | 3664.11 |
88 | 1994.06 | 3563.27 |
89 | 1994.03 | 3463.34 |
90 | 1993.12 | 3317.20 |
91 | 1993.09 | 3232.93 |
92 | 1993.06 | 3125.43 |
93 | 1993.03 | 3078.57 |
94 | 1992.12 | 3018.95 |
95 | 1992.09 | 2978.16 |
96 | 1992.06 | 2908.46 |
97 | 1992.03 | 2839.61 |
98 | 1991.12 | 2766.82 |
99 | 1991.09 | 2711.45 |
100 | 1991.06 | 2683.56 |
101 | 1991.03 | 2652.81 |
102 | 1990.12 | 2613.77 |
103 | 1990.09 | 2533.95 |
104 | 1990.06 | 2495.72 |
105 | 1990.03 | 2447.02 |
106 | 1989.12 | 2402.80 |
107 | 1989.09 | 2341.94 |
108 | 1989.06 | 2301.48 |
109 | 1989.03 | 2254.23 |
110 | 1988.12 | 2149.52 |
111 | 1988.09 | 2062.87 |
112 | 1988.06 | 2007.65 |
113 | 1988.03 | 1934.26 |
114 | 1987.12 | 1899.71 |
115 | 1987.09 | 1838.52 |
116 | 1987.06 | 1766.85 |
117 | 1987.03 | 1675.24 |
118 | 1986.12 | 1596.58 |
119 | 1986.09 | 1494.00 |
120 | 1986.06 | 1404.07 |
121 | 1986.03 | 1313.96 |
122 | 1985.12 | 1258.97 |
123 | 1985.09 | 1201.23 |
124 | 1985.06 | 1135.28 |
125 | 1985.03 | 1089.04 |
126 | 1984.12 | 1054.91 |
127 | 1984.09 | 1005.68 |
128 | 1984.06 | 960.01 |
129 | 1984.03 | 912.45 |
130 | 1983.12 | 890.10 |
131 | 1983.09 | 853.86 |
132 | 1983.06 | 822.76 |
133 | 1983.03 | 795.54 |
134 | 1982.12 | 785.54 |
135 | 1982.09 | 756.69 |
136 | 1982.06 | 741.62 |
137 | 1982.03 | 705.86 |
138 | 1981.12 | 689.20 |
139 | 1981.09 | 670.59 |
140 | 1981.06 | 631.36 |
141 | 1981.03 | 595.73 |
142 | 1980.12 | 584.67 |
143 | 1980.09 | 559.25 |
144 | 1980.06 | 545.31 |
145 | 1980.03 | 531.14 |
146 | 1979.12 | 508.86 |
147 | 1979.09 | 479.43 |
148 | 1979.06 | 457.06 |
149 | 1979.03 | 430.18 |
150 | 1978.12 | 412.67 |
151 | 1978.09 | 383.53 |
152 | 1978.06 | 370.98 |
153 | 1978.03 | 348.18 |
154 | 1977.12 | 339.11 |
155 | 1977.09 | 315.81 |
156 | 1977.06 | 305.36 |
157 | 1977.03 | 290.35 |
158 | 1976.12 | 285.45 |
159 | 1976.09 | 273.09 |
160 | 1976.06 | 267.55 |
161 | 1976.03 | 262.22 |
162 | 1975.12 | 261.26 |
163 | 1975.09 | 249.71 |
164 | 1975.06 | 252.47 |
165 | 1975.03 | 253.71 |
166 | 1974.12 | 257.62 |
167 | 1974.09 | 245.49 |
168 | 1974.06 | 228.26 |
169 | 1974.03 | 213.54 |
170 | 1973.12 | 207.86 |
171 | 1973.09 | 196.20 |
172 | 1973.06 | 182.65 |
173 | 1973.03 | 167.32 |
174 | 1972.12 | 161.27 |
175 | 1972.09 | 149.00 |
176 | 1972.06 | 144.86 |
177 | 1972.03 | 139.85 |
178 | 1971.12 | 137.77 |
179 | 1971.09 | 130.29 |
180 | 1971.06 | 127.42 |
181 | 1971.03 | 126.84 |
182 | 1970.12 | 127.34 |
183 | 1970.09 | 122.99 |
184 | 1970.06 | 124.27 |
185 | 1970.03 | 117.65 |
186 | 1969.12 | 111.02 |
187 | 1969.09 | 100.56 |
188 | 1969.06 | 93.92 |
189 | 1969.03 | 85.77 |
190 | 1968.12 | 83.52 |
191 | 1968.09 | 78.99 |
192 | 1968.06 | 78.63 |
193 | 1968.03 | 74.29 |
194 | 1967.12 | 73.18 |
195 | 1967.09 | 70.26 |
196 | 1967.06 | 69.71 |
197 | 1967.03 | 70.45 |
198 | 1966.12 | 72.32 |
199 | 1966.09 | 69.39 |
200 | 1966.06 | 68.43 |
201 | 1966.03 | 63.34 |
202 | 1965.12 | 61.41 |
203 | 1965.09 | 58.88 |
204 | 1965.06 | 57.54 |
205 | 1965.03 | 53.10 |
206 | 1964.12 | 52.67 |
207 | 1964.09 | 50.49 |
208 | 1964.06 | 49.89 |
209 | 1964.03 | 46.34 |
210 | 1963.12 | 46.39 |
211 | 1963.09 | 42.88 |
212 | 1963.06 | 40.85 |
213 | 1963.03 | 38.15 |
214 | 1962.12 | 39.28 |
215 | 1962.09 | 37.17 |
216 | 1962.06 | 35.94 |
217 | 1962.03 | 34.38 |
218 | 1961.12 | 34.68 |
219 | 1961.09 | 32.74 |
220 | 1961.06 | 31.92 |
221 | 1961.03 | 31.26 |
222 | 1960.12 | 32.33 |
223 | 1960.09 | 31.08 |
224 | 1960.06 | 30.75 |
225 | 1960.03 | 29.36 |
226 | 1959.12 | 27.44 |
227 | 1959.09 | 25.86 |
228 | 1959.06 | 24.12 |
229 | 1959.03 | 21.84 |
230 | 1958.12 | 20.82 |
231 | 1958.09 | 20.27 |
232 | 1958.06 | 20.88 |
233 | 1958.03 | 21.08 |
234 | 1957.12 | 20.65 |
235 | 1957.09 | 20.03 |
236 | 1957.06 | 18.98 |
237 | 1957.03 | 18.57 |
238 | 1956.12 | 17.76 |
239 | 1956.09 | 17.39 |
240 | 1956.06 | 16.70 |
241 | 1956.03 | 16.08 |
242 | 1955.12 | 15.12 |
243 | 1955.09 | 14.45 |
244 | 1955.06 | 13.44 |
245 | 1955.03 | 12.54 |
246 | 1954.12 | 12.19 |
247 | 1954.09 | 12.08 |
248 | 1954.06 | 12.21 |
249 | 1954.03 | 11.99 |
250 | 1953.12 | 12.57 |
251 | 1953.09 | 12.47 |
252 | 1953.06 | 11.62 |
253 | 1953.03 | 10.98 |
254 | 1952.12 | 10.97 |
255 | 1952.09 | 10.22 |
256 | 1952.06 | 9.81 |
257 | 1952.03 | 9.27 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门:居民(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门:居民:住房抵押(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门:居民:消费信贷(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门:商业(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门:商业:公司(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门:州政府和地方政府(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门:联邦政府(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
美国:信贷市场未偿债务:国外(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约9个)>> |