序号 | 时间(季度) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2014.06 | 134.71 |
42 | 2014.03 | 63.15 |
43 | 2013.12 | 402.26 |
44 | 2013.09 | 206.77 |
45 | 2013.06 | 119.89 |
46 | 2013.03 | 59.96 |
47 | 2012.12 | 367.64 |
48 | 2012.09 | 188.88 |
49 | 2012.06 | 119.89 |
50 | 2012.03 | 56.32 |
51 | 2011.12 | 325.09 |
52 | 2011.09 | 170.31 |
53 | 2011.06 | 107.05 |
54 | 2011.03 | 50.01 |
55 | 2010.12 | 282.51 |
56 | 2010.09 | 145.43 |
57 | 2010.06 | 91.59 |
58 | 2010.03 | 43.19 |
59 | 2009.12 | 241.78 |
60 | 2009.09 | 126.26 |
61 | 2009.06 | 79.37 |
62 | 2009.03 | 37.21 |
63 | 2008.12 | 234.90 |
64 | 2008.09 | 125.58 |
65 | 2008.06 | 77.72 |
66 | 2008.03 | 40.44 |
67 | 2007.12 | 215.25 |
68 | 2007.09 | 113.04 |
69 | 2007.06 | 67.94 |
70 | 2007.03 | 32.77 |
71 | 2006.12 | 186.18 |
72 | 2006.09 | 97.87 |
73 | 2006.06 | 60.32 |
74 | 2006.03 | 30.11 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
福州市:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2006.03 - 2024.09 | 进入查看 |
福州市:GDP:第二产业:累计值(季度) | 亿元 | 2006.03 - 2024.09 | 进入查看 |
福州市:GDP:第三产业:累计值(季度) | 亿元 | 2006.03 - 2024.09 | 进入查看 |
福州市:GDP:累计同比(季度) | % | 2006.03 - 2024.09 | 进入查看 |
福州市:GDP:第一产业:累计同比(季度) | % | 2006.03 - 2024.09 | 进入查看 |
福州市:GDP:第二产业:累计同比(季度) | % | 2006.03 - 2024.09 | 进入查看 |
福州市:GDP:第三产业:累计同比(季度) | % | 2006.03 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约7个)>> |