| 序号 | 时间(月) | 单位:亿元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2017.11 | 115481.00 |
| 100 | 2017.10 | 102990.00 |
| 101 | 2017.09 | 91904.00 |
| 102 | 2017.08 | 78095.59 |
| 103 | 2017.07 | 68461.00 |
| 104 | 2017.06 | 59152.00 |
| 105 | 2017.05 | 43631.73 |
| 106 | 2017.04 | 33222.61 |
| 107 | 2017.03 | 23182.00 |
| 108 | 2017.02 | 10806.00 |
| 109 | 2016.12 | 117627.00 |
| 110 | 2016.11 | 102502.67 |
| 111 | 2016.10 | 91482.12 |
| 112 | 2016.09 | 80208.00 |
| 113 | 2016.08 | 66623.00 |
| 114 | 2016.07 | 57569.00 |
| 115 | 2016.06 | 48682.00 |
| 116 | 2016.05 | 36775.49 |
| 117 | 2016.04 | 27656.00 |
| 118 | 2016.03 | 18524.00 |
| 119 | 2016.02 | 8577.00 |
| 120 | 2015.12 | 87280.84 |
| 121 | 2015.11 | 74522.00 |
| 122 | 2015.10 | 64789.77 |
| 123 | 2015.09 | 56745.00 |
| 124 | 2015.08 | 48042.00 |
| 125 | 2015.07 | 41171.00 |
| 126 | 2015.06 | 34259.00 |
| 127 | 2015.05 | 24409.00 |
| 128 | 2015.04 | 17738.72 |
| 129 | 2015.03 | 12023.00 |
| 130 | 2015.02 | 5972.00 |
| 131 | 2014.12 | 76292.41 |
| 132 | 2014.11 | 64480.58 |
| 133 | 2014.10 | 56384.93 |
| 134 | 2014.09 | 49227.01 |
| 135 | 2014.08 | 41661.01 |
| 136 | 2014.07 | 36315.14 |
| 137 | 2014.06 | 31132.81 |
| 138 | 2014.05 | 23673.64 |
| 139 | 2014.04 | 18306.56 |
| 140 | 2014.03 | 13262.96 |
| 141 | 2014.02 | 7090.42 |
| 142 | 2013.12 | 81428.28 |
| 143 | 2013.11 | 69946.00 |
| 144 | 2013.10 | 61237.63 |
| 145 | 2013.09 | 54028.13 |
| 146 | 2013.08 | 45723.98 |
| 147 | 2013.07 | 39548.84 |
| 148 | 2013.06 | 33376.41 |
| 149 | 2013.05 | 25863.98 |
| 150 | 2013.04 | 19847.19 |
| 151 | 2013.03 | 13992.00 |
| 152 | 2013.02 | 7361.33 |
| 153 | 2012.12 | 64455.79 |
| 154 | 2012.11 | 53525.93 |
| 155 | 2012.10 | 46300.76 |
| 156 | 2012.09 | 40353.67 |
| 157 | 2012.08 | 34011.11 |
| 158 | 2012.07 | 28699.47 |
| 159 | 2012.06 | 23314.00 |
| 160 | 2012.05 | 16932.16 |
| 161 | 2012.04 | 12421.09 |
| 162 | 2012.03 | 8672.03 |
| 163 | 2012.02 | 4144.58 |
| 164 | 2011.12 | 59119.09 |
| 165 | 2011.11 | 49046.86 |
| 166 | 2011.10 | 43826.24 |
| 167 | 2011.09 | 39311.54 |
| 168 | 2011.08 | 33264.40 |
| 169 | 2011.07 | 28852.11 |
| 170 | 2011.06 | 24589.42 |
| 171 | 2011.05 | 18620.10 |
| 172 | 2011.04 | 14077.73 |
| 173 | 2011.03 | 10151.91 |
| 174 | 2011.02 | 5241.61 |
| 175 | 2010.12 | 52478.72 |
| 176 | 2010.11 | 42277.89 |
| 177 | 2010.10 | 36992.28 |
| 178 | 2010.09 | 31916.58 |
| 179 | 2010.08 | 26418.24 |
| 180 | 2010.07 | 22885.69 |
| 181 | 2010.06 | 19819.85 |
| 182 | 2010.05 | 15760.19 |
| 183 | 2010.04 | 12425.24 |
| 184 | 2010.03 | 7976.80 |
| 185 | 2010.02 | 4115.74 |
| 186 | 2009.12 | 43994.54 |
| 187 | 2009.11 | 35987.12 |
| 188 | 2009.10 | 31529.12 |
| 189 | 2009.09 | 27531.89 |
| 190 | 2009.08 | 23463.74 |
| 191 | 2009.07 | 19599.59 |
| 192 | 2009.06 | 15799.57 |
| 193 | 2009.05 | 11388.92 |
| 194 | 2009.04 | 7995.92 |
| 195 | 2009.03 | 5058.64 |
| 196 | 2009.02 | 2396.98 |
| 197 | 2008.12 | 24071.41 |
| 198 | 2008.11 | 19261.19 |
| 199 | 2008.10 | 17590.03 |
| 200 | 2008.09 | 15878.53 |
| 201 | 2008.08 | 13813.43 |
| 202 | 2008.07 | 12221.17 |
| 203 | 2008.06 | 10325.43 |
| 204 | 2008.05 | 7837.24 |
| 205 | 2008.04 | 5904.79 |
| 206 | 2008.03 | 4110.53 |
| 207 | 2008.02 | 2154.75 |
| 208 | 2007.12 | 29603.87 |
| 209 | 2007.11 | 24002.64 |
| 210 | 2007.10 | 21286.95 |
| 211 | 2007.09 | 18684.77 |
| 212 | 2007.08 | 15820.34 |
| 213 | 2007.07 | 13142.44 |
| 214 | 2007.06 | 10642.83 |
| 215 | 2007.05 | 8059.75 |
| 216 | 2007.04 | 5997.32 |
| 217 | 2007.03 | 4050.75 |
| 218 | 2007.02 | 2247.90 |
| 219 | 2006.12 | 20509.68 |
| 220 | 2006.11 | 16141.36 |
| 221 | 2006.10 | 14053.17 |
| 222 | 2006.09 | 12415.34 |
| 223 | 2006.08 | 10870.72 |
| 224 | 2006.07 | 9440.08 |
| 225 | 2006.06 | 7957.48 |
| 226 | 2006.05 | 6270.04 |
| 227 | 2006.04 | 4615.35 |
| 228 | 2006.03 | 3192.70 |
| 229 | 2006.02 | 1881.93 |
| 230 | 2005.12 | 18080.30 |
| 231 | 2005.11 | 14430.14 |
| 232 | 2005.10 | 12925.89 |
| 233 | 2005.09 | 11313.30 |
| 234 | 2005.08 | 10027.37 |
| 235 | 2005.07 | 4938.28 |
| 236 | 2005.06 | 3727.28 |
| 237 | 2005.05 | 2796.38 |
| 238 | 2005.04 | 2141.72 |
| 239 | 2005.03 | 1559.33 |
| 240 | 2005.02 | 807.37 |
| 241 | 2004.12 | 10375.71 |
| 242 | 2004.11 | 6545.73 |
| 243 | 2004.10 | 5703.89 |
| 244 | 2004.09 | 5053.88 |
| 245 | 2004.08 | 4287.05 |
| 246 | 2004.07 | 3657.49 |
| 247 | 2004.06 | 2973.54 |
| 248 | 2004.05 | 2250.27 |
| 249 | 2004.04 | 1641.54 |
| 250 | 2004.03 | 1143.34 |
| 251 | 2004.02 | 578.78 |
| 252 | 2003.12 | 7670.90 |
| 253 | 2003.11 | 4898.86 |
| 254 | 2003.10 | 4309.46 |
| 255 | 2003.09 | 3736.43 |
| 256 | 2003.08 | 3058.14 |
| 257 | 2003.07 | 2574.92 |
| 258 | 2003.06 | 2101.77 |
| 259 | 2003.05 | 1549.95 |
| 260 | 2003.04 | 1147.43 |
| 261 | 2003.03 | 791.74 |
| 262 | 2003.02 | 391.49 |
| 263 | 2002.12 | 5721.22 |
| 264 | 2002.11 | 3542.35 |
| 265 | 2002.10 | 3064.15 |
| 266 | 2002.09 | 2642.73 |
| 267 | 2002.08 | 2167.22 |
| 268 | 2002.07 | 1779.98 |
| 269 | 2002.06 | 1451.32 |
| 270 | 2002.05 | 1053.15 |
| 271 | 2002.04 | 785.21 |
| 272 | 2002.03 | 514.03 |
| 273 | 2002.02 | 222.86 |
| 274 | 2001.12 | 4625.72 |
| 275 | 2001.11 | 2578.17 |
| 276 | 2001.10 | 2259.39 |
| 277 | 2001.09 | 1998.27 |
| 278 | 2001.08 | 1721.13 |
| 279 | 2001.07 | 1453.88 |
| 280 | 2001.06 | 1181.16 |
| 281 | 2001.05 | 898.84 |
| 282 | 2001.04 | 653.78 |
| 283 | 2001.03 | 440.65 |
| 284 | 2001.02 | 222.46 |
| 285 | 2000.12 | 3572.00 |
| 286 | 2000.11 | 1997.91 |
| 287 | 2000.10 | 1691.74 |
| 288 | 2000.09 | 1460.74 |
| 289 | 2000.08 | 1244.70 |
| 290 | 2000.07 | 1032.55 |
| 291 | 2000.06 | 844.93 |
| 292 | 2000.05 | 623.65 |
| 293 | 2000.04 | 450.31 |
| 294 | 2000.03 | 295.97 |
| 295 | 2000.02 | 144.39 |
| 296 | 1999.12 | 2745.54 |
| 297 | 1999.11 | 1445.00 |
| 298 | 1999.10 | 1239.99 |
| 299 | 1999.09 | 1042.17 |
| 300 | 1999.08 | 871.92 |
| 301 | 1999.07 | 745.03 |
| 302 | 1999.06 | 610.64 |
| 303 | 1999.05 | 440.83 |
| 304 | 1999.04 | 319.50 |
| 305 | 1999.03 | 207.80 |
| 306 | 1999.02 | 89.84 |
| 307 | 1998.12 | 2134.89 |
| 308 | 1998.11 | 1249.96 |
| 309 | 1998.10 | 1118.38 |
| 310 | 1998.09 | 978.09 |
| 311 | 1998.08 | 857.74 |
| 312 | 1998.07 | 723.14 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 房地产销售面积:商品房:累计值(月) | 万平方米 | 1998.07 - 2025.09 | 进入查看 |
| 房地产销售面积:商品房:累计同比(月) | % | 1998.07 - 2025.09 | 进入查看 |
| 房地产销售额:商品房:累计同比(月) | % | 1998.07 - 2025.09 | 进入查看 |
| 房地产销售面积:商品住宅:累计值(月) | 万平方米 | 1998.07 - 2025.09 | 进入查看 |
| 房地产销售面积:商品住宅:累计同比(月) | % | 1998.12 - 2025.09 | 进入查看 |
| 房地产销售额:商品住宅:累计值(月) | 亿元 | 1999.02 - 2025.09 | 进入查看 |
| 房地产销售额:商品住宅:累计同比(月) | % | 2004.03 - 2025.09 | 进入查看 |
| 房地产销售面积:办公楼:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2025.09 | 进入查看 |
| 房地产销售面积:办公楼:累计同比(月) | % | 2004.03 - 2025.09 | 进入查看 |
| 房地产销售额:办公楼:累计值(月) | 亿元 | 1999.02 - 2025.09 | 进入查看 |
| 房地产销售额:办公楼:累计同比(月) | % | 2004.03 - 2025.09 | 进入查看 |
| 房地产销售面积:商业营业用房:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2025.09 | 进入查看 |
| 房地产销售面积:商业营业用房:累计同比(月) | % | 2004.03 - 2025.09 | 进入查看 |
| 房地产销售额:商业营业用房:累计值(月) | 亿元 | 1999.02 - 2025.09 | 进入查看 |
| 房地产销售额:商业营业用房:累计同比(月) | % | 2004.03 - 2025.09 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约15个)>> | |||
