序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 7198.08 |
15 | 2012 | 6679.04 |
16 | 2011 | 6218.60 |
17 | 2010 | 5734.20 |
18 | 2009 | 4871.51 |
19 | 2008 | 4669.54 |
20 | 2007 | 3879.93 |
21 | 2006 | 3589.69 |
22 | 2005 | 3309.70 |
23 | 2004 | 2963.92 |
24 | 2003 | 2193.09 |
25 | 2002 | 2194.81 |
26 | 2001 | 2102.79 |
27 | 2000 | 1981.54 |
28 | 1999 | 1906.75 |
29 | 1998 | 1823.01 |
30 | 1997 | 1710.12 |
31 | 1996 | 1606.04 |
32 | 1995 | 1304.25 |
33 | 1994 | 883.32 |
34 | 1993 | 671.69 |
35 | 1992 | 573.65 |
36 | 1991 | 531.05 |
37 | 1990 | 502.01 |
38 | 1989 | 449.88 |
39 | 1988 | 370.67 |
40 | 1987 | 323.62 |
41 | 1986 | 259.49 |
42 | 1985 | 241.54 |
43 | 1984 | 208.68 |
44 | 1983 | 187.02 |
45 | 1982 | 151.06 |
46 | 1981 | 151.24 |
47 | 1980 | 134.62 |
48 | 1979 | 113.48 |
49 | 1978 | 95.38 |
50 | 1977 | 82.70 |
51 | 1976 | 87.17 |
52 | 1975 | 85.98 |
53 | 1974 | 83.21 |
54 | 1973 | 83.31 |
55 | 1972 | 72.50 |
56 | 1971 | 71.21 |
57 | 1970 | 67.18 |
58 | 1969 | 57.73 |
59 | 1968 | 54.95 |
60 | 1967 | 58.02 |
61 | 1966 | 49.65 |
62 | 1965 | 42.17 |
63 | 1964 | 32.20 |
64 | 1963 | 25.33 |
65 | 1962 | 28.13 |
66 | 1961 | 24.81 |
67 | 1960 | 28.94 |
68 | 1959 | 32.46 |
69 | 1958 | 33.78 |
70 | 1957 | 31.57 |
71 | 1956 | 34.61 |
72 | 1955 | 36.02 |
73 | 1954 | 33.57 |
74 | 1953 | 31.54 |
75 | 1952 | 27.74 |
76 | 1951 | 27.44 |
77 | 1950 | 19.94 |
78 | 1949 | 17.19 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
天津:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
河北:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
山西:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
内蒙古:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1947 - 2023 | 进入查看 |
辽宁:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
吉林:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
黑龙江:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
上海:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
江苏:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
浙江:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
安徽:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
福建:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
江西:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
山东:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
湖北:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
湖南:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
广东:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
广西:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
海南:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
重庆:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
四川:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
贵州:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
云南:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
西藏:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1951 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约61个)>> |