序号 | 时间(月) | 单位:百万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | 115.80 |
100 | 2017.06 | 115.75 |
101 | 2017.05 | 115.69 |
102 | 2017.04 | 114.93 |
103 | 2017.03 | 114.91 |
104 | 2017.02 | 114.96 |
105 | 2017.01 | 114.66 |
106 | 2016.12 | 114.52 |
107 | 2016.11 | 114.57 |
108 | 2016.10 | 114.61 |
109 | 2016.09 | 114.37 |
110 | 2016.08 | 114.29 |
111 | 2016.07 | 114.54 |
112 | 2016.06 | 114.39 |
113 | 2016.05 | 114.38 |
114 | 2016.04 | 107.37 |
115 | 2016.03 | 107.48 |
116 | 2016.02 | 107.38 |
117 | 2016.01 | 107.46 |
118 | 2015.12 | 107.56 |
119 | 2015.11 | 107.59 |
120 | 2015.10 | 107.60 |
121 | 2015.09 | 107.37 |
122 | 2015.08 | 107.37 |
123 | 2015.07 | 107.36 |
124 | 2015.06 | 107.33 |
125 | 2015.05 | 107.32 |
126 | 2015.04 | 110.22 |
127 | 2015.03 | 110.15 |
128 | 2015.02 | 110.20 |
129 | 2015.01 | 110.08 |
130 | 2014.12 | 110.08 |
131 | 2014.11 | 110.05 |
132 | 2014.10 | 110.01 |
133 | 2014.09 | 109.95 |
134 | 2014.08 | 109.93 |
135 | 2014.07 | 109.90 |
136 | 2014.06 | 110.20 |
137 | 2014.05 | 110.14 |
138 | 2014.04 | 106.68 |
139 | 2014.03 | 106.70 |
140 | 2014.02 | 104.41 |
141 | 2014.01 | 104.41 |
142 | 2013.12 | 104.41 |
143 | 2013.11 | 104.51 |
144 | 2013.09 | 104.84 |
145 | 2013.08 | 104.84 |
146 | 2013.07 | 104.81 |
147 | 2013.06 | 104.84 |
148 | 2013.05 | 105.06 |
149 | 2013.04 | 98.68 |
150 | 2013.03 | 98.68 |
151 | 2013.02 | 98.68 |
152 | 2013.01 | 98.65 |
153 | 2012.12 | 98.65 |
154 | 2012.11 | 98.66 |
155 | 2012.10 | 98.66 |
156 | 2012.09 | 98.71 |
157 | 2012.08 | 98.59 |
158 | 2012.07 | 98.63 |
159 | 2012.06 | 98.70 |
160 | 2012.05 | 98.70 |
161 | 2012.04 | 94.32 |
162 | 2012.03 | 94.19 |
163 | 2012.02 | 94.16 |
164 | 2012.01 | 94.16 |
165 | 2011.12 | 94.20 |
166 | 2011.11 | 94.20 |
167 | 2011.10 | 94.20 |
168 | 2011.09 | 94.02 |
169 | 2011.08 | 93.92 |
170 | 2011.07 | 93.87 |
171 | 2011.06 | 93.87 |
172 | 2011.05 | 93.86 |
173 | 2011.04 | 91.48 |
174 | 2011.03 | 91.49 |
175 | 2011.02 | 91.69 |
176 | 2011.01 | 91.69 |
177 | 2010.12 | 91.68 |
178 | 2010.11 | 91.66 |
179 | 2010.10 | 91.11 |
180 | 2010.09 | 91.09 |
181 | 2010.08 | 90.87 |
182 | 2010.07 | 90.86 |
183 | 2010.06 | 90.81 |
184 | 2010.05 | 90.71 |
185 | 2010.04 | 81.00 |
186 | 2010.03 | 80.95 |
187 | 2010.02 | 80.98 |
188 | 2010.01 | 80.49 |
189 | 2009.12 | 80.37 |
190 | 2009.11 | 80.39 |
191 | 2009.10 | 80.38 |
192 | 2009.09 | 80.30 |
193 | 2009.08 | 80.25 |
194 | 2009.07 | 80.25 |
195 | 2009.06 | 80.64 |
196 | 2009.05 | 80.64 |
197 | 2009.04 | 74.90 |
198 | 2009.03 | 74.90 |
199 | 2009.02 | 75.39 |
200 | 2009.01 | 75.39 |
201 | 2008.12 | 75.38 |
202 | 2008.11 | 75.38 |
203 | 2008.10 | 74.98 |
204 | 2008.09 | 74.98 |
205 | 2008.08 | 75.26 |
206 | 2008.07 | 75.73 |
207 | 2008.06 | 75.69 |
208 | 2008.05 | 75.84 |
209 | 2008.04 | 76.47 |
210 | 2008.03 | 76.52 |
211 | 2008.02 | 76.65 |
212 | 2008.01 | 76.87 |
213 | 2007.12 | 76.83 |
214 | 2007.11 | 77.41 |
215 | 2007.10 | 77.44 |
216 | 2007.09 | 77.45 |
217 | 2007.08 | 77.55 |
218 | 2007.07 | 77.26 |
219 | 2007.06 | 77.23 |
220 | 2007.05 | 78.12 |
221 | 2007.04 | 78.15 |
222 | 2007.03 | 78.15 |
223 | 2007.02 | 78.15 |
224 | 2007.01 | 78.15 |
225 | 2006.12 | 78.14 |
226 | 2006.11 | 78.14 |
227 | 2006.10 | 78.00 |
228 | 2006.09 | 78.00 |
229 | 2006.08 | 77.98 |
230 | 2006.07 | 77.98 |
231 | 2006.06 | 74.02 |
232 | 2006.05 | 74.67 |
233 | 2006.04 | 86.09 |
234 | 2006.03 | 86.09 |
235 | 2006.02 | 86.01 |
236 | 2006.01 | 86.02 |
237 | 2005.12 | 86.15 |
238 | 2005.11 | 86.05 |
239 | 2005.10 | 86.35 |
240 | 2005.09 | 87.11 |
241 | 2005.08 | 86.96 |
242 | 2005.07 | 87.21 |
243 | 2005.06 | 86.15 |
244 | 2005.05 | 86.19 |
245 | 2005.04 | 110.27 |
246 | 2005.03 | 110.27 |
247 | 2005.02 | 110.27 |
248 | 2005.01 | 110.27 |
249 | 2004.12 | 110.18 |
250 | 2004.11 | 110.09 |
251 | 2004.10 | 109.73 |
252 | 2004.09 | 109.71 |
253 | 2004.08 | 109.71 |
254 | 2004.07 | 109.14 |
255 | 2004.06 | 107.04 |
256 | 2004.05 | 107.23 |
257 | 2004.04 | 137.10 |
258 | 2004.03 | 137.05 |
259 | 2004.02 | 136.82 |
260 | 2004.01 | 136.77 |
261 | 2003.12 | 136.92 |
262 | 2003.11 | 135.38 |
263 | 2003.10 | 135.76 |
264 | 2003.09 | 135.74 |
265 | 2003.08 | 136.37 |
266 | 2003.07 | 136.37 |
267 | 2003.06 | 135.83 |
268 | 2003.05 | 135.83 |
269 | 2003.04 | 148.03 |
270 | 2003.03 | 147.45 |
271 | 2003.02 | 146.72 |
272 | 2003.01 | 146.17 |
273 | 2002.12 | 146.17 |
274 | 2002.11 | 145.43 |
275 | 2002.10 | 145.30 |
276 | 2002.09 | 145.30 |
277 | 2002.08 | 145.16 |
278 | 2002.07 | 136.69 |
279 | 2002.06 | 136.63 |
280 | 2002.05 | 136.99 |
281 | 2002.04 | 143.87 |
282 | 2002.03 | 143.59 |
283 | 2002.02 | 143.39 |
284 | 2002.01 | 143.01 |
285 | 2001.12 | 143.06 |
286 | 2001.11 | 142.83 |
287 | 2001.10 | 142.93 |
288 | 2001.09 | 142.82 |
289 | 2001.08 | 142.92 |
290 | 2001.07 | 142.71 |
291 | 2001.06 | 139.23 |
292 | 2001.05 | 138.28 |
293 | 2001.04 | 59.98 |
294 | 2001.03 | 60.27 |
295 | 2001.02 | 60.23 |
296 | 2001.01 | 60.25 |
297 | 2000.12 | 60.28 |
298 | 2000.11 | 60.03 |
299 | 2000.10 | 60.03 |
300 | 2000.09 | 60.03 |
301 | 2000.08 | 60.11 |
302 | 2000.07 | 60.14 |
303 | 2000.06 | 59.60 |
304 | 2000.05 | 59.60 |
305 | 2000.04 | 54.89 |
306 | 2000.03 | 54.90 |
307 | 2000.02 | 54.92 |
308 | 2000.01 | 54.67 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全球:小麦:期初库存(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:小麦:产量(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:小麦:进口(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:小麦:饲料消费(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:小麦:国内消费总计(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:小麦:出口(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:小麦:期末库存(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:粗粮:期初库存(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:粗粮:产量(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:粗粮:进口(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:粗粮:饲料消费(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:粗粮:国内消费总计(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:粗粮:出口(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:粗粮:期末库存(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:玉米:期初库存(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:玉米:产量(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:玉米:进口(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:玉米:饲料消费(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:玉米:国内消费总计(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:玉米:出口(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:玉米:期末库存(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:大米:期初库存(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:大米:产量(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:大米:进口(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
全球:大米:国内消费总计(月) | 百万吨 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约52个)>> |