序号 | 时间(年) | 单位:千人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 986.20 |
15 | 2011 | 936.10 |
16 | 2010 | 937.60 |
17 | 2009 | 655.90 |
18 | 2008 | 800.90 |
19 | 2007 | 703.50 |
20 | 2006 | 657.00 |
21 | 2005 | 941.80 |
22 | 2004 | 842.90 |
23 | 2003 | 793.30 |
24 | 2002 | 778.80 |
25 | 2001 | 751.60 |
26 | 2000 | 770.90 |
27 | 1999 | 571.80 |
28 | 1998 | 489.27 |
29 | 1997 | 550.41 |
30 | 1996 | 505.65 |
31 | 1995 | 122.80 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
越南:来越外国游客:总数(年) | 千人 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
越南:来越外国游客:按来越目的:观光(年) | 千人 | 1995 - 2013 | 进入查看 |
越南:来越外国游客:按来越目的:商务(年) | 千人 | 1995 - 2013 | 进入查看 |
越南:来越外国游客:按来越目的:探亲(年) | 千人 | 1995 - 2013 | 进入查看 |
越南:来越外国游客:按来越目的:其他(年) | 千人 | 1996 - 2013 | 进入查看 |
越南:来越外国游客:按来越方式:航空(年) | 千人 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
越南:来越外国游客:按来越方式:水路(年) | 千人 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约7个)>> |