兰州市:人均GDP指数(上年=100)

时间范围:1955 - 2023单位:上年=100数据来源:甘肃省统计局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据兰州市:人均GDP指数(上年=100) 的数据如下:
序号 时间(年) 单位:上年=100
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2026(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2025(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2024(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2023 开通后显示数据,立即开通
5 2022 开通后显示数据,立即开通
6 2021 开通后显示数据,立即开通
7 2020 开通后显示数据,立即开通
8 2019 开通后显示数据,立即开通
9 2018 开通后显示数据,立即开通
10 2017 开通后显示数据,立即开通
11 2016 开通后显示数据,立即开通
12 2015 开通后显示数据,立即开通
13 2014 开通后显示数据,立即开通
14 2013 108.60
15 2012 111.50
16 2011 113.50
17 2010 111.70
18 2009 109.40
19 2008 110.70
20 2007 111.20
21 2006 110.80
22 2005 110.40
23 2004 109.60
24 2003 108.60
25 2002 108.90
26 2001 108.90
27 2000 107.20
28 1999 106.90
29 1998 107.20
30 1997 107.00
31 1996 107.10
32 1995 107.20
33 1994 110.30
34 1993 110.30
35 1992 108.90
36 1991 101.20
37 1990 102.60
38 1989 101.80
39 1988 101.90
40 1987 105.80
41 1986 110.40
42 1985 112.10
43 1984 116.10
44 1983 109.70
45 1982 105.10
46 1981 95.50
47 1980 101.00
48 1979 107.80
49 1978 101.30
50 1977 99.30
51 1976 99.40
52 1975 112.10
53 1974 107.60
54 1973 103.10
55 1972 106.40
56 1971 104.00
57 1970 109.30
58 1969 106.70
59 1968 100.10
60 1967 89.90
61 1966 97.60
62 1965 118.00
63 1964 116.30
64 1963 119.90
65 1962 112.40
66 1961 63.00
67 1960 107.30
68 1959 117.80
69 1958 118.30
70 1957 105.10
71 1956 106.20
72 1955 109.30
地区生产总值(GDP)(年) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
甘肃:GDP(年) 亿元 1978 - 2023 进入查看
甘肃:GDP:第一产业(年) 亿元 1978 - 2023 进入查看
甘肃:GDP:第二产业(年) 亿元 1978 - 2023 进入查看
甘肃:GDP:工业(年) 亿元 1978 - 2022 进入查看
甘肃:GDP:建筑业(年) 亿元 1978 - 2022 进入查看
甘肃:GDP:第三产业(年) 亿元 1978 - 2023 进入查看
甘肃:GDP:交通运输、仓储和邮政业(年) 亿元 1978 - 2022 进入查看
甘肃:GDP:批发和零售业(年) 亿元 1978 - 2022 进入查看
甘肃:GDP:住宿和餐饮业(年) 亿元 1992 - 2022 进入查看
甘肃:GDP:金融业(年) 亿元 1978 - 2022 进入查看
甘肃:GDP:房地产业(年) 亿元 1980 - 2022 进入查看
甘肃:人均GDP(年) 元/人 1978 - 2023 进入查看
甘肃:GDP指数(上年=100)(年) 上年=100 1978 - 2023 进入查看
甘肃:GDP指数(上年=100):第一产业(年) 上年=100 1978 - 2023 进入查看
甘肃:GDP指数(上年=100):第二产业(年) 上年=100 1978 - 2023 进入查看
甘肃:GDP指数(上年=100):工业(年) 上年=100 1978 - 2022 进入查看
甘肃:GDP指数(上年=100):建筑业(年) 上年=100 1978 - 2022 进入查看
甘肃:GDP指数(上年=100):第三产业(年) 上年=100 1978 - 2023 进入查看
甘肃:GDP指数(上年=100):交通运输、仓储和邮政业(年) 上年=100 1978 - 2022 进入查看
甘肃:GDP指数(上年=100):批发和零售业(年) 上年=100 1978 - 2022 进入查看
甘肃:GDP指数(上年=100):住宿和餐饮业(年) 上年=100 1993 - 2022 进入查看
甘肃:GDP指数(上年=100):金融业(年) 上年=100 1979 - 2022 进入查看
甘肃:GDP指数(上年=100):房地产业(年) 上年=100 1981 - 2022 进入查看
甘肃:人均GDP指数(上年=100)(年) 上年=100 1978 - 2023 进入查看
甘肃:GDP指数(1978年=100)(年) 1978年=100 1979 - 2022 进入查看
查看更多相关指标(约2255个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握