聚乙烯树脂生产量_累计值

时间范围:2000.07 - 2010.12单位:万吨数据来源:国家统计局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据聚乙烯树脂生产量_累计值 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:万吨
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2010.12 985.80
2 2010.11 954.20
3 2010.10 862.77
4 2010.09 764.30
5 2010.08 672.80
6 2010.07 586.30
7 2010.06 499.90
8 2010.05 410.53
9 2010.04 324.80
10 2010.03 234.70
11 2010.02 142.29
12 2010.01 69.99
13 2009.12 812.87
14 2009.11 728.79
15 2009.10 650.57
16 2009.09 570.92
17 2009.08 497.74
18 2009.07 429.03
19 2009.06 374.40
20 2009.05 319.82
21 2009.04 254.58
22 2009.03 188.60
23 2009.02 122.75
24 2009.01 61.99
25 2008.12 689.47
26 2008.11 633.44
27 2008.10 579.50
28 2008.09 517.52
29 2008.08 467.07
30 2008.07 409.28
31 2008.06 352.01
32 2008.05 299.73
33 2008.04 241.35
34 2008.03 181.80
35 2008.02 119.14
36 2008.01 60.37
37 2007.12 692.48
38 2007.11 634.76
39 2007.10 575.25
40 2007.09 513.20
41 2007.08 453.66
42 2007.07 401.47
43 2007.06 346.70
44 2007.05 288.39
45 2007.04 227.87
46 2007.03 172.72
47 2007.02 112.88
48 2007.01 58.70
49 2006.12 599.29
50 2006.11 544.70
51 2006.10 493.82
52 2006.09 439.64
53 2006.08 391.49
54 2006.07 341.61
55 2006.06 291.38
56 2006.05 244.71
57 2006.04 193.06
58 2006.03 143.47
59 2006.02 93.25
60 2006.01 48.65
61 2005.12 529.05
62 2005.11 480.97
63 2005.10 433.55
64 2005.09 389.39
65 2005.08 344.16
66 2005.07 295.01
67 2005.06 244.59
68 2005.05 194.93
69 2005.04 156.05
70 2005.03 118.73
71 2005.02 77.43
72 2005.01 41.13
73 2004.12 441.32
74 2004.11 403.25
75 2004.10 365.24
76 2004.09 328.20
77 2004.08 293.95
78 2004.07 258.49
79 2004.06 224.23
80 2004.05 189.44
81 2004.04 149.87
82 2004.03 114.24
83 2004.02 78.36
84 2004.01 39.53
85 2003.12 413.22
86 2003.11 375.75
87 2003.10 338.79
88 2003.09 302.32
89 2003.08 265.86
90 2003.07 230.89
91 2003.06 198.43
92 2003.05 165.75
93 2003.04 132.14
94 2003.03 100.74
95 2003.02 66.26
96 2003.01 33.99
97 2002.12 354.73
98 2002.11 319.88
99 2002.10 287.16
100 2002.09 255.02
101 2002.08 224.96
102 2002.07 196.23
103 2002.06 167.76
104 2002.05 141.28
105 2002.04 114.55
106 2002.03 86.44
107 2002.02 56.12
108 2002.01 28.14
109 2001.12 312.24
110 2001.11 287.07
111 2001.10 262.02
112 2001.09 236.43
113 2001.08 212.94
114 2001.07 153.51
115 2001.06 131.52
116 2001.05 105.46
117 2001.04 84.82
118 2001.03 64.27
119 2001.02 41.45
120 2001.01 20.87
121 2000.12 236.55
122 2000.11 216.48
123 2000.10 154.66
124 2000.09 137.39
125 2000.08 129.59
126 2000.07 85.03
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握