聚乙烯树脂生产量_同比增长

时间范围:2000.07 - 2010.12单位:%数据来源:国家统计局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据聚乙烯树脂生产量_同比增长 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:%
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2010.12 11.40
2 2010.11 16.10
3 2010.10 22.22
4 2010.09 18.70
5 2010.08 24.50
6 2010.07 34.50
7 2010.06 60.00
8 2010.05 37.27
9 2010.04 43.30
10 2010.03 33.60
11 2010.02 17.05
12 2010.01 14.80
13 2009.12 28.10
14 2009.11 29.40
15 2009.10 16.70
16 2009.09 26.45
17 2009.08 10.50
18 2009.07 0.36
19 2009.06 -2.68
20 2009.05 -4.30
21 2009.04 -4.80
22 2009.03 -6.50
23 2009.02 -7.20
24 2009.01 -9.28
25 2008.12 -2.20
26 2008.11 -8.50
27 2008.10 1.70
28 2008.09 -12.80
29 2008.08 4.70
30 2008.07 7.10
31 2008.06 -10.50
32 2008.05 -2.80
33 2008.04 9.10
34 2008.03 6.90
35 2008.02 8.30
36 2008.01 3.89
37 2007.12 3.20
38 2007.11 17.50
39 2007.10 18.50
40 2007.09 23.60
41 2007.08 7.60
42 2007.07 6.20
43 2007.06 27.10
44 2007.05 16.80
45 2007.04 11.30
46 2007.03 17.90
47 2007.02 22.70
48 2007.01 21.53
49 2006.12 21.80
50 2006.11 8.30
51 2006.10 19.50
52 2006.09 8.50
53 2006.08 4.40
54 2006.07 6.60
55 2006.06 3.20
56 2006.05 36.20
57 2006.04 34.04
58 2006.03 22.30
59 2006.02 22.10
60 2006.01 21.28
61 2005.12 23.81
62 2005.11 22.66
63 2005.10 15.32
64 2005.09 28.45
65 2005.08 34.00
66 2005.07 35.95
67 2005.06 21.39
68 2005.05 -4.33
69 2005.04 2.17
70 2005.03 5.74
71 2005.02 -3.15
72 2005.01 4.70
73 2004.12 -0.93
74 2004.11 8.82
75 2004.10 -3.90
76 2004.09 -7.84
77 2004.08 -1.10
78 2004.07 3.21
79 2004.06 5.76
80 2004.05 17.61
81 2004.04 11.49
82 2004.03 10.59
83 2004.02 12.73
84 2004.01 9.50
85 2003.12 8.84
86 2003.11 11.75
87 2003.10 16.76
88 2003.09 17.61
89 2003.08 26.84
90 2003.07 11.04
91 2003.06 20.49
92 2003.05 26.25
93 2003.04 10.83
94 2003.03 14.67
95 2003.02 16.05
96 2003.01 20.11
97 2002.12 26.41
98 2002.11 31.46
99 2002.10 28.29
100 2002.09 35.13
101 2002.08 16.15
102 2002.07 7.17
103 2002.06 4.94
104 2002.05 -0.43
105 2002.04 9.30
106 2002.03 11.85
107 2002.02 12.83
108 2002.01 8.27
109 2001.12 5.30
110 2001.11 -0.12
111 2001.10 -8.36
112 2001.09 -4.87
113 2001.08 -8.02
114 2001.07 -0.56
115 2001.06 22.73
116 2001.05 5.32
117 2001.04 1.90
118 2001.03 1.10
119 2001.02 -7.20
120 2001.01 -2.30
121 2000.12 1.50
122 2000.11 5.20
123 2000.10 31.20
124 2000.09 17.50
125 2000.08 42.40
126 2000.07 31.20
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握