序号 | 时间(季度) | 单位:百万马来西亚林吉特 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2014.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2014.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2014.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2014.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2005.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2005.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2005.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2004.12 | 43737.00 |
42 | 2004.09 | 43293.68 |
43 | 2004.06 | 42324.15 |
44 | 2004.03 | 35185.22 |
45 | 2003.12 | 33499.60 |
46 | 2003.09 | 36453.38 |
47 | 2003.06 | 36047.32 |
48 | 2003.03 | 31132.19 |
49 | 2002.12 | 32434.56 |
50 | 2002.09 | 25923.67 |
51 | 2002.06 | 23815.64 |
52 | 2002.03 | 27165.91 |
53 | 2001.12 | 24072.27 |
54 | 2001.09 | 20259.19 |
55 | 2001.06 | 17747.43 |
56 | 2001.03 | 17907.72 |
57 | 2000.12 | 17600.06 |
58 | 2000.09 | 19435.64 |
59 | 2000.06 | 19890.56 |
60 | 2000.03 | 20396.84 |
61 | 1999.12 | 22427.47 |
62 | 1999.09 | 29028.61 |
63 | 1999.06 | 30582.94 |
64 | 1999.03 | 31804.03 |
65 | 1998.12 | 35820.49 |
66 | 1998.09 | 32416.78 |
67 | 1998.06 | 41879.08 |
68 | 1998.03 | 41333.84 |
69 | 1997.12 | 43256.79 |
70 | 1997.09 | 41207.48 |
71 | 1997.06 | 35680.96 |
72 | 1997.03 | 31628.06 |
73 | 1996.12 | 25169.71 |
74 | 1996.09 | 24688.00 |
75 | 1996.06 | 22966.00 |
76 | 1996.03 | 16842.00 |
77 | 1995.12 | 16204.00 |
78 | 1995.09 | 15111.80 |
79 | 1995.06 | 16190.90 |
80 | 1995.03 | 17553.00 |
81 | 1994.12 | 14244.00 |
82 | 1994.09 | 12314.00 |
83 | 1994.06 | 18454.00 |
84 | 1994.03 | 21673.00 |
85 | 1993.12 | 17320.00 |
86 | 1993.09 | 15768.00 |
87 | 1993.06 | 14126.00 |
88 | 1993.03 | 13505.00 |
89 | 1992.12 | 13157.00 |
90 | 1992.09 | 12252.00 |
91 | 1992.06 | 8221.00 |
92 | 1992.03 | 7583.00 |
93 | 1991.12 | 7171.00 |
94 | 1991.09 | 5271.00 |
95 | 1991.06 | 5028.00 |
96 | 1991.03 | 5146.00 |
97 | 1990.12 | 4415.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
马来西亚:外债:总计(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 1990.03 - 2013.12 | 进入查看 |
马来西亚:中长期债务:中央政府(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 1990.03 - 2013.12 | 进入查看 |
马来西亚:中长期债务:非财政支持公营企业(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 1990.03 - 2013.12 | 进入查看 |
马来西亚:中长期债务:私人部门(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 1990.03 - 2013.12 | 进入查看 |
马来西亚:中长期债务:小计(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 1990.03 - 2013.12 | 进入查看 |
马来西亚:短期债务:银行业(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 1990.12 - 2013.12 | 进入查看 |
马来西亚:短期债务:非银行业(季度) | 百万马来西亚林吉特 | 1994.12 - 2013.12 | 进入查看 |
马来西亚:外债清偿比率:总计(季度) | % | 1991.03 - 2013.12 | 进入查看 |
马来西亚:外债清偿比率:中央政府(季度) | % | 1991.03 - 2013.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约9个)>> |