录相机生产量_累计增长

时间范围:1991.01 - 2008.12单位:%数据来源:国家统计局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据录相机生产量_累计增长 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:%
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2008.12 -19.20
2 2008.11 -18.30
3 2008.10 -21.60
4 2008.09 -25.30
5 2008.08 -29.60
6 2008.07 -15.70
7 2008.06 -12.70
8 2008.05 -14.90
9 2008.04 -4.10
10 2008.03 -19.80
11 2008.02 -28.70
12 2008.01 -29.12
13 2007.12 4.10
14 2007.11 6.40
15 2007.10 44.70
16 2007.09 45.50
17 2007.08 36.20
18 2007.07 32.40
19 2007.06 30.40
20 2007.05 28.20
21 2007.04 5.10
22 2007.03 6.30
23 2007.02 -18.00
24 2007.01 -13.17
25 2006.12 1.00
26 2006.11 -4.20
27 2006.10 -4.60
28 2006.09 -5.20
29 2006.08 -5.80
30 2006.07 -7.60
31 2006.06 -13.50
32 2006.05 -23.10
33 2006.04 -34.31
34 2006.03 -46.20
35 2006.02 -49.20
36 2006.01 -51.99
37 2005.12 -42.10
38 2005.11 -40.60
39 2005.10 -41.80
40 2005.09 -42.80
41 2005.08 -43.00
42 2005.07 -41.30
43 2005.06 -40.10
44 2005.05 -35.70
45 2005.04 -33.60
46 2005.03 -20.00
47 2005.02 -9.90
48 2005.01 51.90
49 2004.12 3.70
50 2004.11 7.10
51 2004.10 11.60
52 2004.09 15.10
53 2004.08 33.70
54 2004.07 39.50
55 2004.06 41.80
56 2004.05 47.30
57 2004.04 51.20
58 2004.03 30.20
59 2004.02 54.80
60 2004.01 9.70
61 2003.12 8.46
62 2003.11 5.71
63 2003.10 6.36
64 2003.09 6.71
65 2003.08 9.99
66 2003.07 12.76
67 2003.06 12.51
68 2003.05 15.20
69 2003.04 24.03
70 2003.03 47.61
71 2003.02 126.42
72 2003.01 63.23
73 2002.12 32.82
74 2002.11 33.04
75 2002.10 29.81
76 2002.09 25.77
77 2002.08 21.75
78 2002.07 17.59
79 2002.06 22.39
80 2002.05 24.94
81 2002.04 16.27
82 2002.03 -17.24
83 2002.02 -14.13
84 2002.01 -13.79
85 2001.12 7.75
86 2001.11 8.99
87 2001.10 10.40
88 2001.09 9.08
89 2001.08 11.12
90 2001.07 13.33
91 2001.06 23.29
92 2001.05 25.01
93 2001.04 22.80
94 2001.03 16.30
95 2001.02 30.50
96 2001.01 84.00
97 2000.12 11.60
98 2000.11 12.50
99 2000.10 14.60
100 2000.09 15.90
101 2000.08 16.10
102 2000.07 15.20
103 2000.06 12.90
104 2000.05 14.90
105 2000.04 14.90
106 1999.12 63.92
107 1999.11 60.24
108 1999.10 56.15
109 1999.09 51.81
110 1999.08 43.24
111 1999.07 40.49
112 1999.06 32.76
113 1999.05 12.80
114 1999.04 9.25
115 1999.03 5.49
116 1999.02 6.39
117 1999.01 19.23
118 1998.06 37.40
119 1998.05 38.20
120 1998.04 41.00
121 1998.03 37.30
122 1998.02 31.30
123 1998.01 3.80
124 1997.12 -0.70
125 1997.11 2.10
126 1997.10 1.00
127 1997.09 0.10
128 1997.08 -2.20
129 1997.07 -1.50
130 1997.06 1.80
131 1997.05 27.40
132 1997.04 2.00
133 1997.03 -1.40
134 1997.02 3.40
135 1997.01 6.00
136 1995.12 -13.78
137 1995.11 -20.27
138 1995.10 -21.81
139 1995.09 -23.50
140 1995.08 -29.27
141 1995.07 -27.33
142 1995.06 -21.74
143 1995.05 -16.19
144 1995.04 -9.92
145 1995.03 -14.10
146 1995.02 -12.52
147 1995.01 45.32
148 1993.12 88.10
149 1993.11 61.50
150 1993.10 61.40
151 1993.09 59.00
152 1993.08 58.80
153 1993.07 66.70
154 1993.06 66.70
155 1993.05 56.50
156 1993.04 47.40
157 1993.03 20.00
158 1993.02 30.00
159 1993.01 19.30
160 1992.12 168.20
161 1992.11 173.70
162 1992.10 193.30
163 1992.09 225.00
164 1992.08 277.80
165 1992.07 328.60
166 1992.06 440.00
167 1992.05 475.00
168 1992.04 533.30
169 1992.03 650.00
170 1992.02 6.80
171 1992.01 3.80
172 1991.12 4.70
173 1991.11 4.50
174 1991.10 406.40
175 1991.09 3.00
176 1991.08 2.20
177 1991.07 1.40
178 1991.06 85.50
179 1991.05 36.90
180 1991.04 4.80
181 1991.03 -17.00
182 1991.02 -10.80
183 1991.01 2.00
(停)录相机 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
录相机生产量_当期值(月) 万台 1990.01 - 2008.12 进入查看
录相机生产量_累计值(月) 万台 - 进入查看
录相机生产量_同比增长(月) % 1997.01 - 2008.12 进入查看
查看更多相关指标(约3个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握