序号 | 时间(年) | 单位:万重量箱 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 521.60 |
15 | 2012 | 549.07 |
16 | 2011 | 1259.53 |
17 | 2010 | 1196.58 |
18 | 2009 | 1564.89 |
19 | 2008 | 1458.32 |
20 | 2007 | 1395.72 |
21 | 2006 | 999.52 |
22 | 2005 | 1144.60 |
23 | 2004 | 1042.83 |
24 | 2003 | 852.49 |
25 | 2002 | 749.42 |
26 | 2001 | 464.33 |
27 | 2000 | 371.58 |
28 | 1999 | 390.93 |
29 | 1998 | 339.49 |
30 | 1997 | 399.77 |
31 | 1996 | 388.14 |
32 | 1995 | 445.42 |
33 | 1994 | 393.55 |
34 | 1993 | 341.07 |
35 | 1992 | 263.64 |
36 | 1991 | 254.92 |
37 | 1990 | 250.20 |
38 | 1989 | 235.32 |
39 | 1988 | 118.82 |
40 | 1987 | 157.41 |
41 | 1986 | 154.54 |
42 | 1985 | 112.84 |
43 | 1984 | 175.53 |
44 | 1983 | 121.60 |
45 | 1982 | 40.75 |
46 | 1981 | 23.99 |
47 | 1980 | 23.66 |
48 | 1979 | 18.81 |
49 | 1978 | 11.83 |
50 | 1977 | 6.58 |
51 | 1976 | 2.67 |
52 | 1975 | 6.74 |
53 | 1964 | 1.28 |
54 | 1963 | 1.14 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1972 - 2023 | 进入查看 |
天津:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1968 - 2023 | 进入查看 |
河北:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
山西:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1972 - 2023 | 进入查看 |
辽宁:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
吉林:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
黑龙江:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
上海:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1952 - 2013 | 进入查看 |
江苏:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1969 - 2023 | 进入查看 |
浙江:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1975 - 2023 | 进入查看 |
安徽:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
福建:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1976 - 2023 | 进入查看 |
江西:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
山东:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
河南:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1964 - 2023 | 进入查看 |
湖北:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1969 - 2023 | 进入查看 |
湖南:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1959 - 2023 | 进入查看 |
广东:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1966 - 2023 | 进入查看 |
广西:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1971 - 2023 | 进入查看 |
重庆:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1996 - 2023 | 进入查看 |
四川:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1975 - 2023 | 进入查看 |
云南:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
陕西:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1977 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1966 - 2023 | 进入查看 |
青海:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1987 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约27个)>> |