序号 | 时间(月) | 单位:十亿韩元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.03 | 7837.60 |
100 | 2017.02 | 7323.30 |
101 | 2017.01 | 7798.50 |
102 | 2016.12 | 7404.50 |
103 | 2016.11 | 6988.40 |
104 | 2016.10 | 9509.30 |
105 | 2016.09 | 7535.40 |
106 | 2016.08 | 8796.90 |
107 | 2016.07 | 8178.00 |
108 | 2016.06 | 7290.00 |
109 | 2016.05 | 9334.00 |
110 | 2016.04 | 6807.50 |
111 | 2016.03 | 7565.90 |
112 | 2016.02 | 7026.90 |
113 | 2016.01 | 7688.80 |
114 | 2015.12 | 7432.90 |
115 | 2015.11 | 6762.80 |
116 | 2015.10 | 10134.50 |
117 | 2015.09 | 7150.70 |
118 | 2015.08 | 8430.70 |
119 | 2015.07 | 8531.40 |
120 | 2015.06 | 7404.50 |
121 | 2015.05 | 8727.60 |
122 | 2015.04 | 7154.20 |
123 | 2015.03 | 7510.00 |
124 | 2015.02 | 7051.80 |
125 | 2015.01 | 8332.50 |
126 | 2014.12 | 7571.70 |
127 | 2014.11 | 6812.90 |
128 | 2014.10 | 10158.50 |
129 | 2014.09 | 7602.00 |
130 | 2014.08 | 8805.90 |
131 | 2014.07 | 8652.10 |
132 | 2014.06 | 7201.90 |
133 | 2014.05 | 8661.70 |
134 | 2014.04 | 7542.90 |
135 | 2014.03 | 7746.70 |
136 | 2014.02 | 8238.70 |
137 | 2014.01 | 8397.70 |
138 | 2013.12 | 7558.90 |
139 | 2013.11 | 6797.80 |
140 | 2013.10 | 10076.80 |
141 | 2013.09 | 7088.60 |
142 | 2013.08 | 8693.00 |
143 | 2013.07 | 8068.50 |
144 | 2013.06 | 7012.90 |
145 | 2013.05 | 8510.40 |
146 | 2013.04 | 6978.80 |
147 | 2013.03 | 7400.00 |
148 | 2013.02 | 7579.50 |
149 | 2013.01 | 8628.40 |
150 | 2012.12 | 7105.00 |
151 | 2012.11 | 6701.20 |
152 | 2012.10 | 9724.50 |
153 | 2012.09 | 7516.60 |
154 | 2012.08 | 8820.30 |
155 | 2012.07 | 7733.10 |
156 | 2012.06 | 7155.10 |
157 | 2012.05 | 8636.30 |
158 | 2012.04 | 7157.30 |
159 | 2012.03 | 7793.20 |
160 | 2012.02 | 8025.20 |
161 | 2012.01 | 7285.30 |
162 | 2011.12 | 6667.30 |
163 | 2011.11 | 6172.30 |
164 | 2011.10 | 7033.30 |
165 | 2011.09 | 6525.40 |
166 | 2011.08 | 6931.80 |
167 | 2011.07 | 6234.30 |
168 | 2011.06 | 6144.10 |
169 | 2011.05 | 7095.80 |
170 | 2011.04 | 6216.60 |
171 | 2011.03 | 7052.60 |
172 | 2011.02 | 6141.60 |
173 | 2011.01 | 5967.90 |
174 | 2010.12 | 5958.20 |
175 | 2010.11 | 5163.40 |
176 | 2010.10 | 5880.40 |
177 | 2010.09 | 5375.80 |
178 | 2010.08 | 5768.70 |
179 | 2010.07 | 5490.60 |
180 | 2010.06 | 5344.40 |
181 | 2010.05 | 5972.80 |
182 | 2010.04 | 5618.90 |
183 | 2010.03 | 6417.10 |
184 | 2010.02 | 5426.10 |
185 | 2010.01 | 5677.70 |
186 | 2009.12 | 5686.90 |
187 | 2009.11 | 4799.80 |
188 | 2009.10 | 5412.00 |
189 | 2009.09 | 5350.10 |
190 | 2009.08 | 5295.90 |
191 | 2009.07 | 5370.60 |
192 | 2009.06 | 5133.30 |
193 | 2009.05 | 5786.00 |
194 | 2009.04 | 6196.50 |
195 | 2009.03 | 5797.10 |
196 | 2009.02 | 5486.40 |
197 | 2009.01 | 5265.00 |
198 | 2008.12 | 5648.10 |
199 | 2008.11 | 4599.60 |
200 | 2008.10 | 5528.40 |
201 | 2008.09 | 5253.30 |
202 | 2008.08 | 5257.70 |
203 | 2008.07 | 5428.40 |
204 | 2008.06 | 5181.80 |
205 | 2008.05 | 6077.50 |
206 | 2008.04 | 5406.60 |
207 | 2008.03 | 5538.00 |
208 | 2008.02 | 5440.80 |
209 | 2008.01 | 5709.80 |
210 | 2007.12 | 5020.90 |
211 | 2007.11 | 4830.50 |
212 | 2007.10 | 5477.60 |
213 | 2007.09 | 4302.20 |
214 | 2007.08 | 5075.00 |
215 | 2007.07 | 5071.40 |
216 | 2007.06 | 4710.00 |
217 | 2007.05 | 5789.80 |
218 | 2007.04 | 4948.00 |
219 | 2007.03 | 5418.20 |
220 | 2007.02 | 4889.20 |
221 | 2007.01 | 5213.00 |
222 | 2006.12 | 4879.70 |
223 | 2006.11 | 4760.60 |
224 | 2006.10 | 4627.30 |
225 | 2006.09 | 4804.30 |
226 | 2006.08 | 4919.10 |
227 | 2006.07 | 4673.40 |
228 | 2006.06 | 5036.00 |
229 | 2006.05 | 5517.10 |
230 | 2006.04 | 4873.90 |
231 | 2006.03 | 5769.90 |
232 | 2006.02 | 4803.90 |
233 | 2006.01 | 5031.60 |
234 | 2005.12 | 4965.10 |
235 | 2005.11 | 4492.80 |
236 | 2005.10 | 4513.30 |
237 | 2005.09 | 4820.00 |
238 | 2005.08 | 4880.80 |
239 | 2005.07 | 4713.40 |
240 | 2005.06 | 4811.70 |
241 | 2005.05 | 5461.50 |
242 | 2005.04 | 5038.90 |
243 | 2005.03 | 5876.40 |
244 | 2005.02 | 4605.50 |
245 | 2005.01 | 4882.30 |
246 | 2004.12 | 5243.00 |
247 | 2004.11 | 4571.10 |
248 | 2004.10 | 5063.90 |
249 | 2004.09 | 4379.60 |
250 | 2004.08 | 4951.30 |
251 | 2004.07 | 4861.00 |
252 | 2004.06 | 5122.70 |
253 | 2004.05 | 5859.10 |
254 | 2004.04 | 5192.80 |
255 | 2004.03 | 6012.10 |
256 | 2004.02 | 4893.50 |
257 | 2004.01 | 5282.10 |
258 | 2003.12 | 5351.80 |
259 | 2003.11 | 4478.20 |
260 | 2003.10 | 5051.40 |
261 | 2003.09 | 4975.60 |
262 | 2003.08 | 4869.80 |
263 | 2003.07 | 5282.20 |
264 | 2003.06 | 4956.20 |
265 | 2003.05 | 5856.90 |
266 | 2003.04 | 5172.40 |
267 | 2003.03 | 5716.00 |
268 | 2003.02 | 5223.70 |
269 | 2003.01 | 5455.00 |
270 | 2002.12 | 5298.40 |
271 | 2002.11 | 4788.20 |
272 | 2002.10 | 5128.20 |
273 | 2002.09 | 4867.80 |
274 | 2002.08 | 5225.00 |
275 | 2002.07 | 4943.50 |
276 | 2002.06 | 4961.30 |
277 | 2002.05 | 5605.30 |
278 | 2002.04 | 5103.80 |
279 | 2002.03 | 5747.10 |
280 | 2002.02 | 4929.40 |
281 | 2002.01 | 5172.70 |
282 | 2001.12 | 5273.10 |
283 | 2001.11 | 4940.40 |
284 | 2001.10 | 4713.10 |
285 | 2001.09 | 4907.20 |
286 | 2001.08 | 5151.10 |
287 | 2001.07 | 4653.80 |
288 | 2001.06 | 4930.40 |
289 | 2001.05 | 5524.80 |
290 | 2001.04 | 4904.40 |
291 | 2001.03 | 6049.80 |
292 | 2001.02 | 4703.80 |
293 | 2001.01 | 4710.60 |
294 | 2000.12 | 4834.60 |
295 | 2000.11 | 4602.50 |
296 | 2000.10 | 4175.10 |
297 | 2000.09 | 4465.80 |
298 | 2000.08 | 2415.30 |
299 | 2000.07 | 2477.60 |
300 | 2000.06 | 2672.40 |
301 | 2000.05 | 3083.60 |
302 | 2000.04 | 2677.60 |
303 | 2000.03 | 3380.00 |
304 | 2000.02 | 2525.20 |
305 | 2000.01 | 2646.50 |
306 | 1999.12 | 2643.80 |
307 | 1999.11 | 2453.70 |
308 | 1999.10 | 2278.30 |
309 | 1999.09 | 2139.80 |
310 | 1999.08 | 2499.20 |
311 | 1999.07 | 2293.60 |
312 | 1999.06 | 2294.00 |
313 | 1999.05 | 2662.50 |
314 | 1999.04 | 2338.10 |
315 | 1999.03 | 3019.10 |
316 | 1999.02 | 2122.90 |
317 | 1999.01 | 2362.20 |
318 | 1998.12 | 2503.40 |
319 | 1998.11 | 2304.40 |
320 | 1998.10 | 2196.40 |
321 | 1998.09 | 2228.80 |
322 | 1998.08 | 2555.60 |
323 | 1998.07 | 2358.40 |
324 | 1998.06 | 2331.60 |
325 | 1998.05 | 2933.80 |
326 | 1998.04 | 2694.40 |
327 | 1998.03 | 3338.90 |
328 | 1998.02 | 2921.60 |
329 | 1998.01 | 2560.60 |
330 | 1997.12 | 3081.20 |
331 | 1997.11 | 3006.80 |
332 | 1997.10 | 2968.20 |
333 | 1997.09 | 2851.10 |
334 | 1997.08 | 3275.60 |
335 | 1997.07 | 3032.10 |
336 | 1997.06 | 2933.90 |
337 | 1997.05 | 3537.60 |
338 | 1997.04 | 2977.90 |
339 | 1997.03 | 3668.30 |
340 | 1997.02 | 2756.50 |
341 | 1997.01 | 2999.30 |
342 | 1996.12 | 3022.30 |
343 | 1996.11 | 3037.90 |
344 | 1996.10 | 3216.30 |
345 | 1996.09 | 2220.80 |
346 | 1996.08 | 3243.70 |
347 | 1996.07 | 2877.40 |
348 | 1996.06 | 2754.60 |
349 | 1996.05 | 3285.90 |
350 | 1996.04 | 2674.90 |
351 | 1996.03 | 3228.60 |
352 | 1996.02 | 2736.00 |
353 | 1996.01 | 2698.00 |
354 | 1995.12 | 2698.30 |
355 | 1995.11 | 2713.20 |
356 | 1995.10 | 2447.00 |
357 | 1995.09 | 2551.70 |
358 | 1995.08 | 2819.10 |
359 | 1995.07 | 2524.90 |
360 | 1995.06 | 2445.30 |
361 | 1995.05 | 2809.90 |
362 | 1995.04 | 2278.50 |
363 | 1995.03 | 3075.30 |
364 | 1995.02 | 2215.80 |
365 | 1995.01 | 2063.00 |
366 | 1994.12 | 2481.50 |
367 | 1994.11 | 2302.70 |
368 | 1994.10 | 2211.30 |
369 | 1994.09 | 2263.60 |
370 | 1994.08 | 2468.10 |
371 | 1994.07 | 2178.20 |
372 | 1994.06 | 2246.70 |
373 | 1994.05 | 2342.80 |
374 | 1994.04 | 2053.40 |
375 | 1994.03 | 2617.20 |
376 | 1994.02 | 1790.50 |
377 | 1994.01 | 2023.60 |
378 | 1993.12 | 2242.90 |
379 | 1993.11 | 2057.80 |
380 | 1993.10 | 2109.60 |
381 | 1993.09 | 1635.20 |
382 | 1993.08 | 1971.00 |
383 | 1993.07 | 1840.40 |
384 | 1993.06 | 1903.90 |
385 | 1993.05 | 1806.40 |
386 | 1993.04 | 1595.60 |
387 | 1993.03 | 1998.40 |
388 | 1993.02 | 1404.70 |
389 | 1993.01 | 1501.00 |
390 | 1992.12 | 1702.90 |
391 | 1992.11 | 1529.30 |
392 | 1992.10 | 1542.00 |
393 | 1992.09 | 1451.10 |
394 | 1992.08 | 1624.10 |
395 | 1992.07 | 1498.30 |
396 | 1992.06 | 1521.30 |
397 | 1992.05 | 1527.80 |
398 | 1992.04 | 1306.60 |
399 | 1992.03 | 1481.50 |
400 | 1992.02 | 1263.30 |
401 | 1992.01 | 1316.00 |
402 | 1991.12 | 1330.40 |
403 | 1991.11 | 1332.00 |
404 | 1991.10 | 1266.20 |
405 | 1991.09 | 1205.00 |
406 | 1991.08 | 1403.30 |
407 | 1991.07 | 1241.70 |
408 | 1991.06 | 1294.10 |
409 | 1991.05 | 1301.90 |
410 | 1991.04 | 1060.50 |
411 | 1991.03 | 1271.40 |
412 | 1991.02 | 974.00 |
413 | 1991.01 | 1077.80 |
414 | 1990.12 | 1153.70 |
415 | 1990.11 | 1284.90 |
416 | 1990.10 | 987.40 |
417 | 1990.09 | 1073.00 |
418 | 1990.08 | 1118.50 |
419 | 1990.07 | 976.10 |
420 | 1990.06 | 1253.50 |
421 | 1990.05 | 1053.40 |
422 | 1990.04 | 853.70 |
423 | 1990.03 | 1136.10 |
424 | 1990.02 | 765.00 |
425 | 1990.01 | 758.20 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
韩国:银行转账支付:总交易量(月) | 千次 | 1990.01 - 2024.09 | 进入查看 |
韩国:银行转账支付:纸质贷记转账:交易量(月) | 千次 | 1990.01 - 2024.09 | 进入查看 |
韩国:银行转账支付:直接转帐:交易量(月) | 千次 | 1990.01 - 2024.09 | 进入查看 |
韩国:银行转账支付:直接转帐交易:交易量(月) | 千次 | 1990.01 - 2024.09 | 进入查看 |
韩国:银行转账支付:总交易额(月) | 十亿韩元 | 1990.01 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:银行转账支付:直接转帐:交易额(月) | 十亿韩元 | 1990.01 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:银行转账支付:直接转帐交易:交易额(月) | 十亿韩元 | 1990.01 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约7个)>> |