| 序号 | 时间(月) | 单位:千元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2009.02 | 18005297.00 |
| 2 | 2008.12 | 54937087.00 |
| 3 | 2008.11 | 45013938.00 |
| 4 | 2008.10 | 38769673.00 |
| 5 | 2008.09 | 35569563.00 |
| 6 | 2008.08 | 32587924.00 |
| 7 | 2008.07 | 30251018.00 |
| 8 | 2008.06 | 27988696.00 |
| 9 | 2008.05 | 25211965.00 |
| 10 | 2008.04 | 22750007.00 |
| 11 | 2008.03 | 19476342.00 |
| 12 | 2008.02 | 13439919.00 |
| 13 | 2007.11 | 39130370.00 |
| 14 | 2007.08 | 27642760.00 |
| 15 | 2007.05 | 21246572.00 |
| 16 | 2007.02 | 10622098.00 |
| 17 | 2006.12 | 37288449.00 |
| 18 | 2006.11 | 30937727.00 |
| 19 | 2006.10 | 26292932.00 |
| 20 | 2006.09 | 24162681.00 |
| 21 | 2006.08 | 22538705.00 |
| 22 | 2006.07 | 21037492.00 |
| 23 | 2006.06 | 19542853.00 |
| 24 | 2006.05 | 17645798.00 |
| 25 | 2006.04 | 16087367.00 |
| 26 | 2006.03 | 13664384.00 |
| 27 | 2006.02 | 9243874.00 |
| 28 | 2005.12 | 28315829.00 |
| 29 | 2005.11 | 22939366.00 |
| 30 | 2005.10 | 19237195.00 |
| 31 | 2005.09 | 17589927.00 |
| 32 | 2005.08 | 16423869.00 |
| 33 | 2005.07 | 15309382.00 |
| 34 | 2005.06 | 14341914.00 |
| 35 | 2005.05 | 13363202.00 |
| 36 | 2005.04 | 11974010.00 |
| 37 | 2005.03 | 10121794.00 |
| 38 | 2005.02 | 6748639.00 |
| 39 | 2004.12 | 18143371.00 |
| 40 | 2004.11 | 14902199.00 |
| 41 | 2004.10 | 12350467.00 |
| 42 | 2004.09 | 11482488.00 |
| 43 | 2004.08 | 10847844.00 |
| 44 | 2004.07 | 10177928.00 |
| 45 | 2004.06 | 9578214.00 |
| 46 | 2004.05 | 8804889.00 |
| 47 | 2004.04 | 8202997.00 |
| 48 | 2004.03 | 7092486.00 |
| 49 | 2004.02 | 4837785.00 |
| 50 | 2003.12 | 15787933.00 |
| 51 | 2003.11 | 12905937.00 |
| 52 | 2003.10 | 10699287.00 |
| 53 | 2003.09 | 9662898.00 |
| 54 | 2003.08 | 9072028.00 |
| 55 | 2003.07 | 8571106.00 |
| 56 | 2003.06 | 8046980.00 |
| 57 | 2003.05 | 7483305.00 |
| 58 | 2003.04 | 7050072.00 |
| 59 | 2003.03 | 6196827.00 |
| 60 | 2003.02 | 4162557.00 |
| 61 | 2002.12 | 11818631.00 |
| 62 | 2002.11 | 9357566.00 |
| 63 | 2002.10 | 7629149.00 |
| 64 | 2002.09 | 7088473.00 |
| 65 | 2002.08 | 6740511.00 |
| 66 | 2002.07 | 6556087.00 |
| 67 | 2002.06 | 6194383.00 |
| 68 | 2002.05 | 5861200.00 |
| 69 | 2002.04 | 5540289.00 |
| 70 | 2002.03 | 4834613.00 |
| 71 | 2002.02 | 3328460.00 |
| 72 | 2001.12 | 9779015.00 |
| 73 | 2001.11 | 7895997.00 |
| 74 | 2001.10 | 6741580.00 |
| 75 | 2001.09 | 6311910.00 |
| 76 | 2001.08 | 5976691.00 |
| 77 | 2001.07 | 5659478.00 |
| 78 | 2001.06 | 5310876.00 |
| 79 | 2001.05 | 4931463.00 |
| 80 | 2001.04 | 4561073.00 |
| 81 | 2001.03 | 3944270.00 |
| 82 | 2001.02 | 2798224.00 |
| 83 | 2000.12 | 8030732.00 |
| 84 | 2000.11 | 6603178.00 |
| 85 | 2000.10 | 5546986.00 |
| 86 | 2000.09 | 5146979.00 |
| 87 | 2000.08 | 0.00 |
| 88 | 2000.07 | 0.00 |
| 89 | 2000.06 | 0.00 |
| 90 | 2000.05 | 0.00 |
| 91 | 2000.04 | 96005.00 |
| 92 | 2000.03 | 3385061.00 |
