序号 | 时间(日期) | 单位:元/吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2018.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2018.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2018.05.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2018.05.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2018.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2018.05.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2018.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018.05.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2018.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2018.05.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2018.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2018.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2018.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2018.05.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2018.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2018.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2018.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2018.04.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2018.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2018.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2018.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2018.03.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2018.02.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2018.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.01.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.01.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.01.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2018.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2018.01.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2018.01.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2018.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2018.01.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2018.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2018.01.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2018.01.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2018.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2018.01.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2017.10.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2017.10.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2017.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2017.10.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2017.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2017.09.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2017.09.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2017.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2017.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2017.09.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2017.09.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2017.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2017.09.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2017.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2017.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2017.09.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2017.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2017.09.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2017.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2017.09.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2017.09.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2017.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2017.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2017.08.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2017.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2017.08.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2017.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2017.08.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2017.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2017.08.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2017.07.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2017.07.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2017.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2017.07.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2017.07.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2017.07.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2017.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2017.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2017.07.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2017.07.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2017.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2017.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2017.06.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2017.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2017.06.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.06.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.05.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.05.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.05.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.05.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.05.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.05.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2017.05.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2017.04.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2017.04.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2017.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2017.04.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2017.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2017.04.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2017.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2017.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2017.04.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2017.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2017.04.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2017.04.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2017.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2017.04.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2017.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2017.03.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2017.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2017.03.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2017.03.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2017.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2017.03.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2017.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2016.12.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2016.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2016.10.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2016.09.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2015.11.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2013.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2013.11.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2013.07.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2013.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2013.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2013.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2013.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2013.04.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2013.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2013.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2013.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2013.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2013.04.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2013.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2013.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2013.04.08 | 7900.00 |
144 | 2013.04.03 | 7850.00 |
145 | 2013.04.02 | 7900.00 |
146 | 2013.04.01 | 8000.00 |
147 | 2013.03.29 | 8000.00 |
148 | 2013.03.28 | 8120.00 |
149 | 2013.03.27 | 8120.00 |
150 | 2013.03.26 | 8120.00 |
151 | 2013.03.25 | 8120.00 |
152 | 2013.03.22 | 8120.00 |
153 | 2013.03.05 | 8500.00 |
154 | 2013.03.04 | 8450.00 |
155 | 2013.02.19 | 8780.00 |
156 | 2013.02.04 | 8900.00 |
157 | 2013.02.01 | 8900.00 |
158 | 2013.01.31 | 8900.00 |
159 | 2012.09.05 | 10150.00 |
160 | 2012.09.04 | 10200.00 |
161 | 2012.09.03 | 10100.00 |
162 | 2012.08.27 | 10000.00 |
163 | 2012.08.22 | 9900.00 |
164 | 2012.08.10 | 9700.00 |
165 | 2012.07.16 | 9750.00 |
166 | 2012.06.26 | 9270.00 |
167 | 2012.06.01 | 8950.00 |
168 | 2012.05.11 | 9700.00 |
169 | 2012.04.25 | 10050.00 |
170 | 2012.04.10 | 10050.00 |
171 | 2012.04.01 | 10000.00 |
172 | 2012.03.30 | 9700.00 |
173 | 2012.03.29 | 9700.00 |
174 | 2012.03.28 | 9740.00 |
175 | 2012.03.27 | 9700.00 |
176 | 2012.03.26 | 9700.00 |
177 | 2012.03.23 | 9480.00 |
178 | 2012.03.22 | 9500.00 |
179 | 2012.03.21 | 9500.00 |
180 | 2012.03.20 | 9550.00 |
181 | 2012.03.19 | 9550.00 |
182 | 2012.03.16 | 9550.00 |
183 | 2012.03.14 | 9450.00 |
184 | 2012.03.13 | 9400.00 |
185 | 2012.03.12 | 9400.00 |
186 | 2012.03.09 | 9200.00 |
187 | 2012.03.08 | 9200.00 |
188 | 2012.03.07 | 9200.00 |
189 | 2012.03.05 | 9180.00 |
190 | 2012.03.02 | 9180.00 |
191 | 2012.03.01 | 9180.00 |
192 | 2012.02.29 | 9180.00 |
193 | 2012.02.28 | 9200.00 |
194 | 2012.02.27 | 9200.00 |
195 | 2012.02.24 | 9170.00 |
196 | 2012.02.23 | 9170.00 |
197 | 2012.02.22 | 9200.00 |
198 | 2012.02.21 | 9150.00 |
199 | 2012.02.17 | 9080.00 |
200 | 2012.02.16 | 9150.00 |
201 | 2012.02.15 | 9150.00 |
202 | 2012.02.14 | 9150.00 |
203 | 2012.02.10 | 9050.00 |
204 | 2012.02.09 | 9100.00 |
205 | 2012.02.08 | 9050.00 |
206 | 2012.02.07 | 9100.00 |
207 | 2012.02.06 | 9020.00 |
208 | 2012.02.03 | 9020.00 |
209 | 2012.02.02 | 9020.00 |
210 | 2012.02.01 | 8950.00 |
211 | 2012.01.31 | 8950.00 |
212 | 2012.01.13 | 8950.00 |
213 | 2012.01.12 | 8950.00 |
214 | 2012.01.11 | 9000.00 |
215 | 2012.01.10 | 9000.00 |
216 | 2012.01.05 | 8700.00 |
217 | 2012.01.04 | 8700.00 |
218 | 2011.12.30 | 8700.00 |
219 | 2011.12.29 | 8700.00 |
220 | 2011.12.28 | 8700.00 |
221 | 2011.12.27 | 8700.00 |
222 | 2011.12.26 | 8700.00 |
223 | 2011.12.22 | 8700.00 |
224 | 2011.12.21 | 8700.00 |
225 | 2011.12.20 | 8700.00 |
226 | 2011.12.15 | 8700.00 |
227 | 2011.12.14 | 8700.00 |
228 | 2011.12.13 | 8750.00 |
229 | 2011.12.12 | 8750.00 |
230 | 2011.12.06 | 8900.00 |
231 | 2011.12.05 | 8900.00 |
232 | 2011.12.02 | 8850.00 |
233 | 2011.12.01 | 8850.00 |
234 | 2011.11.30 | 8800.00 |
235 | 2011.11.29 | 8800.00 |
236 | 2011.11.28 | 8800.00 |
237 | 2011.11.25 | 8850.00 |
238 | 2011.11.24 | 9070.00 |
239 | 2011.11.23 | 9070.00 |
240 | 2011.11.22 | 9160.00 |
241 | 2011.11.21 | 9160.00 |
242 | 2011.11.18 | 9250.00 |
243 | 2011.11.17 | 9250.00 |
244 | 2011.11.16 | 9300.00 |
245 | 2011.11.15 | 9280.00 |
246 | 2011.11.14 | 9300.00 |
247 | 2011.11.11 | 9120.00 |
248 | 2011.11.10 | 9120.00 |
249 | 2011.11.09 | 9250.00 |
250 | 2011.11.08 | 9250.00 |
251 | 2011.11.07 | 9250.00 |
252 | 2011.11.04 | 9300.00 |
253 | 2011.11.03 | 9300.00 |
254 | 2011.11.02 | 9250.00 |
255 | 2011.11.01 | 9450.00 |
256 | 2011.10.31 | 9450.00 |
257 | 2011.10.28 | 9450.00 |
258 | 2011.10.27 | 9400.00 |
259 | 2011.10.26 | 9400.00 |
260 | 2011.10.25 | 9450.00 |
261 | 2011.10.24 | 9300.00 |
262 | 2011.10.21 | 9250.00 |
263 | 2011.10.20 | 9250.00 |
264 | 2011.10.19 | 9420.00 |
265 | 2011.10.18 | 9550.00 |
266 | 2011.10.17 | 9550.00 |
267 | 2011.10.14 | 9470.00 |
268 | 2011.10.13 | 9450.00 |
269 | 2011.10.12 | 9520.00 |
270 | 2011.10.11 | 9400.00 |
271 | 2011.10.10 | 9250.00 |
272 | 2011.10.09 | 9250.00 |
273 | 2011.10.08 | 9250.00 |
274 | 2011.09.13 | 10160.00 |
275 | 2011.09.01 | 10300.00 |
276 | 2011.08.31 | 10300.00 |
277 | 2011.08.29 | 10160.00 |
278 | 2011.08.26 | 10040.00 |
279 | 2011.08.25 | 10040.00 |
280 | 2011.08.24 | 10100.00 |
281 | 2011.08.23 | 10100.00 |
282 | 2011.08.22 | 10100.00 |
283 | 2011.08.05 | 10350.00 |
284 | 2011.08.03 | 10350.00 |
285 | 2011.07.26 | 10000.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
现货价:一级豆油:全国均价(日) | 元/吨 | 2013.12.09 - 2024.11.13 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:哈尔滨(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2018.12.07 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:大连(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2024.11.13 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:丹东(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2018.03.01 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:北京(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2018.05.23 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:天津(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2024.11.13 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:秦皇岛(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2018.07.31 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:临沂(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2018.07.02 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:日照(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2024.11.13 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:博兴(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2019.09.18 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:潍坊(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2018.05.29 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:烟台(日) | 元/吨 | 2011.06.30 - 2017.08.04 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:青岛(日) | 元/吨 | 2011.06.29 - 2020.03.31 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:宁波(日) | 元/吨 | 2011.07.06 - 2024.11.13 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:张家港(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2024.11.13 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:南通(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2019.04.18 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:镇江(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2018.03.20 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:周口(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2017.03.24 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:信阳(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2017.03.21 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:武汉(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2018.12.29 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:长沙(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2019.04.09 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:福州(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2018.03.26 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:厦门(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2018.07.27 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:泉州(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2014.02.10 | 进入查看 |
现货价:一级豆油:长乐(日) | 元/吨 | 2011.06.27 - 2014.08.08 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约63个)>> |