序号 | 时间(年) | 单位:人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 577568.00 |
10 | 2016 | 576456.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
吉林:长春市:总户数(年) | 户 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:市辖区合计:总户数(年) | 户 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:南关区:总户数(年) | 户 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:宽城区:总户数(年) | 户 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:朝阳区:总户数(年) | 户 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:二道区:总户数(年) | 户 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:绿园区:总户数(年) | 户 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:双阳区:总户数(年) | 户 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:九台区:总户数(年) | 户 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:县(市)合计:总户数(年) | 户 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:农安县:总户数(年) | 户 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:榆树市:总户数(年) | 户 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:德惠市:总户数(年) | 户 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:总人口(年) | 人 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:市辖区合计:总人口(年) | 人 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:南关区:总人口(年) | 人 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:宽城区:总人口(年) | 人 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:朝阳区:总人口(年) | 人 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:绿园区:总人口(年) | 人 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:双阳区:总人口(年) | 人 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:九台区:总人口(年) | 人 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:县(市)合计:总人口(年) | 人 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:农安县:总人口(年) | 人 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:榆树市:总人口(年) | 人 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
吉林:长春市:德惠市:总人口(年) | 人 | 2016 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约77个)>> |