| 序号 | 时间(季度) | 单位:亿元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2015.03 | 16.74 |
| 42 | 2014.09 | 1823.90 |
| 43 | 2014.06 | 973.40 |
| 44 | 2014.03 | 450.90 |
| 45 | 2013.12 | 3056.00 |
| 46 | 2013.09 | 1653.00 |
| 47 | 2013.06 | 881.30 |
| 48 | 2013.03 | 403.70 |
| 49 | 2012.12 | 2680.00 |
| 50 | 2012.09 | 1480.00 |
| 51 | 2012.06 | 800.70 |
| 52 | 2012.03 | 374.00 |
| 53 | 2011.12 | 2306.49 |
| 54 | 2011.09 | 1292.20 |
| 55 | 2011.06 | 702.42 |
| 56 | 2011.03 | 304.23 |
| 57 | 2010.12 | 1810.53 |
| 58 | 2010.09 | 1099.70 |
| 59 | 2010.06 | 610.56 |
| 60 | 2010.03 | 278.41 |
| 61 | 2009.12 | 1706.20 |
| 62 | 2009.09 | 1023.33 |
| 63 | 2009.06 | 590.04 |
| 64 | 2009.03 | 264.80 |
| 65 | 2008.12 | 1641.51 |
| 66 | 2008.09 | 985.00 |
| 67 | 2008.06 | 560.00 |
| 68 | 2008.03 | 260.00 |
| 69 | 2007.12 | 1331.70 |
| 70 | 2007.09 | 824.40 |
| 71 | 2007.06 | 435.20 |
| 72 | 2007.03 | 192.40 |
| 73 | 2006.12 | 1209.76 |
| 74 | 2006.09 | 688.20 |
| 75 | 2006.06 | 367.20 |
| 76 | 2006.03 | 163.60 |
| 77 | 2005.12 | 1068.60 |
| 78 | 2005.09 | 609.20 |
| 79 | 2005.06 | 340.40 |
| 80 | 2005.03 | 157.70 |
| 81 | 2004.12 | 965.20 |
| 82 | 2004.09 | 552.40 |
| 83 | 2004.06 | 298.10 |
| 84 | 2004.03 | 143.20 |
| 85 | 2003.12 | 799.30 |
| 86 | 2003.09 | 440.14 |
| 87 | 2003.06 | 256.31 |
| 88 | 2003.03 | 125.10 |
| 89 | 2002.12 | 737.55 |
| 90 | 2002.09 | 414.79 |
| 91 | 2002.06 | 247.30 |
| 92 | 2002.03 | 116.10 |
| 93 | 2001.12 | 703.53 |
| 94 | 2001.09 | 403.40 |
| 95 | 2001.06 | 238.35 |
| 96 | 2001.03 | 111.80 |
| 97 | 2000.12 | 680.86 |
| 98 | 1999.12 | 642.47 |
| 99 | 1998.12 | 620.02 |
| 100 | 1997.12 | 612.01 |
| 101 | 1996.12 | 567.51 |
| 102 | 1995.12 | 474.46 |
| 103 | 1994.12 | 356.78 |
| 104 | 1993.12 | 281.21 |
| 105 | 1992.12 | 250.35 |
| 106 | 1991.12 | 222.93 |
| 107 | 1990.12 | 211.72 |
| 108 | 1989.12 | 152.68 |
| 109 | 1988.12 | 135.39 |
| 110 | 1987.12 | 111.25 |
| 111 | 1986.12 | 96.01 |
| 112 | 1985.12 | 88.88 |
| 113 | 1984.12 | 77.36 |
| 114 | 1983.12 | 65.68 |
| 115 | 1982.12 | 61.84 |
| 116 | 1981.12 | 55.20 |
| 117 | 1980.12 | 48.20 |
| 118 | 1979.12 | 44.71 |
| 119 | 1978.12 | 40.02 |
| 120 | 1977.12 | 33.47 |
| 121 | 1976.12 | 33.92 |
| 122 | 1975.12 | 35.40 |
| 123 | 1974.12 | 32.91 |
| 124 | 1973.12 | 35.55 |
| 125 | 1972.12 | 32.81 |
| 126 | 1971.12 | 28.81 |
| 127 | 1970.12 | 24.89 |
| 128 | 1969.12 | 24.64 |
| 129 | 1968.12 | 23.17 |
| 130 | 1967.12 | 24.25 |
| 131 | 1966.12 | 24.04 |
| 132 | 1965.12 | 22.83 |
| 133 | 1964.12 | 22.52 |
| 134 | 1963.12 | 20.03 |
| 135 | 1962.12 | 18.83 |
| 136 | 1961.12 | 15.21 |
| 137 | 1960.12 | 13.33 |
| 138 | 1959.12 | 13.25 |
| 139 | 1958.12 | 13.67 |
| 140 | 1957.12 | 16.56 |
| 141 | 1956.12 | 15.33 |
| 142 | 1955.12 | 13.80 |
| 143 | 1954.12 | 13.09 |
| 144 | 1953.12 | 11.71 |
| 145 | 1952.12 | 9.60 |
| 146 | 1951.12 | 8.95 |
| 147 | 1950.12 | 8.52 |
| 148 | 1949.12 | 8.30 |
