序号 | 时间(年) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 1127.63 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
浙江:宁波市:限额以上项目投资:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:农林牧渔业:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:制造业:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:电力、燃气及水的生产和供应业:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:建筑业:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:批发和零售业:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:交通运输、仓储和邮政业:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:住宿和餐饮业:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:信息传输、软件和信息技术服务业:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:金融业:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:房地产业:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:租赁和商务服务业:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:科学研究和技术服务业:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:居民服务、修理和其他服务业:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:卫生和社会工作:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:文化、体育和娱乐业:同比(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
浙江:宁波市:固定资产投资:公共管理、社会保障和社会组织(年) | % | 2018 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约17个)>> |