序号 | 时间(月) | 单位:万千升 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2016.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2016.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2016.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2016.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2016.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2016.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2016.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2016.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2016.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2009.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2008.02 | 0.32 |
100 | 2008.01 | 0.38 |
101 | 2007.12 | 0.55 |
102 | 2007.11 | 0.22 |
103 | 2007.10 | 0.20 |
104 | 2007.09 | 0.26 |
105 | 2007.08 | 0.16 |
106 | 2007.07 | 0.13 |
107 | 2007.06 | 0.39 |
108 | 2007.05 | 0.38 |
109 | 2007.04 | 0.28 |
110 | 2007.03 | 0.24 |
111 | 2007.02 | 0.35 |
112 | 2007.01 | 0.13 |
113 | 2006.12 | 0.45 |
114 | 2006.11 | 0.37 |
115 | 2006.10 | 0.41 |
116 | 2006.09 | 0.27 |
117 | 2006.08 | 0.15 |
118 | 2006.07 | 0.18 |
119 | 2006.06 | 0.29 |
120 | 2006.05 | 0.36 |
121 | 2006.04 | 0.27 |
122 | 2006.03 | 0.27 |
123 | 2006.02 | 0.21 |
124 | 2006.01 | 0.13 |
125 | 2005.12 | 0.47 |
126 | 2005.11 | 0.26 |
127 | 2005.10 | 0.24 |
128 | 2005.09 | 0.18 |
129 | 2005.08 | 0.10 |
130 | 2005.07 | 0.12 |
131 | 2005.06 | 0.27 |
132 | 2005.05 | 0.18 |
133 | 2005.04 | 0.27 |
134 | 2005.03 | 0.27 |
135 | 2005.02 | 0.17 |
136 | 2005.01 | 0.29 |
137 | 2004.12 | 0.30 |
138 | 2004.11 | 0.25 |
139 | 2004.10 | 0.20 |
140 | 2004.09 | 0.14 |
141 | 2004.08 | 0.08 |
142 | 2004.07 | 0.14 |
143 | 2004.06 | 0.19 |
144 | 2004.05 | 0.20 |
145 | 2004.04 | 0.27 |
146 | 2004.03 | 0.29 |
147 | 2004.02 | 0.14 |
148 | 2004.01 | 0.23 |
149 | 2003.12 | 0.21 |
150 | 2003.11 | 0.21 |
151 | 2003.10 | 0.24 |
152 | 2003.09 | 0.17 |
153 | 2003.08 | 0.13 |
154 | 2003.07 | 0.14 |
155 | 2003.06 | 0.18 |
156 | 2003.05 | 0.21 |
157 | 2003.04 | 0.19 |
158 | 2003.03 | 0.24 |
159 | 2003.02 | 0.08 |
160 | 2003.01 | 0.23 |
161 | 2002.12 | 0.28 |
162 | 2002.11 | 0.28 |
163 | 2002.10 | 0.24 |
164 | 2002.09 | 0.13 |
165 | 2002.08 | 0.10 |
166 | 2002.06 | 0.25 |
167 | 2002.05 | 0.25 |
168 | 2002.04 | 0.21 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
白酒产量:全国:当月值(月) | 万千升 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
白酒产量:北京:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:天津:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:河北:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:山西:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:内蒙古:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:辽宁:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:吉林:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:黑龙江:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:上海:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2014.12 | 进入查看 |
白酒产量:江苏:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:浙江:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:安徽:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:福建:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:江西:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:山东:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:河南:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:湖北:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:广东:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:广西:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:海南:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:重庆:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:四川:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
白酒产量:贵州:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2017.06 | 进入查看 |
白酒产量:云南:当月值(月) | 万千升 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约63个)>> |