| 序号 | 时间(年) | 单位:十亿韩元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2007 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2006 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2005 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2004 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2003 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2002 | 5656.10 |
| 12 | 2001 | 5247.40 |
| 13 | 2000 | 5143.40 |
| 14 | 1999 | 5439.90 |
| 15 | 1998 | 4613.60 |
| 16 | 1997 | 4428.60 |
| 17 | 1996 | 4121.80 |
| 18 | 1995 | 3414.60 |
| 19 | 1994 | 1553.20 |
| 20 | 1993 | 1404.70 |
| 21 | 1992 | 1215.70 |
| 22 | 1991 | 1019.40 |
| 23 | 1990 | 871.60 |
| 24 | 1989 | 714.30 |
| 25 | 1988 | 610.80 |
| 26 | 1987 | 522.80 |
| 27 | 1986 | 467.40 |
| 28 | 1985 | 428.20 |
| 29 | 1984 | 412.60 |
| 30 | 1983 | 386.80 |
| 31 | 1982 | 137.70 |
| 32 | 1981 | 104.80 |
| 33 | 1980 | 78.70 |
| 34 | 1979 | 44.30 |
| 35 | 1978 | 35.00 |
| 36 | 1977 | 29.10 |
| 37 | 1976 | 20.60 |
| 38 | 1975 | 13.70 |
