香港:期内平均数:英镑兑港元

时间范围:1979.11 - 2026.01单位:数据来源:香港金融管理局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据香港:期内平均数:英镑兑港元 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2027.01(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2026.12(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2026.11(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2026.10(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2026.09(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2026.08(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2026.07(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2026.06(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2026.05(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2026.04(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2026.03(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2026.02(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2026.01 开通后显示数据,立即开通
14 2025.12 开通后显示数据,立即开通
15 2025.11 开通后显示数据,立即开通
16 2025.10 开通后显示数据,立即开通
17 2025.09 开通后显示数据,立即开通
18 2025.08 开通后显示数据,立即开通
19 2025.07 开通后显示数据,立即开通
20 2025.06 开通后显示数据,立即开通
21 2025.05 开通后显示数据,立即开通
22 2025.04 开通后显示数据,立即开通
23 2025.03 开通后显示数据,立即开通
24 2025.02 开通后显示数据,立即开通
25 2025.01 开通后显示数据,立即开通
26 2024.12 开通后显示数据,立即开通
27 2024.11 开通后显示数据,立即开通
28 2024.10 开通后显示数据,立即开通
29 2024.09 开通后显示数据,立即开通
30 2024.08 开通后显示数据,立即开通
31 2024.07 开通后显示数据,立即开通
32 2024.06 开通后显示数据,立即开通
33 2024.05 开通后显示数据,立即开通
34 2024.04 开通后显示数据,立即开通
35 2024.03 开通后显示数据,立即开通
36 2024.02 开通后显示数据,立即开通
37 2024.01 开通后显示数据,立即开通
38 2023.12 开通后显示数据,立即开通
39 2023.11 开通后显示数据,立即开通
40 2023.10 开通后显示数据,立即开通
41 2023.09 开通后显示数据,立即开通
42 2023.08 开通后显示数据,立即开通
43 2023.07 开通后显示数据,立即开通
44 2023.06 开通后显示数据,立即开通
45 2023.05 开通后显示数据,立即开通
46 2023.04 开通后显示数据,立即开通
47 2023.03 开通后显示数据,立即开通
48 2023.02 开通后显示数据,立即开通
49 2023.01 开通后显示数据,立即开通
50 2022.12 开通后显示数据,立即开通
51 2022.11 开通后显示数据,立即开通
52 2022.10 开通后显示数据,立即开通
53 2022.09 开通后显示数据,立即开通
54 2022.08 开通后显示数据,立即开通
55 2022.07 开通后显示数据,立即开通
56 2022.06 开通后显示数据,立即开通
57 2022.05 开通后显示数据,立即开通
58 2022.04 开通后显示数据,立即开通
59 2022.03 开通后显示数据,立即开通
60 2022.02 开通后显示数据,立即开通
61 2022.01 开通后显示数据,立即开通
62 2021.12 开通后显示数据,立即开通
63 2021.11 开通后显示数据,立即开通
64 2021.10 开通后显示数据,立即开通
65 2021.09 开通后显示数据,立即开通
66 2021.08 开通后显示数据,立即开通
67 2021.07 开通后显示数据,立即开通
68 2021.06 开通后显示数据,立即开通
69 2021.05 开通后显示数据,立即开通
70 2021.04 开通后显示数据,立即开通
71 2021.03 开通后显示数据,立即开通
72 2021.02 开通后显示数据,立即开通
73 2021.01 开通后显示数据,立即开通
74 2020.12 开通后显示数据,立即开通
75 2020.11 开通后显示数据,立即开通
76 2020.10 开通后显示数据,立即开通
77 2020.09 开通后显示数据,立即开通
78 2020.08 开通后显示数据,立即开通
79 2020.07 开通后显示数据,立即开通
80 2020.06 开通后显示数据,立即开通
81 2020.05 开通后显示数据,立即开通
82 2020.04 开通后显示数据,立即开通
83 2020.03 开通后显示数据,立即开通
84 2020.02 开通后显示数据,立即开通
85 2020.01 开通后显示数据,立即开通
86 2019.12 开通后显示数据,立即开通
87 2019.11 开通后显示数据,立即开通
88 2019.10 开通后显示数据,立即开通
89 2019.09 开通后显示数据,立即开通
90 2019.08 开通后显示数据,立即开通
91 2019.07 开通后显示数据,立即开通
92 2019.06 开通后显示数据,立即开通
93 2019.05 开通后显示数据,立即开通
94 2019.04 开通后显示数据,立即开通
95 2019.03 开通后显示数据,立即开通
96 2019.02 开通后显示数据,立即开通
97 2019.01 开通后显示数据,立即开通
98 2018.12 开通后显示数据,立即开通
99 2018.11 10.1036
100 2018.10 10.2039
101 2018.09 10.2202
102 2018.08 10.1080
103 2018.07 10.3404
104 2018.06 10.4299
105 2018.05 10.5721
106 2018.04 11.0512
107 2018.03 10.9472
108 2018.02 10.9369
109 2018.01 10.7976
110 2017.12 10.4802
111 2017.11 10.3209
112 2017.10 10.2981
113 2017.09 10.3964
114 2017.08 10.1478
115 2017.07 10.1512
116 2017.06 9.9804
117 2017.05 10.0663
118 2017.04 9.8422
119 2017.03 9.5830
120 2017.02 9.6917
121 2017.01 9.5443
122 2016.12 9.7008
123 2016.11 9.6483
124 2016.10 9.5709
125 2016.09 10.2015
126 2016.08 10.1558
127 2016.07 10.2059
128 2016.06 11.0229
129 2016.05 11.2768
130 2016.04 11.0938
131 2016.03 11.0514
132 2016.02 11.1189
133 2016.01 11.2103
134 2015.12 11.6325
135 2015.11 11.7756
136 2015.10 11.8886
137 2015.09 11.8996
138 2015.08 12.0870
139 2015.07 12.0582
140 2015.06 12.0562
141 2015.05 11.9798
142 2015.04 11.5814
143 2015.03 11.6158
144 2015.02 11.8762
145 2015.01 11.7489
146 2014.12 12.1226
147 2014.11 12.2368
148 2014.10 12.4565
149 2014.09 12.6494
150 2014.08 12.9476
151 2014.07 13.2355
152 2014.06 13.1139
153 2014.05 13.0572
154 2014.04 12.9795
155 2014.03 12.9034
156 2014.02 12.8495
157 2014.01 12.7719
158 2013.12 12.6993
159 2013.11 12.4823
160 2013.10 12.4749
161 2013.09 12.2917
162 2013.08 12.0077
163 2013.07 11.7738
164 2013.06 11.9989
165 2013.05 11.8698
166 2013.04 11.8871
167 2013.03 11.6979
168 2013.02 12.0000
169 2013.01 12.3800
170 2012.12 12.5000
171 2012.11 12.3800
172 2012.10 12.4600
173 2012.09 12.4900
174 2012.08 12.1800
175 2012.07 12.0900
176 2012.06 12.0613
177 2012.05 12.3586
178 2012.04 12.4314
179 2012.03 12.2853
180 2012.02 12.2525
181 2012.01 12.0401
182 2011.12 12.1257
183 2011.11 12.3032
184 2011.10 12.2689
185 2011.09 12.3141
186 2011.08 12.7568
187 2011.07 12.5710
188 2011.06 12.6220
189 2011.05 12.6942
190 2011.04 12.7222
191 2011.03 12.5935
192 2011.02 12.5614
193 2011.01 12.2705
194 2010.12 12.1480
195 2010.11 12.3837
196 2010.10 12.2912
197 2010.09 12.0881
198 2010.08 12.1697
199 2010.07 11.8971
200 2010.06 11.4820
201 2010.05 11.4221
202 2010.04 11.9102
203 2010.03 11.6737
204 2010.02 12.1326
205 2010.01 12.5477
206 2009.12 12.5950
207 2009.11 12.8607
208 2009.10 12.5523
209 2009.09 12.6544
210 2009.08 12.8097
211 2009.07 12.6693
212 2009.06 12.6878
213 2009.05 11.9656
214 2009.04 11.3897
215 2009.03 11.0135
216 2009.02 11.1746
217 2009.01 11.2743
218 2008.12 11.5540
219 2008.11 11.8909
220 2008.10 13.1151
221 2008.09 14.0294
222 2008.08 14.7444
223 2008.07 15.5101
224 2008.06 15.3403
225 2008.05 15.3313
226 2008.04 15.4263
227 2008.03 15.5897
228 2008.02 15.3258
229 2008.01 15.3610
230 2007.12 15.7647
231 2007.11 16.1294
232 2007.10 15.8422
233 2007.09 15.7121
234 2007.08 15.7082
235 2007.07 15.9004
236 2007.06 15.5165
237 2007.05 15.5090
238 2007.04 15.5578
239 2007.03 15.2107
240 2007.02 15.3045
241 2007.01 15.2784
242 2006.12 15.2654
243 2006.11 14.8662
244 2006.10 14.5946
245 2006.09 14.6825
246 2006.08 14.7134
247 2006.07 14.3440
248 2006.06 14.3211
249 2006.05 14.4932
250 2006.04 13.7074
251 2006.03 13.5407
252 2006.02 13.5708
253 2006.01 13.6938
254 2005.12 13.5402
255 2005.11 13.4604
256 2005.10 13.6905
257 2005.09 14.0503
258 2005.08 13.9370
259 2005.07 13.6140
260 2005.06 14.1578
261 2005.05 14.4432
262 2005.04 14.7856
263 2005.03 14.8965
264 2005.02 14.7443
265 2005.01 14.6464
266 2004.12 15.0080
267 2004.11 14.4553
268 2004.10 14.0727
269 2004.09 13.9753
270 2004.08 14.2009
271 2004.07 14.3767
272 2004.06 14.2529
273 2004.05 13.9254
274 2004.04 14.0443
275 2004.03 14.2415
276 2004.02 14.5142
277 2004.01 14.1213
278 2003.12 13.5780
279 2003.11 13.1276
280 2003.10 12.9900
281 2003.09 12.5559
282 2003.08 12.4371
283 2003.07 12.6653
284 2003.06 12.9608
285 2003.05 12.6595
286 2003.04 12.2787
287 2003.03 12.3416
288 2003.02 12.5565
289 2003.01 12.5929
290 2002.12 12.3693
291 2002.11 12.2601
292 2002.10 12.1357
293 2002.09 12.1339
294 2002.08 11.9941
295 2002.07 12.1314
296 2002.06 11.5696
297 2002.05 11.3876
298 2002.04 11.2524
299 2002.03 11.0955
300 2002.02 11.0916
301 2002.01 11.1886
302 2001.12 11.2295
303 2001.11 11.2190
304 2001.10 11.3204
305 2001.09 11.4095
306 2001.08 11.2026
307 2001.07 11.0286
308 2001.06 10.9335
309 2001.05 11.1289
310 2001.04 11.1974
311 2001.03 11.2730
312 2001.02 11.3448
313 2001.01 11.5529
314 2000.12 11.4011
315 2000.11 11.1267
316 2000.10 11.3187
317 2000.09 11.2030
318 2000.08 11.6226
319 2000.07 11.7645
320 2000.06 11.7569
321 2000.05 11.7540
322 2000.04 12.3193
323 2000.03 12.3068
324 2000.02 12.4760
325 2000.01 12.7498
326 1999.12 12.5404
327 1999.11 12.6072
328 1999.10 12.8679
329 1999.09 12.5919
330 1999.08 12.4687
331 1999.07 12.2165
332 1999.06 12.3952
333 1999.05 12.5168
334 1999.04 12.4874
335 1999.03 12.5568
336 1999.02 12.6171
337 1999.01 12.7876
338 1998.12 12.9438
339 1998.11 12.8664
340 1998.10 13.1160
341 1998.09 13.0055
342 1998.08 12.6699
343 1998.07 12.7360
344 1998.06 12.7747
345 1998.05 12.7123
346 1998.04 12.9641
347 1998.03 12.8595
348 1998.02 12.7005
349 1998.01 12.6724
350 1997.12 12.8716
351 1997.11 13.0359
352 1997.10 12.6093
353 1997.09 12.3969
354 1997.08 12.4365
355 1997.07 12.9629
356 1997.06 12.7170
357 1997.05 12.6381
358 1997.04 12.6301
359 1997.03 12.4533
360 1997.02 12.5756
361 1997.01 12.8827
362 1996.12 12.8745
363 1996.11 12.8510
364 1996.10 12.2402
365 1996.09 12.0557
366 1996.08 11.9888
367 1996.07 12.0100
368 1996.06 11.9321
369 1996.05 11.7157
370 1996.04 11.7271
371 1996.03 11.8233
372 1996.02 11.8632
373 1996.01 11.8442
374 1995.12 11.9185
375 1995.11 12.0990
376 1995.10 12.2023
377 1995.09 12.0690
378 1995.08 12.1652
379 1995.07 12.3483
380 1995.06 12.3356
381 1995.05 12.2922
382 1995.04 12.4490
383 1995.03 12.3659
384 1995.02 12.1507
385 1995.01 12.1802
386 1994.12 12.0652
387 1994.11 12.2960
388 1994.10 12.4040
389 1994.09 12.0730
390 1994.08 11.9220
391 1994.07 11.9410
392 1994.06 11.7896
393 1994.05 11.6067
394 1994.04 11.4636
395 1994.03 11.5185
396 1994.02 11.4629
397 1994.01 11.5200
398 1993.12 11.5112
399 1993.11 11.4554
400 1993.10 11.6404
401 1993.09 11.7960
402 1993.08 11.5638
403 1993.07 11.6074
404 1993.06 11.6974
405 1993.05 11.9977
406 1993.04 11.9545
407 1993.03 11.2852
408 1993.02 11.1450
409 1993.01 11.8868
410 1992.12 12.0306
411 1992.11 11.8370
412 1992.10 12.8508
413 1992.09 14.3016
414 1992.08 14.9629
415 1992.07 14.8352
416 1992.06 14.3233
417 1992.05 14.0098
418 1992.04 13.6005
419 1992.03 13.3631
420 1992.02 13.7823
421 1992.01 14.0704
422 1991.12 14.1754
423 1991.11 13.7788
424 1991.10 13.3712
425 1991.09 13.3613
426 1991.08 13.0738
427 1991.07 12.7994
428 1991.06 12.8109
429 1991.05 13.4267
430 1991.04 13.6454
431 1991.03 14.3292
432 1991.02 15.3231
433 1991.01 15.0623
434 1990.12 15.0585
435 1990.11 15.3058
436 1990.10 15.1344
437 1990.09 14.6254
438 1990.08 14.7378
439 1990.07 14.0146
440 1990.06 13.2888
441 1990.05 13.0423
442 1990.04 12.7764
443 1990.03 12.7294
444 1990.02 13.2213
445 1990.01 12.8507
446 1989.12 12.4546
447 1989.11 12.3223
448 1989.10 12.4062
449 1989.09 12.2922
450 1989.08 12.5087
451 1989.07 12.6465
452 1989.06 12.1520
453 1989.05 12.7431
454 1989.04 13.2546
455 1989.03 13.4163
456 1989.02 13.7264
457 1989.01 13.9014
458 1988.12 14.2816
459 1988.11 14.1019
460 1988.10 13.5344
461 1988.09 13.1760
462 1988.08 13.2916
463 1988.07 13.3565
464 1988.06 13.9361
465 1988.05 14.6304
466 1988.04 14.6682
467 1988.03 14.2630
468 1988.02 13.7168
469 1988.01 14.0848
470 1987.12 14.2160
471 1987.11 13.8340
472 1987.10 12.9556
473 1987.09 12.8458
474 1987.08 12.4825
475 1987.07 12.6093
476 1987.06 12.7335
477 1987.05 13.0462
478 1987.04 12.7382
479 1987.03 12.4435
480 1987.02 11.9179
481 1987.01 11.6943
482 1986.12 11.2224
483 1986.11 11.1336
484 1986.10 11.1712
485 1986.09 11.5188
486 1986.08 11.6225
487 1986.07 11.8211
488 1986.06 11.7859
489 1986.05 11.8867
490 1986.04 11.7100
491 1986.03 11.4861
492 1986.02 11.1862
493 1986.01 11.1592
494 1985.12 11.3754
495 1985.11 11.3200
496 1985.10 11.1669
497 1985.09 10.7242
498 1985.08 10.8768
499 1985.07 10.7431
500 1985.06 10.0733
501 1985.05 9.7978
502 1985.04 9.8070
503 1985.03 8.8362
504 1985.02 8.6310
505 1985.01 8.8777
506 1984.12 9.3696
507 1984.11 9.7985
508 1984.10 9.6008
509 1984.09 9.9704
510 1984.08 10.3660
511 1984.07 10.4119
512 1984.06 10.8265
513 1984.05 10.9215
514 1984.04 11.1700
515 1984.03 11.4211
516 1984.02 11.2714
517 1984.01 11.0248
518 1983.12 11.2560
519 1983.11 11.5631
520 1983.10 12.4380
521 1983.09 12.2083
522 1983.08 11.2440
523 1983.07 11.0588
524 1983.06 11.5265
525 1983.05 11.1119
526 1983.04 10.5691
527 1983.03 9.9719
528 1983.02 10.1657
529 1983.01 10.3808
530 1982.12 10.7056
531 1982.11 11.0423
532 1982.10 11.4383
533 1982.09 10.5535
534 1982.08 10.5375
535 1982.07 10.3204
536 1982.06 10.3904
537 1982.05 10.5023
538 1982.04 10.3952
539 1982.03 10.5996
540 1982.02 10.9396
541 1982.01 10.9977
542 1981.12 10.8204
543 1981.11 10.8892
544 1981.10 11.1765
545 1981.09 11.0192
546 1981.08 10.9108
547 1981.07 10.7575
548 1981.06 10.9752
549 1981.05 11.4604
550 1981.04 11.7371
551 1981.03 11.8623
552 1981.02 12.2143
553 1981.01 12.5158
554 1980.12 12.0800
555 1980.11 12.2400
556 1980.10 12.1600
557 1980.09 11.9300
558 1980.08 11.7500
559 1980.07 11.6900
560 1980.06 11.5200
561 1980.05 11.3300
562 1980.04 11.0900
563 1980.03 11.1100
564 1980.02 11.2300
565 1980.01 11.0200
566 1979.12 10.9000
567 1979.11 10.6900
汇率(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
香港:期末数:英镑兑港元(月) 1973.12 - 2026.01 进入查看
香港:期末数:日元兑港元(月) 1973.12 - 2026.01 进入查看
香港:期末数:澳元兑港元(月) 1973.12 - 2026.01 进入查看
香港:期末数:泰铢兑港元(月) 1973.12 - 2026.01 进入查看
香港:期末数:欧元兑港元(月) 2000.01 - 2026.01 进入查看
香港:期末数:新台币兑港元(月) 1973.12 - 2026.01 进入查看
香港:期末数:人民币兑港元(月) 1973.12 - 2026.01 进入查看
香港:期末数:南韩元兑港元(月) 1973.12 - 2026.01 进入查看
香港:期末数:新加坡元兑港元(月) 1973.12 - 2026.01 进入查看
香港:期末数:加拿大元兑港元(月) 1973.12 - 2026.01 进入查看
香港:期末数:瑞士法郎兑港元(月) 1973.12 - 2026.01 进入查看
香港:期末数:马来西亚元兑港元(月) 1980.01 - 2026.01 进入查看
香港:期末数:菲律宾比索兑港元(月) 2000.01 - 2026.01 进入查看
香港:期末数:特别提款权(月) 1975.12 - 2026.01 进入查看
香港:期内平均数:日元兑港元(月) 1979.11 - 2026.01 进入查看
香港:期内平均数:澳元兑港元(月) 1979.11 - 2026.01 进入查看
香港:期内平均数:泰铢兑港元(月) 1979.11 - 2026.01 进入查看
香港:期内平均数:欧元兑港元(月) 2000.01 - 2026.01 进入查看
香港:期内平均数:新台币兑港元(月) 1979.11 - 2026.01 进入查看
香港:期内平均数:人民币兑港元(月) 1979.11 - 2026.01 进入查看
香港:期内平均数:南韩元兑港元(月) 1979.11 - 2026.01 进入查看
香港:期内平均数:新加坡元兑港元(月) 1979.11 - 2026.01 进入查看
香港:期内平均数:加拿大元兑港元(月) 1979.11 - 2026.01 进入查看
香港:期内平均数:瑞士法郎兑港元(月) 1979.11 - 2026.01 进入查看
香港:期内平均数:马来西亚元兑港元(月) 1979.11 - 2026.01 进入查看
查看更多相关指标(约28个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握