序号 | 时间(季度) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.06 | 1642.51 |
42 | 2015.03 | 704.03 |
43 | 2014.09 | 2871.97 |
44 | 2014.06 | 2013.10 |
45 | 2014.03 | 864.11 |
46 | 2013.12 | 3709.25 |
47 | 2013.09 | 2724.31 |
48 | 2013.06 | 1886.08 |
49 | 2013.03 | 811.93 |
50 | 2012.12 | 3389.11 |
51 | 2012.09 | 2506.12 |
52 | 2012.06 | 1706.54 |
53 | 2012.03 | 728.17 |
54 | 2011.12 | 3027.63 |
55 | 2011.09 | 2259.67 |
56 | 2011.06 | 1528.45 |
57 | 2011.03 | 641.65 |
58 | 2010.12 | 2542.41 |
59 | 2010.09 | 1867.57 |
60 | 2010.06 | 1269.32 |
61 | 2010.03 | 531.71 |
62 | 2009.12 | 2214.65 |
63 | 2009.09 | 1596.30 |
64 | 2009.06 | 1057.08 |
65 | 2009.03 | 441.95 |
66 | 2008.12 | 1934.12 |
67 | 2008.09 | 1401.53 |
68 | 2008.06 | 913.72 |
69 | 2008.03 | 338.85 |
70 | 2007.12 | 1451.90 |
71 | 2007.09 | 1053.59 |
72 | 2007.06 | 696.75 |
73 | 2007.03 | 275.73 |
74 | 2006.12 | 1137.70 |
75 | 2006.09 | 800.80 |
76 | 2006.06 | 568.22 |
77 | 2006.03 | 215.04 |
78 | 2005.12 | 1149.65 |
79 | 2005.09 | 740.82 |
80 | 2005.06 | 445.28 |
81 | 2005.03 | 173.53 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
辽宁:沈阳市:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2005.03 - 2024.09 | 进入查看 |
辽宁:沈阳市:GDP:第一产业:累计值(季度) | 亿元 | 2005.03 - 2024.09 | 进入查看 |
辽宁:沈阳市:GDP:第三产业:累计值(季度) | 亿元 | 2005.03 - 2024.09 | 进入查看 |
辽宁:沈阳市:GDP:累计同比(季度) | % | 2005.03 - 2024.09 | 进入查看 |
辽宁:沈阳市:GDP:第一产业:累计同比(季度) | % | 2005.03 - 2024.09 | 进入查看 |
辽宁:沈阳市:GDP:第二产业:累计同比(季度) | % | 2005.03 - 2024.09 | 进入查看 |
辽宁:沈阳市:GDP:第三产业:累计同比(季度) | % | 2005.03 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约7个)>> |