序号 | 时间(月) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2021.09 | 0.00 |
39 | 2021.08 | 0.00 |
40 | 2019.11 | 0.00 |
41 | 2019.10 | 0.00 |
42 | 2018.06 | 0.00 |
43 | 2017.11 | 0.00 |
44 | 2016.05 | 0.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2008.08 - 2024.10 | 进入查看 |
天津:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2008.09 - 2024.10 | 进入查看 |
河北:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2008.08 - 2024.10 | 进入查看 |
山西:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2016.05 - 2024.10 | 进入查看 |
内蒙古:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2016.05 - 2024.10 | 进入查看 |
辽宁:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2009.01 - 2024.10 | 进入查看 |
吉林:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2016.05 - 2024.10 | 进入查看 |
黑龙江:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2008.08 - 2024.10 | 进入查看 |
上海:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2008.08 - 2024.10 | 进入查看 |
江苏:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2008.08 - 2024.10 | 进入查看 |
浙江:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2008.12 - 2024.10 | 进入查看 |
安徽:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2009.01 - 2024.10 | 进入查看 |
福建:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2016.05 - 2024.10 | 进入查看 |
江西:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2009.01 - 2024.10 | 进入查看 |
山东:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2008.08 - 2024.10 | 进入查看 |
河南:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2008.08 - 2024.10 | 进入查看 |
湖北:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2016.05 - 2024.10 | 进入查看 |
湖南:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2009.01 - 2024.10 | 进入查看 |
广东:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2008.08 - 2024.10 | 进入查看 |
广西:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2016.05 - 2024.10 | 进入查看 |
海南:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2016.05 - 2024.10 | 进入查看 |
重庆:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2016.05 - 2024.10 | 进入查看 |
四川:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2016.05 - 2024.10 | 进入查看 |
贵州:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2016.05 - 2024.10 | 进入查看 |
云南:石油焦:产量:当月值(月) | 万吨 | 2016.05 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约123个)>> |