序号 | 时间(月) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.11 | 2357.30 |
100 | 2016.10 | 2123.50 |
101 | 2016.09 | 1901.80 |
102 | 2016.08 | 1684.00 |
103 | 2016.07 | 1476.20 |
104 | 2016.06 | 1268.39 |
105 | 2016.05 | 1049.50 |
106 | 2016.04 | 835.80 |
107 | 2016.03 | 615.60 |
108 | 2016.02 | 407.50 |
109 | 2015.12 | 2591.80 |
110 | 2015.11 | 2368.50 |
111 | 2015.10 | 2149.60 |
112 | 2015.09 | 1935.70 |
113 | 2015.08 | 1721.80 |
114 | 2015.07 | 1508.20 |
115 | 2015.06 | 1292.10 |
116 | 2015.05 | 1080.80 |
117 | 2015.04 | 869.40 |
118 | 2015.03 | 650.40 |
119 | 2015.02 | 437.01 |
120 | 2014.12 | 2514.70 |
121 | 2014.11 | 2303.20 |
122 | 2014.10 | 2092.90 |
123 | 2014.09 | 1882.30 |
124 | 2014.08 | 1673.80 |
125 | 2014.07 | 1470.90 |
126 | 2014.06 | 1270.00 |
127 | 2014.05 | 1065.00 |
128 | 2014.04 | 853.30 |
129 | 2014.03 | 641.30 |
130 | 2014.02 | 430.90 |
131 | 2013.12 | 2429.30 |
132 | 2013.11 | 2187.00 |
133 | 2013.10 | 1980.10 |
134 | 2013.09 | 1777.80 |
135 | 2013.08 | 1582.40 |
136 | 2013.07 | 1403.80 |
137 | 2013.06 | 1215.00 |
138 | 2013.05 | 1013.60 |
139 | 2013.04 | 818.80 |
140 | 2013.03 | 586.60 |
141 | 2013.02 | 387.30 |
142 | 2012.12 | 2403.90 |
143 | 2012.11 | 2184.70 |
144 | 2012.10 | 2004.10 |
145 | 2012.09 | 1798.30 |
146 | 2012.08 | 1602.00 |
147 | 2012.07 | 1399.60 |
148 | 2012.06 | 1203.10 |
149 | 2012.05 | 1000.50 |
150 | 2012.04 | 785.90 |
151 | 2012.03 | 579.60 |
152 | 2012.02 | 377.40 |
153 | 2012.01 | 192.90 |
154 | 2011.12 | 2303.20 |
155 | 2011.11 | 2111.50 |
156 | 2011.10 | 1930.30 |
157 | 2011.09 | 1724.50 |
158 | 2011.08 | 1523.20 |
159 | 2011.07 | 1319.20 |
160 | 2011.06 | 1122.80 |
161 | 2011.05 | 918.40 |
162 | 2011.04 | 723.90 |
163 | 2011.03 | 532.50 |
164 | 2011.02 | 344.90 |
165 | 2011.01 | 171.97 |
166 | 2010.12 | 2029.30 |
167 | 2010.11 | 1870.30 |
168 | 2010.10 | 1700.16 |
169 | 2010.09 | 1544.50 |
170 | 2010.08 | 1385.90 |
171 | 2010.07 | 1226.00 |
172 | 2010.06 | 1072.30 |
173 | 2010.05 | 869.46 |
174 | 2010.04 | 691.90 |
175 | 2010.03 | 524.50 |
176 | 2010.02 | 344.35 |
177 | 2010.01 | 172.61 |
178 | 2009.12 | 2001.36 |
179 | 2009.11 | 1836.88 |
180 | 2009.10 | 1559.49 |
181 | 2009.09 | 1390.40 |
182 | 2009.08 | 1215.04 |
183 | 2009.07 | 1058.03 |
184 | 2009.06 | 900.49 |
185 | 2009.05 | 740.03 |
186 | 2009.04 | 583.14 |
187 | 2009.03 | 417.88 |
188 | 2009.02 | 263.82 |
189 | 2009.01 | 129.31 |
190 | 2008.12 | 1881.33 |
191 | 2008.11 | 1743.71 |
192 | 2008.10 | 1617.95 |
193 | 2008.09 | 1447.71 |
194 | 2008.08 | 1284.79 |
195 | 2008.07 | 1118.74 |
196 | 2008.06 | 967.43 |
197 | 2008.05 | 805.38 |
198 | 2008.04 | 637.66 |
199 | 2008.03 | 475.12 |
200 | 2008.02 | 306.99 |
201 | 2008.01 | 154.78 |
202 | 2007.12 | 1771.79 |
203 | 2007.11 | 1597.53 |
204 | 2007.10 | 1433.19 |
205 | 2007.09 | 1275.41 |
206 | 2007.08 | 1109.23 |
207 | 2007.07 | 969.75 |
208 | 2007.06 | 835.50 |
209 | 2007.05 | 692.69 |
210 | 2007.04 | 554.97 |
211 | 2007.03 | 413.80 |
212 | 2007.02 | 271.39 |
213 | 2007.01 | 135.47 |
214 | 2006.12 | 1597.22 |
215 | 2006.11 | 1456.23 |
216 | 2006.10 | 1311.20 |
217 | 2006.09 | 1171.74 |
218 | 2006.08 | 1035.53 |
219 | 2006.07 | 905.45 |
220 | 2006.06 | 767.89 |
221 | 2006.05 | 636.83 |
222 | 2006.04 | 508.44 |
223 | 2006.03 | 384.08 |
224 | 2006.02 | 246.96 |
225 | 2006.01 | 121.52 |
226 | 2005.12 | 1421.08 |
227 | 2005.11 | 1293.98 |
228 | 2005.10 | 1164.90 |
229 | 2005.09 | 1041.22 |
230 | 2005.08 | 919.08 |
231 | 2005.07 | 805.41 |
232 | 2005.06 | 695.51 |
233 | 2005.05 | 577.41 |
234 | 2005.04 | 453.42 |
235 | 2005.03 | 332.79 |
236 | 2005.02 | 222.09 |
237 | 2005.01 | 110.72 |
238 | 2004.12 | 1334.70 |
239 | 2004.11 | 1154.95 |
240 | 2004.10 | 1044.24 |
241 | 2004.09 | 923.66 |
242 | 2004.08 | 814.88 |
243 | 2004.07 | 714.09 |
244 | 2004.06 | 615.35 |
245 | 2004.05 | 510.81 |
246 | 2004.04 | 403.67 |
247 | 2004.03 | 294.32 |
248 | 2004.02 | 195.18 |
249 | 2004.01 | 93.87 |
250 | 2003.12 | 1133.56 |
251 | 2003.11 | 1010.78 |
252 | 2003.10 | 912.54 |
253 | 2003.09 | 814.45 |
254 | 2003.08 | 724.04 |
255 | 2003.07 | 632.46 |
256 | 2003.06 | 547.73 |
257 | 2003.05 | 459.07 |
258 | 2003.04 | 364.00 |
259 | 2003.03 | 265.10 |
260 | 2003.02 | 175.83 |
261 | 2003.01 | 83.07 |
262 | 2002.12 | 1033.15 |
263 | 2002.11 | 924.59 |
264 | 2002.10 | 830.91 |
265 | 2002.09 | 738.42 |
266 | 2002.08 | 650.18 |
267 | 2002.07 | 565.39 |
268 | 2002.06 | 485.93 |
269 | 2002.05 | 408.41 |
270 | 2002.04 | 322.72 |
271 | 2002.03 | 239.63 |
272 | 2002.02 | 158.18 |
273 | 2002.01 | 79.78 |
274 | 2001.12 | 914.37 |
275 | 2001.11 | 827.78 |
276 | 2001.10 | 747.25 |
277 | 2001.09 | 665.19 |
278 | 2001.08 | 586.03 |
279 | 2001.07 | 511.26 |
280 | 2001.06 | 449.12 |
281 | 2001.05 | 418.52 |
282 | 2001.04 | 333.35 |
283 | 2001.03 | 248.78 |
284 | 2001.02 | 161.46 |
285 | 2001.01 | 79.28 |
286 | 2000.12 | 834.32 |
287 | 2000.11 | 763.20 |
288 | 2000.10 | 689.50 |
289 | 2000.09 | 614.70 |
290 | 2000.08 | 542.94 |
291 | 2000.07 | 471.53 |
292 | 2000.06 | 406.11 |
293 | 2000.05 | 336.62 |
294 | 2000.04 | 267.23 |
295 | 2000.03 | 199.33 |
296 | 2000.02 | 126.22 |
297 | 2000.01 | 60.46 |
298 | 1999.12 | 765.37 |
299 | 1999.11 | 696.83 |
300 | 1999.10 | 634.32 |
301 | 1999.09 | 576.27 |
302 | 1999.08 | 516.31 |
303 | 1999.07 | 455.51 |
304 | 1999.06 | 394.61 |
305 | 1999.05 | 331.16 |
306 | 1999.04 | 264.61 |
307 | 1999.03 | 196.97 |
308 | 1999.02 | 126.72 |
309 | 1999.01 | 63.07 |
310 | 1998.12 | 719.99 |
311 | 1998.11 | 645.05 |
312 | 1998.10 | 582.12 |
313 | 1998.09 | 519.15 |
314 | 1998.08 | 458.78 |
315 | 1998.07 | 401.32 |
316 | 1998.06 | 349.08 |
317 | 1998.05 | 292.90 |
318 | 1998.04 | 233.01 |
319 | 1998.03 | 175.35 |
320 | 1998.02 | 114.09 |
321 | 1998.01 | 55.90 |
322 | 1997.12 | 703.23 |
323 | 1997.11 | 645.68 |
324 | 1997.10 | 587.69 |
325 | 1997.09 | 526.54 |
326 | 1997.08 | 468.26 |
327 | 1997.07 | 413.64 |
328 | 1997.06 | 361.13 |
329 | 1997.05 | 305.43 |
330 | 1997.04 | 246.49 |
331 | 1997.03 | 172.62 |
332 | 1997.02 | 112.76 |
333 | 1997.01 | 56.88 |
334 | 1996.12 | 638.51 |
335 | 1996.11 | 582.91 |
336 | 1996.10 | 526.45 |
337 | 1996.09 | 468.97 |
338 | 1996.08 | 413.69 |
339 | 1996.07 | 364.54 |
340 | 1996.06 | 316.79 |
341 | 1996.05 | 264.33 |
342 | 1996.04 | 210.29 |
343 | 1996.03 | 156.69 |
344 | 1996.02 | 98.81 |
345 | 1996.01 | 50.02 |
346 | 1995.12 | 574.44 |
347 | 1995.11 | 521.53 |
348 | 1995.10 | 469.41 |
349 | 1995.09 | 417.30 |
350 | 1995.08 | 368.81 |
351 | 1995.07 | 303.76 |
352 | 1995.06 | 282.63 |
353 | 1995.05 | 233.86 |
354 | 1995.04 | 187.82 |
355 | 1995.03 | 138.91 |
356 | 1995.02 | 90.51 |
357 | 1995.01 | 45.83 |
358 | 1994.12 | 568.37 |
359 | 1994.11 | 519.95 |
360 | 1994.10 | 470.01 |
361 | 1994.09 | 419.18 |
362 | 1994.08 | 371.36 |
363 | 1994.07 | 330.97 |
364 | 1994.06 | 289.08 |
365 | 1994.05 | 242.94 |
366 | 1994.04 | 193.11 |
367 | 1994.03 | 143.62 |
368 | 1994.02 | 96.31 |
369 | 1994.01 | 48.02 |
370 | 1993.12 | 526.64 |
371 | 1993.11 | 479.27 |
372 | 1993.10 | 430.90 |
373 | 1993.09 | 382.05 |
374 | 1993.08 | 336.95 |
375 | 1993.07 | 295.61 |
376 | 1993.06 | 254.13 |
377 | 1993.05 | 209.67 |
378 | 1993.04 | 164.27 |
379 | 1993.03 | 122.36 |
380 | 1993.02 | 78.34 |
381 | 1993.01 | 38.24 |
382 | 1992.12 | 450.61 |
383 | 1992.11 | 408.12 |
384 | 1992.10 | 365.00 |
385 | 1992.09 | 325.01 |
386 | 1992.08 | 287.87 |
387 | 1992.07 | 255.18 |
388 | 1992.06 | 217.57 |
389 | 1992.05 | 177.93 |
390 | 1992.04 | 139.32 |
391 | 1992.03 | 102.53 |
392 | 1992.02 | 66.49 |
393 | 1992.01 | 27.12 |
394 | 1991.12 | 389.43 |
395 | 1991.11 | 356.53 |
396 | 1991.10 | 322.21 |
397 | 1991.09 | 286.74 |
398 | 1991.08 | 253.42 |
399 | 1991.07 | 221.66 |
400 | 1991.06 | 191.67 |
401 | 1991.05 | 159.59 |
402 | 1991.04 | 127.33 |
403 | 1991.03 | 94.96 |
404 | 1991.02 | 61.07 |
405 | 1991.01 | 29.72 |
406 | 1990.12 | 374.56 |
407 | 1990.11 | 342.84 |
408 | 1990.10 | 310.96 |
409 | 1990.09 | 276.16 |
410 | 1990.08 | 244.39 |
411 | 1990.07 | 213.78 |
412 | 1990.06 | 167.46 |
413 | 1990.05 | 138.22 |
414 | 1990.04 | 106.67 |
415 | 1990.03 | 78.68 |
416 | 1990.02 | 49.04 |
417 | 1990.01 | 25.54 |
418 | 1989.12 | 298.33 |
419 | 1989.11 | 267.51 |
420 | 1989.10 | 240.13 |
421 | 1989.09 | 210.75 |
422 | 1989.08 | 184.76 |
423 | 1989.07 | 159.72 |
424 | 1989.06 | 136.05 |
425 | 1989.05 | 113.06 |
426 | 1989.04 | 88.70 |
427 | 1989.03 | 65.57 |
428 | 1989.02 | 41.65 |
429 | 1989.01 | 21.23 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
碳酸钠(纯碱)产量_当期值(月) | 万吨 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
碳酸钠(纯碱)产量_累计增长(月) | % | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
碳酸钠(纯碱)产量_同比增长(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约3个)>> |