| 序号 | 时间(日期) | 单位:元/吨 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2013.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2013.03.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2013.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2013.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2013.03.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2013.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2013.03.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2013.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2013.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2013.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2013.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2013.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2013.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2013.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2013.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2013.02.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2013.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2013.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2013.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2013.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2013.02.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2013.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2013.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2013.02.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2013.02.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2013.02.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2013.02.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2013.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2013.01.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2013.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2013.01.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2013.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2013.01.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2013.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2013.01.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2013.01.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2013.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2013.01.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2013.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2013.01.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2013.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2013.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2013.01.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2013.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2012.12.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2012.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2012.12.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2012.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2012.12.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2012.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2012.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2012.12.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2012.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2012.12.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2012.12.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2012.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2012.12.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2012.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2012.12.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2012.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2012.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2012.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2012.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2012.11.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2012.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2012.11.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2012.11.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2012.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2012.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2012.11.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2012.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2012.11.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2012.11.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2012.11.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2012.11.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2012.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2012.11.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2012.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2012.03.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2012.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2012.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2012.03.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2012.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2012.03.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2012.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2012.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2012.03.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2012.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2012.03.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2012.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2012.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2012.03.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2012.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2012.03.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2012.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2012.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2012.03.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2012.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2012.02.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 100 | 2012.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 101 | 2012.02.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 102 | 2012.02.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 103 | 2012.02.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 104 | 2012.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 105 | 2012.02.20 | 9770.00 |
| 106 | 2012.02.16 | 9693.00 |
| 107 | 2012.02.15 | 9631.00 |
| 108 | 2012.02.13 | 9637.00 |
| 109 | 2012.02.10 | 9357.40 |
| 110 | 2012.02.09 | 9364.25 |
| 111 | 2012.02.08 | 9271.02 |
| 112 | 2012.02.07 | 9474.00 |
| 113 | 2012.02.06 | 9473.00 |
| 114 | 2012.02.03 | 9120.48 |
| 115 | 2012.02.02 | 9329.00 |
| 116 | 2012.02.01 | 9065.74 |
| 117 | 2012.01.31 | 8942.57 |
| 118 | 2012.01.30 | 9868.00 |
| 119 | 2012.01.19 | 9216.00 |
| 120 | 2012.01.18 | 9104.00 |
| 121 | 2012.01.17 | 9166.00 |
| 122 | 2012.01.15 | 9082.00 |
| 123 | 2012.01.12 | 9247.00 |
| 124 | 2012.01.11 | 9300.00 |
| 125 | 2012.01.10 | 9405.00 |
| 126 | 2012.01.09 | 9410.00 |
| 127 | 2012.01.08 | 9202.00 |
| 128 | 2012.01.05 | 9331.00 |
| 129 | 2011.04.07 | 10761.00 |
| 130 | 2011.04.06 | 10935.00 |
| 131 | 2011.04.05 | 10966.00 |
| 132 | 2011.03.31 | 11062.00 |
| 133 | 2011.03.30 | 10906.00 |
| 134 | 2011.03.29 | 10794.00 |
| 135 | 2011.03.28 | 10794.00 |
| 136 | 2011.03.25 | 10837.00 |
| 137 | 2011.03.22 | 10732.00 |
| 138 | 2011.03.19 | 10604.00 |
| 139 | 2011.03.16 | 10155.00 |
| 140 | 2011.03.15 | 10211.00 |
| 141 | 2011.03.14 | 10660.00 |
| 142 | 2011.03.09 | 10979.00 |
| 143 | 2011.03.07 | 11298.00 |
| 144 | 2011.03.04 | 11374.00 |
| 145 | 2011.02.25 | 11084.00 |
| 146 | 2011.02.24 | 10682.00 |
| 147 | 2011.02.23 | 10727.00 |
| 148 | 2011.02.18 | 10999.00 |
| 149 | 2011.02.17 | 11294.00 |
| 150 | 2011.02.16 | 11002.00 |
| 151 | 2011.02.14 | 11189.00 |
| 152 | 2011.02.11 | 11341.00 |
| 153 | 2011.02.10 | 11441.00 |
| 154 | 2011.02.09 | 11557.00 |
| 155 | 2011.02.08 | 11388.00 |
| 156 | 2011.01.31 | 11270.00 |
| 157 | 2011.01.28 | 11165.00 |
| 158 | 2011.01.27 | 11196.00 |
| 159 | 2011.01.26 | 11078.00 |
| 160 | 2011.01.25 | 10915.00 |
| 161 | 2011.01.24 | 11144.00 |
| 162 | 2011.01.21 | 11196.00 |
| 163 | 2011.01.19 | 11174.00 |
| 164 | 2011.01.18 | 11147.00 |
| 165 | 2011.01.14 | 11102.00 |
| 166 | 2011.01.13 | 11191.00 |
| 167 | 2011.01.12 | 11243.00 |
| 168 | 2011.01.10 | 11087.00 |
| 169 | 2011.01.06 | 11138.00 |
| 170 | 2011.01.05 | 11245.00 |
| 171 | 2011.01.04 | 11093.00 |
| 172 | 2011.01.03 | 11225.00 |
| 173 | 2010.12.30 | 11109.00 |
| 174 | 2010.12.29 | 11046.00 |
| 175 | 2010.01.20 | 7288.00 |
| 176 | 2010.01.15 | 7497.00 |
| 177 | 2010.01.12 | 7663.00 |
| 178 | 2010.01.08 | 7916.00 |
| 179 | 2010.01.07 | 7979.00 |
| 180 | 2010.01.06 | 8073.00 |
| 181 | 2010.01.05 | 8075.00 |
| 182 | 2010.01.04 | 8092.00 |
| 183 | 2010.01.03 | 8036.00 |
| 184 | 2009.12.30 | 7897.00 |
| 185 | 2009.12.29 | 7882.00 |
| 186 | 2009.12.28 | 7919.00 |
| 187 | 2009.12.24 | 7663.00 |
| 188 | 2009.12.23 | 7593.00 |
| 189 | 2009.12.19 | 7637.00 |
| 190 | 2009.12.17 | 7639.00 |
| 191 | 2009.12.16 | 7951.00 |
| 192 | 2009.12.15 | 7844.00 |
| 193 | 2009.12.14 | 7862.00 |
| 194 | 2009.12.11 | 7853.00 |
| 195 | 2009.12.10 | 7866.00 |
| 196 | 2009.12.09 | 7811.00 |
| 197 | 2009.12.05 | 7888.00 |
| 198 | 2009.11.30 | 7940.00 |
| 199 | 2009.11.27 | 8055.00 |
| 200 | 2009.11.26 | 7940.00 |
| 201 | 2009.11.23 | 7977.00 |
| 202 | 2009.11.20 | 8003.00 |
| 203 | 2009.11.19 | 7991.00 |
| 204 | 2009.11.18 | 7997.00 |
| 205 | 2009.11.17 | 7598.00 |
| 206 | 2009.11.10 | 7489.00 |
| 207 | 2009.11.09 | 7528.00 |
| 208 | 2009.11.04 | 7541.00 |
| 209 | 2009.10.30 | 7330.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 到岸完税价:进口豆油:巴西PARANAGUA至中国北方港口:1月船期(日) | 元/吨 | 2009.10.09 - 2014.01.13 | 进入查看 |
| 到岸完税价:进口豆油:巴西PARANAGUA至中国北方港口:2月船期(日) | 元/吨 | 2010.11.05 - 2014.01.28 | 进入查看 |
| 到岸完税价:进口豆油:巴西PARANAGUA至中国北方港口:3月船期(日) | 元/吨 | 2009.10.30 - 2014.01.28 | 进入查看 |
| 到岸完税价:进口豆油:巴西PARANAGUA至中国北方港口:5月船期(日) | 元/吨 | 2009.10.30 - 2013.05.13 | 进入查看 |
| 到岸完税价:进口豆油:巴西PARANAGUA至中国北方港口:6月船期(日) | 元/吨 | 2009.12.05 - 2013.06.14 | 进入查看 |
| 到岸完税价:进口豆油:巴西PARANAGUA至中国北方港口:7月船期(日) | 元/吨 | 2010.01.21 - 2013.06.28 | 进入查看 |
| 到岸完税价:进口豆油:巴西PARANAGUA至中国北方港口:8月船期(日) | 元/吨 | 2009.07.09 - 2013.08.07 | 进入查看 |
| 到岸完税价:进口豆油:巴西PARANAGUA至中国北方港口:9月船期(日) | 元/吨 | 2009.07.09 - 2013.09.06 | 进入查看 |
| 到岸完税价:进口豆油:巴西PARANAGUA至中国北方港口:10月船期(日) | 元/吨 | 2009.08.07 - 2013.09.16 | 进入查看 |
| 到岸完税价:进口豆油:巴西PARANAGUA至中国北方港口:11月船期(日) | 元/吨 | 2009.08.31 - 2013.10.31 | 进入查看 |
| 到岸完税价:进口豆油:巴西PARANAGUA至中国北方港口:12月船期(日) | 元/吨 | 2009.10.09 - 2013.12.11 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约11个)>> | |||
