序号 | 时间(年) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 5681.00 |
15 | 2011 | 5958.00 |
16 | 2010 | 4718.00 |
17 | 2009 | 3423.00 |
18 | 2008 | 3509.00 |
19 | 2007 | 3890.00 |
20 | 2006 | 2820.00 |
21 | 2005 | 1716.00 |
22 | 2004 | 1313.00 |
23 | 2003 | 1201.00 |
24 | 2002 | 1138.00 |
25 | 2001 | 874.00 |
26 | 2000 | 859.00 |
27 | 1999 | 707.00 |
28 | 1998 | 716.00 |
29 | 1997 | 769.00 |
30 | 1996 | 800.00 |
31 | 1995 | 786.00 |
32 | 1994 | 754.00 |
33 | 1993 | 752.00 |
34 | 1992 | 759.00 |
35 | 1991 | 689.00 |
36 | 1990 | 608.00 |
37 | 1989 | 718.00 |
38 | 1988 | 498.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
沿海港口煤炭进港量(年) | 万吨 | 1988 - 2022 | 进入查看 |
沿海港口石油、天然气及制品进港量(年) | 万吨 | 1988 - 2022 | 进入查看 |
沿海港口金属矿石进港量(年) | 万吨 | 1988 - 2022 | 进入查看 |
沿海港口钢铁进港量(年) | 万吨 | 1988 - 2022 | 进入查看 |
沿海港口矿建材料进港量(年) | 万吨 | 1988 - 2022 | 进入查看 |
沿海港口水泥进港量(年) | 万吨 | 1988 - 2022 | 进入查看 |
沿海港口木材进港量(年) | 万吨 | 1988 - 2022 | 进入查看 |
沿海港口化学肥料及农药进港量(年) | 万吨 | 1988 - 2022 | 进入查看 |
沿海港口盐进港量(年) | 万吨 | 1988 - 2022 | 进入查看 |
沿海港口粮食进港量(年) | 万吨 | 1988 - 2022 | 进入查看 |
沿海港口其他货类进港量(年) | 万吨 | 1998 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约11个)>> |