序号 | 时间(日期) | 单位:元/平方米 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2015.04.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2015.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2015.04.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2015.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2015.02.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2015.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2015.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2015.01.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2015.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2014.11.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014.10.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014.10.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2014.10.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2014.10.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2014.09.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2014.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2014.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2014.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2014.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2014.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2014.08.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2014.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2014.07.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2014.06.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2014.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2014.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2014.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2014.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2014.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2014.04.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2014.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2014.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2014.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2014.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2014.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2014.01.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2014.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2014.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2013.12.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2013.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2013.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2013.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2013.12.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2013.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2013.11.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2013.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2013.11.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2013.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2013.11.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2013.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2013.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2013.10.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2013.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2013.10.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2013.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2013.10.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2013.09.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2013.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2013.09.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2013.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2013.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2013.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2013.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2013.07.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2013.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2013.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2013.05.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2013.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2013.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2013.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2013.03.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2013.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2013.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2013.02.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2013.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2013.01.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2013.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2012.12.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2012.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2012.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2012.10.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2012.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2012.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2012.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2012.06.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2012.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2012.05.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2012.05.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2012.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2012.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2012.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2012.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2012.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2012.02.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2012.01.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2011.12.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2011.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2011.12.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2011.12.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2011.12.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2011.11.03 | 10000.00 |
103 | 2011.10.08 | 9227.00 |
104 | 2011.09.29 | 9664.00 |
105 | 2011.09.26 | 10000.00 |
106 | 2011.09.21 | 9719.00 |
107 | 2011.09.07 | 9700.00 |
108 | 2011.09.06 | 9366.00 |
109 | 2011.09.05 | 9572.00 |
110 | 2011.09.02 | 10000.00 |
111 | 2011.07.27 | 9660.00 |
112 | 2011.07.26 | 9476.00 |
113 | 2011.07.20 | 9196.00 |
114 | 2011.07.18 | 9604.00 |
115 | 2011.07.16 | 9101.00 |
116 | 2011.06.30 | 9290.00 |
117 | 2011.06.29 | 9631.00 |
118 | 2011.06.27 | 9736.00 |
119 | 2011.06.18 | 9937.00 |
120 | 2011.06.17 | 9837.00 |
121 | 2011.06.14 | 9837.00 |
122 | 2011.06.13 | 9833.00 |
123 | 2011.06.12 | 9501.00 |
124 | 2011.06.11 | 9778.00 |
125 | 2011.06.09 | 9729.00 |
126 | 2011.06.08 | 9695.00 |
127 | 2011.05.31 | 9017.00 |
128 | 2011.05.26 | 9700.00 |
129 | 2011.05.22 | 9630.00 |
130 | 2011.05.10 | 9700.00 |
131 | 2011.04.30 | 9212.00 |
132 | 2011.04.25 | 9256.00 |
133 | 2011.04.20 | 9212.00 |
134 | 2011.04.18 | 9700.00 |
135 | 2011.04.16 | 9700.00 |
136 | 2011.04.14 | 9700.00 |
137 | 2011.04.13 | 9700.00 |
138 | 2011.04.11 | 9700.00 |
139 | 2011.04.10 | 9700.00 |
140 | 2011.04.09 | 9700.00 |
141 | 2011.04.08 | 9700.00 |
142 | 2011.04.03 | 9408.00 |
143 | 2011.04.01 | 9078.00 |
144 | 2011.03.18 | 9300.00 |
145 | 2011.03.16 | 9847.00 |
146 | 2011.03.14 | 9207.00 |
147 | 2011.03.11 | 9349.00 |
148 | 2011.02.26 | 9946.00 |
149 | 2011.02.25 | 9700.00 |
150 | 2011.02.23 | 9700.00 |
151 | 2011.02.15 | 9585.00 |
152 | 2011.01.28 | 9285.00 |
153 | 2011.01.25 | 9525.00 |
154 | 2011.01.10 | 9187.00 |
155 | 2010.12.28 | 9270.00 |
156 | 2010.12.23 | 9114.00 |
157 | 2010.12.02 | 9525.00 |
158 | 2010.11.30 | 9712.00 |
159 | 2010.11.29 | 9021.00 |
160 | 2010.11.15 | 9600.00 |
161 | 2010.11.09 | 9581.00 |
162 | 2010.10.29 | 9207.00 |
163 | 2010.10.23 | 10000.00 |
164 | 2010.10.22 | 9445.00 |
165 | 2010.10.20 | 9532.00 |
166 | 2010.10.18 | 9877.00 |
167 | 2010.10.13 | 9823.00 |
168 | 2010.10.09 | 9904.00 |
169 | 2010.10.08 | 9024.00 |
170 | 2010.09.29 | 9884.00 |
171 | 2010.09.28 | 9572.00 |
172 | 2010.09.25 | 9016.00 |
173 | 2010.09.20 | 9033.00 |
174 | 2010.09.13 | 9118.00 |
175 | 2010.09.03 | 9768.00 |
176 | 2010.08.23 | 9522.00 |
177 | 2010.08.18 | 9878.00 |
178 | 2010.07.25 | 9759.00 |
179 | 2010.06.25 | 9465.00 |
180 | 2010.06.08 | 9804.00 |
181 | 2010.04.15 | 9147.00 |
182 | 2010.04.10 | 9092.00 |
183 | 2010.02.10 | 10000.00 |
184 | 2010.02.04 | 9619.00 |
185 | 2009.11.26 | 9709.00 |
186 | 2009.11.23 | 9968.00 |
187 | 2009.11.18 | 9209.00 |
188 | 2009.11.10 | 9786.00 |
189 | 2009.10.29 | 9544.00 |
190 | 2009.10.09 | 9888.00 |
191 | 2009.09.02 | 9476.00 |
192 | 2009.08.29 | 9518.00 |
193 | 2009.08.11 | 9222.00 |
194 | 2009.08.10 | 9342.00 |
195 | 2009.08.07 | 9387.00 |
196 | 2009.08.03 | 9788.00 |
197 | 2009.07.24 | 9391.00 |
198 | 2009.06.30 | 9206.00 |
199 | 2009.05.31 | 9353.00 |
200 | 2009.03.16 | 9712.00 |
201 | 2008.12.16 | 9330.00 |
202 | 2008.12.13 | 9148.00 |
203 | 2008.11.19 | 9406.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
韶关:商品房成交套数:武江区(日) | 套 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交套数:浈江区(日) | 套 | 2002.12.04 - 2015.12.23 | 进入查看 |
韶关:商品房成交面积:武江区(日) | 平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交面积:浈江区(日) | 平方米 | 2002.12.04 - 2015.12.23 | 进入查看 |
韶关:商品房成交金额:武江区(日) | 元 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交金额:浈江区(日) | 元 | 2002.12.04 - 2015.12.23 | 进入查看 |
韶关:商品房成交均价:武江区(日) | 元/平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交均价:浈江区(日) | 元/平方米 | 2002.12.04 - 2015.12.23 | 进入查看 |
韶关:商品房成交套数:80㎡以下(含80)(日) | 套 | 2003.01.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交套数:80㎡~120㎡(含120)(日) | 套 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交套数:120㎡~160㎡(含160)(日) | 套 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交套数:160㎡以上(不含160)(日) | 套 | 2002.12.06 - 2015.12.23 | 进入查看 |
韶关:商品房成交面积:80㎡以下(含80)(日) | 平方米 | 2003.01.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交面积:80㎡~120㎡(含120)(日) | 平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交面积:120㎡~160㎡(含160)(日) | 平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交面积:160㎡以上(不含160)(日) | 平方米 | 2002.12.06 - 2015.12.23 | 进入查看 |
韶关:商品房成交金额:80㎡以下(含80)(日) | 元 | 2003.01.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交金额:80㎡~120㎡(含120)(日) | 元 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交金额:120㎡~160㎡(含160)(日) | 元 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交金额:160㎡以上(不含160)(日) | 元 | 2002.12.06 - 2015.12.23 | 进入查看 |
韶关:商品房成交均价:80㎡以下(含80)(日) | 元/平方米 | 2003.01.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交均价:80㎡~120㎡(含120)(日) | 元/平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交均价:120㎡~160㎡(含160)(日) | 元/平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 进入查看 |
韶关:商品房成交均价:160㎡以上(不含160)(日) | 元/平方米 | 2002.12.06 - 2015.12.23 | 进入查看 |
韶关:商品房成交套数:1000元以下(含1000)(日) | 套 | 2002.12.08 - 2015.03.23 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约759个)>> |