序号 | 时间(年) | 单位:百万人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2030(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2029(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2028(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2027 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2026 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2017 | 1.27 |
15 | 2016 | 1.25 |
16 | 2015 | 1.22 |
17 | 2014 | 1.20 |
18 | 2013 | 1.17 |
19 | 2012 | 1.15 |
20 | 2011 | 1.13 |
21 | 2010 | 1.11 |
22 | 2009 | 1.04 |
23 | 2008 | 0.78 |
24 | 2007 | 0.76 |
25 | 2006 | 0.75 |
26 | 2005 | 0.73 |
27 | 2004 | 0.72 |
28 | 2003 | 0.71 |
29 | 2002 | 0.70 |
30 | 2001 | 0.68 |
31 | 2000 | 0.67 |
32 | 1999 | 0.66 |
33 | 1998 | 0.64 |
34 | 1997 | 0.62 |
35 | 1996 | 0.60 |
36 | 1995 | 0.58 |
37 | 1994 | 0.56 |
38 | 1993 | 0.54 |
39 | 1992 | 0.52 |
40 | 1991 | 0.50 |
41 | 1990 | 0.48 |
42 | 1989 | 0.48 |
43 | 1988 | 0.46 |
44 | 1987 | 0.44 |
45 | 1986 | 0.43 |
46 | 1985 | 0.41 |
47 | 1984 | 0.40 |
48 | 1983 | 0.39 |
49 | 1982 | 0.37 |
50 | 1981 | 0.36 |
51 | 1980 | 0.35 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
莱索托:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
孟加拉国:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
卡塔尔:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
日本:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
冰岛:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
不丹:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
丹麦:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
苏丹:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
中国:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
布基纳法索:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
巴拉圭:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
南斯拉夫(塞尔维亚和黑山):总人口(年) | 百万人 | 1997 - 2027 | 进入查看 |
台湾省:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
突尼斯:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
格鲁吉亚:总人口(年) | 百万人 | 1994 - 2027 | 进入查看 |
刚果:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
澳大利亚:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
摩洛哥:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
拉脱维亚:总人口(年) | 百万人 | 1992 - 2027 | 进入查看 |
埃及:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
斯洛伐克:总人口(年) | 百万人 | 1993 - 2027 | 进入查看 |
越南:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
尼日利亚:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
哥斯达黎加:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
约旦:总人口(年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约181个)>> |