序号 | 时间(日期) | 单位:点 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2016.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2016.06.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2016.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2016.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2016.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2016.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2016.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2016.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2016.02.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016.02.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016.01.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2016.01.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2015.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2015.12.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2015.11.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2015.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2015.10.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2015.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2015.09.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2015.08.18 | 671.29 |
21 | 2015.08.04 | 727.92 |
22 | 2015.07.15 | 727.92 |
23 | 2015.06.16 | 714.00 |
24 | 2015.06.02 | 735.00 |
25 | 2015.05.19 | 789.00 |
26 | 2014.02.04 | 1175.17 |
27 | 2014.01.07 | 1208.18 |
28 | 2013.12.03 | 1142.16 |
29 | 2013.11.05 | 1076.14 |
30 | 2013.10.01 | 1042.51 |
31 | 2013.02.05 | 908.00 |
32 | 2012.11.06 | 1008.90 |
33 | 2012.10.02 | 998.90 |
34 | 2012.09.04 | 1066.30 |
35 | 2012.08.01 | 1013.70 |
36 | 2012.07.03 | 978.20 |
37 | 2012.06.05 | 1016.60 |
38 | 2012.05.01 | 1030.40 |
39 | 2012.04.03 | 1000.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全球乳品交易(GDT):价格指数(日) | 点 | 2008.07.02 - 2016.06.15 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:无水乳脂(日) | 点 | 2008.07.02 - 2016.06.15 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:黄油(日) | 点 | 2013.02.19 - 2016.06.15 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:黄油奶粉(日) | 点 | 2010.08.03 - 2016.06.15 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:切达干酪(日) | 点 | 2011.07.19 - 2016.06.15 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:皱胃酪蛋白(日) | 点 | 2011.05.17 - 2016.06.15 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:脱脂乳(日) | 点 | 2008.07.02 - 2016.06.15 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:甜乳清粉(日) | 点 | 2014.10.01 - 2015.01.20 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:全脂牛奶(日) | 点 | 2008.07.02 - 2016.06.15 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:环比(日) | % | 1999.02.01 - 2024.12.17 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:无水乳脂:环比(日) | % | 2008.07.02 - 2024.12.17 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:黄油:环比(日) | % | 2013.03.05 - 2024.12.17 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:黄油奶粉:环比(日) | % | 2010.09.01 - 2024.12.03 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:切达干酪:环比(日) | % | 2011.08.02 - 2024.12.17 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:乳糖:环比(日) | % | 2012.05.01 - 2024.12.17 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:皱胃酪蛋白:环比(日) | % | 2011.06.01 - 2020.05.19 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:脱脂乳:环比(日) | % | 2008.07.02 - 2024.12.17 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:甜乳清粉:环比(日) | % | 2014.10.01 - 2014.10.15 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):价格指数:全脂牛奶:环比(日) | % | 2008.07.02 - 2024.12.17 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):合格投标人数量(日) | 个 | 2010.03.02 - 2024.12.17 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):参与竞拍者数量(日) | 个 | 2010.03.02 - 2024.12.17 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):中标数量(日) | 个 | 2010.03.02 - 2024.12.17 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):招标中的数量(日) | 个 | 2008.07.02 - 2024.12.17 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):成交量(日) | 吨 | 2008.07.02 - 2024.12.17 | 进入查看 |
全球乳品交易(GDT):最大供应量(日) | 吨 | 2008.07.02 - 2024.12.17 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约36个)>> |