序号 | 时间(年) | 单位:万盒 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2000 | 1.97 |
2 | 1999 | 13.39 |
3 | 1998 | 0.75 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
北京市:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
天津市:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
河北省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
山西省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
内蒙古自治区:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1999 - 2005 | 进入查看 |
辽宁省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
吉林省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
黑龙江省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1999 - 2010 | 进入查看 |
上海市:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
江苏省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
浙江省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
安徽省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
福建省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
江西省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
山东省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
河南省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
湖北省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
湖南省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
广东省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
广西壮族自治区:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
海南省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 2002 - 2009 | 进入查看 |
重庆市:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2011 | 进入查看 |
四川省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
贵州省:录音带出版数量(年) | 万盒 | 1998 - 2008 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |