序号 | 时间(年) | 单位:千桶/天 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2016(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2015(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2014(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2007 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2006 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2005 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2004 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2003 | 332.61 |
15 | 2002 | 337.75 |
16 | 2001 | 346.85 |
17 | 2000 | 352.77 |
18 | 1999 | 369.67 |
19 | 1998 | 381.36 |
20 | 1997 | 364.85 |
21 | 1996 | 346.14 |
22 | 1995 | 328.42 |
23 | 1994 | 302.58 |
24 | 1993 | 284.54 |
25 | 1992 | 259.63 |
26 | 1991 | 235.34 |
27 | 1990 | 235.79 |
28 | 1989 | 229.40 |
29 | 1988 | 195.60 |
30 | 1987 | 188.45 |
31 | 1986 | 158.75 |
32 | 1985 | 152.00 |
33 | 1984 | 167.00 |
34 | 1983 | 195.00 |
35 | 1982 | 209.00 |
36 | 1981 | 212.00 |
37 | 1980 | 225.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
原油消费量:世界(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:非洲(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:南极洲(年) | 千桶/天 | 1984 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:亚洲(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:中美洲和加勒比地区(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:欧洲(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:北美洲(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:大洋洲(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:南美洲(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:阿富汗(年) | 千桶/天 | 1982 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:阿尔巴尼亚(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:阿尔及利亚(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:东萨摩亚(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:安哥拉(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:安提瓜和巴布达(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:阿根廷(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:亚美尼亚(年) | 千桶/天 | 1992 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:阿鲁巴(年) | 千桶/天 | 1986 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:澳大利亚(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:奥地利(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:阿塞拜疆(年) | 千桶/天 | 1992 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:巴林(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:孟加拉国(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:巴巴多斯(年) | 千桶/天 | 1980 - 2013 | 进入查看 |
原油消费量:白俄罗斯(年) | 千桶/天 | 1992 - 2013 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约449个)>> |