序号 | 时间(月) | 单位: |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2021.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2021.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2021.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2021.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2021.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2020.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2020.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2020.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2020.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2014.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2013.05 | 58.10 |
100 | 2013.04 | 57.70 |
101 | 2013.03 | 57.00 |
102 | 2013.02 | 61.70 |
103 | 2013.01 | 63.00 |
104 | 2012.12 | 65.20 |
105 | 2012.11 | 63.90 |
106 | 2012.10 | 64.80 |
107 | 2012.09 | 55.60 |
108 | 2012.08 | 51.70 |
109 | 2012.07 | 56.00 |
110 | 2012.06 | 57.30 |
111 | 2012.05 | 63.50 |
112 | 2012.04 | 58.30 |
113 | 2012.03 | 68.80 |
114 | 2012.02 | 62.20 |
115 | 2012.01 | 72.20 |
116 | 2011.12 | 63.70 |
117 | 2011.11 | 55.60 |
118 | 2011.10 | 56.80 |
119 | 2011.09 | 57.90 |
120 | 2011.08 | 57.30 |
121 | 2011.07 | 62.20 |
122 | 2011.06 | 57.00 |
123 | 2011.05 | 54.50 |
124 | 2011.04 | 65.20 |
125 | 2011.03 | 65.80 |
126 | 2011.02 | 68.80 |
127 | 2011.01 | 61.80 |
128 | 2010.12 | 58.60 |
129 | 2010.11 | 57.70 |
130 | 2010.10 | 58.20 |
131 | 2010.09 | 51.90 |
132 | 2010.08 | 53.70 |
133 | 2010.07 | 56.40 |
134 | 2010.06 | 55.20 |
135 | 2010.05 | 56.00 |
136 | 2010.04 | 63.90 |
137 | 2010.03 | 58.80 |
138 | 2010.02 | 48.30 |
139 | 2010.01 | 48.90 |
140 | 2009.12 | 39.60 |
141 | 2009.11 | 46.80 |
142 | 2009.10 | 31.00 |
143 | 2009.09 | 32.90 |
144 | 2009.08 | 32.90 |
145 | 2009.07 | 26.40 |
146 | 2009.06 | 23.00 |
147 | 2009.05 | 27.30 |
148 | 2009.04 | 20.60 |
149 | 2009.03 | 16.50 |
150 | 2009.02 | 17.10 |
151 | 2009.01 | 19.70 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
美国:新增非农就业人数(月) | 千人 | 1939.02 - 2020.07 | 进入查看 |
美国:非农就业人数:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:新增就业人数:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:就业人数:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:就业人数:物品生产:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:就业人数:建筑业:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:就业人数:制造业:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:就业人数:服务生产:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2020.07 | 进入查看 |
美国:就业人数:零售业:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:就业人数:专业和商业服务:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:就业人数:教育和保健服务:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:就业人数:休闲和酒店业:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:就业人数:政府:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:新增就业人数:物品生产:当月值:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:新增就业人数:建筑业:当月值:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:新增就业人数:制造业:当月值:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:新增就业人数:服务生产:当月值:季调(月) | 千人 | 1939.02 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:新增就业人数:零售业:当月值:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:新增就业人数:专业和商业服务:当月值:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:新增就业人数:教育和保健服务:当月值:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:新增就业人数:休闲和酒店业:当月值:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:新增就业人数:政府:当月值:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:劳动力人口:季调(月) | 千人 | 1949.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:非劳动力人口:季调(月) | 千人 | 1975.01 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:就业扩散指数:制造业:季调(月) | 2009.01 - 2020.07 | 进入查看 | |
查看更多相关指标(约106个)>> |