序号 | 时间(月) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2008.11 | 169.70 |
2 | 2008.10 | 153.40 |
3 | 2008.09 | 136.80 |
4 | 2008.08 | 121.10 |
5 | 2008.07 | 105.80 |
6 | 2008.06 | 87.45 |
7 | 2008.05 | 70.56 |
8 | 2008.04 | 54.54 |
9 | 2008.03 | 43.43 |
10 | 2008.02 | 23.14 |
11 | 2007.12 | 209.10 |
12 | 2007.11 | 173.24 |
13 | 2007.10 | 149.38 |
14 | 2007.09 | 128.75 |
15 | 2007.08 | 112.86 |
16 | 2007.07 | 96.41 |
17 | 2007.06 | 78.23 |
18 | 2007.05 | 62.34 |
19 | 2007.04 | 49.30 |
20 | 2007.03 | 35.81 |
21 | 2007.02 | 21.14 |
22 | 2006.12 | 181.81 |
23 | 2006.11 | 153.46 |
24 | 2006.10 | 134.57 |
25 | 2006.09 | 115.46 |
26 | 2006.08 | 99.73 |
27 | 2006.07 | 86.49 |
28 | 2006.06 | 72.52 |
29 | 2006.05 | 57.76 |
30 | 2006.04 | 45.49 |
31 | 2006.03 | 34.09 |
32 | 2006.02 | 18.70 |
33 | 2005.12 | 171.13 |
34 | 2005.11 | 139.16 |
35 | 2005.10 | 127.78 |
36 | 2005.09 | 117.27 |
37 | 2005.08 | 103.18 |
38 | 2005.07 | 88.80 |
39 | 2005.06 | 77.20 |
40 | 2005.05 | 62.89 |
41 | 2005.04 | 50.08 |
42 | 2005.03 | 37.16 |
43 | 2005.02 | 22.63 |
44 | 2004.12 | 168.15 |
45 | 2004.11 | 125.75 |
46 | 2004.10 | 111.11 |
47 | 2004.09 | 100.79 |
48 | 2004.08 | 86.91 |
49 | 2004.07 | 75.91 |
50 | 2004.06 | 63.90 |
51 | 2004.05 | 51.69 |
52 | 2004.04 | 39.11 |
53 | 2004.03 | 27.51 |
54 | 2004.02 | 18.99 |
55 | 2003.12 | 144.53 |
56 | 2003.11 | 113.37 |
57 | 2003.10 | 100.21 |
58 | 2003.09 | 88.14 |
59 | 2003.08 | 74.40 |
60 | 2003.07 | 66.07 |
61 | 2003.06 | 56.70 |
62 | 2003.05 | 43.93 |
63 | 2003.04 | 33.01 |
64 | 2003.03 | 22.77 |
65 | 2003.02 | 12.54 |
66 | 2002.12 | 100.18 |
67 | 2002.11 | 75.12 |
68 | 2002.10 | 64.64 |
69 | 2002.09 | 55.35 |
70 | 2002.08 | 48.32 |
71 | 2002.07 | 41.24 |
72 | 2002.06 | 34.10 |
73 | 2002.05 | 28.03 |
74 | 2002.04 | 23.09 |
75 | 2002.03 | 16.23 |
76 | 2002.02 | 8.51 |
77 | 2001.12 | 69.15 |
78 | 2001.11 | 48.03 |
79 | 2001.10 | 43.31 |
80 | 2001.09 | 37.87 |
81 | 2001.08 | 32.95 |
82 | 2001.07 | 28.08 |
83 | 2001.06 | 23.39 |
84 | 2001.05 | 17.96 |
85 | 2001.04 | 12.34 |
86 | 2001.03 | 8.55 |
87 | 2001.02 | 4.88 |
88 | 2000.12 | 38.19 |
89 | 2000.11 | 24.84 |
90 | 2000.10 | 21.10 |
91 | 2000.09 | 18.40 |
92 | 2000.08 | 15.81 |
93 | 2000.07 | 13.15 |
94 | 2000.06 | 10.55 |
95 | 2000.05 | 7.75 |
96 | 2000.04 | 5.42 |
97 | 2000.03 | 3.82 |
98 | 2000.02 | 2.66 |
99 | 1999.12 | 27.36 |
100 | 1999.11 | 20.47 |
101 | 1999.10 | 18.43 |
102 | 1999.09 | 15.83 |
103 | 1999.08 | 13.66 |
104 | 1999.07 | 11.29 |
105 | 1999.06 | 8.85 |
106 | 1999.05 | 6.20 |
107 | 1999.04 | 4.37 |
108 | 1999.03 | 3.05 |
109 | 1999.02 | 1.97 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
浙江:房地产开发投资:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:房地产开发投资:累计同比(月) | % | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:住宅投资额:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:住宅投资额:累计同比(月) | % | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:办公楼投资额:累计值(月) | 亿元 | 1999.02 - 2008.11 | 进入查看 |
浙江:房地产开发投资本年资金来源:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2019.11 | 进入查看 |
浙江:房地产开发投资资金来源:国内贷款:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2019.11 | 进入查看 |
浙江:房地产开发投资资金来源:利用外资:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2019.11 | 进入查看 |
浙江:房地产开发投资资金来源:自筹资金:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2019.11 | 进入查看 |
浙江:房地产开发投资资金来源:其他资金:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2018.07 | 进入查看 |
浙江:本年购置土地面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2022.12 | 进入查看 |
浙江:完成开发土地面积:累计值(月) | 万平方米 | 2009.02 - 2010.12 | 进入查看 |
浙江:住宅施工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:办公楼施工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:商业营业用房施工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:住宅新开工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:办公楼新开工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:商业营业用房新开工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:住宅竣工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:办公楼竣工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:商业营业用房竣工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:商品房销售额:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:商品房销售额:累计同比(月) | % | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:住宅销售额:累计值(月) | 亿元 | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江:住宅销售额:累计同比(月) | % | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约35个)>> |